LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про фінансовий звіт про витрату коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України 31 березня 2002 року

По состоянию на февраль 2008 года

                    ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 962 від 10.07.2002
       м. Київ
              Про фінансовий звіт про витрату коштів
             Державного бюджету України, виділених на
            підготовку та проведення виборів народних
              депутатів України 31 березня 2002 року
 
     Відповідно до  пункту  13  частини  другої  статті  22 Закону
України "Про вибори  народних  депутатів  України"  (  2766-14  ),
статей  11,  12,  пункту 7 статті 14,  частини четвертої статті 16
Закону України "Про Центральну  виборчу  комісію"  (  733/97-вр  )
Центральна виборча комісія  п о с т а н о в л я є:
     1. Затвердити  фінансовий  звіт про витрату коштів Державного
бюджету України ( 2905-14 ), виділених на підготовку та проведення
виборів   народних   депутатів   України   31  березня  2002  року
(додається).
     2. Цей звіт надіслати до Рахункової палати України.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії                      М.РЯБЕЦЬ
 
                                          Додаток
                         до постанови Центральної виборчої комісії
                                від 10 липня 2002 року N 962
                         Фінансовий звіт
    про витрату коштів Державного бюджету України ( 2905-14 ),
      виділених на підготовку та проведення виборів народних
              депутатів України 31 березня 2002 року
                                                          тис.грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Напрями   | Затверджено постановою | Затверджено кошторисом |    Профінансовано      |     Касові видатки     |    Фактичні видатки
здійснення  | Центральної виборчої   |                        |                        |                        |
 видатків   |       комісії          |                        |                        |                        |
            |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+-----------------------------
            | 2001 |2002 рік| разом  | 2001 |2002 рік| разом  | 2001 |2002 рік| разом  | 2001 |2002 рік| разом  |          Сума          |%
            | рік  |        |        | рік  |        |        | рік  |        |        | рік  |        |        |------------------------|від
            |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        | 2001 |2002 рік|  разом |кош
            |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        | рік  |        |        |тори
            |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |су
------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+----
Видатки, що |5000,0| 36541,6| 41541,6|5000,0| 36541,6| 41541,6|5000,0| 36541,6| 41541,6|5000,0| 14160,4| 19160,4|5000,0| 14160,4| 19160,4|46,1
здійснює    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
Центральна  |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
виборча     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
комісія,    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
всього, в   |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
тому числі: |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+----
- на заходи,|5000,0| 17066,7| 22066,7|5000,0| 17066,7| 22066,7|5000,0| 17066,7| 22066,7|5000,0| 14060,8| 19060,8|5000,0| 14060,8| 19060,8|86,4
визначені   |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
Законом     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
України "Про|      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
вибори      |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
народних    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
депутатів   |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
України"    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
( 2766-14 );|      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+----
- резерв    |     -| 19474,9| 19474,9|     -| 19474,9| 19474,9|     -| 19474,9| 19474,9|     -|    99,6|    99,6|     -|    99,6|    99,6| 0,5
------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+----
Видатки     |     -|228930,5|228930,5|     -|228791,0|228791,0|     -|207552,2|207552,2|     -|153067,5|153067,5|     -|153066,8|153066,8|66,9
окружних і  |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
дільничних  |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
виборчих    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
комісій, в  |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
тому числі  |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
дільничних  |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
виборчих    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
комісій,    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
утворених за|      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
кордоном    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+----
РАЗОМ       |5000,0|265472,1|270472,1|5000,0|265332,6|270472,1|5000,0|244093,8|249093,8|5000,0|167227,9|172227,9|5000,0|167227,2|172227,2|63,7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії                 Я.ДАВИДОВИЧ
 
                                               Таблиця 1
                                        до додатка до постанови
                                      Центральної виборчої комісії
                                      від 10 липня 2002 року N 962
                            ВІДОМОСТІ
      про виконання кошторису видатків Центральної виборчої
       комісії на підготовку та проведення виборів народних
              депутатів України 31 березня 2002 року
                                                         тис. грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Напрями      | Затверджено кошторисом |    Профінансовано      |     Касові видатки     |    Фактичні видатки
здійснення     |                        |                        |                        |
 видатків      |                        |                        |                        |
               |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------
               | 2001 |2002 рік|  разом | 2001 |2002 рік|  разом | 2001 |2002 рік|  разом | 2001 |2002 рік|  разом
               | рік  |        |        | рік  |        |        | рік  |        |        | рік  |        |
               |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
               |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
               |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Фонд оплати    |   1,3|   110,0|   111,3|   1,3|   110,0|   111,3|   1,3|    88,6|    89,9|   1,3|    88,6|    89,9
праці          |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Нарахування на |   0,5|    40,9|    41,4|   0,5|    40,9|    41,4|   0,5|    33,6|    34,1|   0,5|    33,6|    34,1
фонд оплати    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
праці          |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Використання   | 125,0|  3304,0|  3429,0| 125,0|  3304,0|  3429,0| 125,5|  2064,7|  2190,2| 125,5|  2064,7|  2190,2
засобів масової|      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
інформації     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Виготовлення   |4000,0|  7487,3| 11487,3|4000,0|  7487,3| 11487,3|3933,3|  7371,5| 11304,8|3933,3|  7371,5| 11304,8
інформаційних  |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
плакатів       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
політичних     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
партій,        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
виборчих блоків|      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
політичних     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
партій,        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
виготовлення   |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
виборчої       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
документації   |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Придбання      | 380,0|   500,0|   880,0| 380,0|   500,0|   880,0| 404,7|   445,4|   850,1| 404,7|   445,4|   850,1
технічного     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
обладнання     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Розробка та    | 369,0|   708,0|  1077,0| 369,0|   708,0|  1077,0| 419,0|   359,0|   778,0| 419,0|   359,0|   778,0
впровадження   |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
програмно-     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
технічного     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
забезпечення   |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Заходи щодо    |     -|   190,7|   190,7|     -|   190,7|   190,7|     -|   127,4|   127,4|     -|   127,4|   127,4
реалізації     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
концепції з    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
підвищення     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
правової       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
культури       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
учасників      |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
виборчого      |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
процесу в      |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
Україні        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Автотранспортні|     -|  1594,5|  1594,5|     -|  1594,5|  1594,5|     -|  1506,3|  1506,3|     -|  1506,3|  1506,3
послуги        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Послуги зв'язку|   0,2|   237,0|   237,2|   0,2|   237,0|   237,2|   0,1|   150,2|   150,3|   0,1|   150,2|   150,3
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Придбання      | 100,0|    80,0|   180,0| 100,0|    80,0|   180,0|  93,3|    68,6|   161,9|  93,3|    68,6|   161,9
малоцінних     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
предметів      |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
споживання,    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
канцелярських  |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
та             |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
господарських  |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
товарів,       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
обладнання,    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
інвентарю,     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
витратних      |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
матеріалів     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Відрядження    |  20,0|   390,0|   410,0|  20,0|   390,0|   410,0|  18,5|   115,8|   134,3|  18,5|   115,8|   134,3
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Виготовлення   |     -|     7,9|     7,9|     -|     7,9|     7,9|     -|     5,0|     5,0|     -|     5,0|     5,0
печаток        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
окружних       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
виборчих       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
комісій        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Виготовлення   |     -|  1931,4|  1931,4|     -|  1931,4|  1931,4|     -|  1263,3|  1263,3|     -|  1263,3|  1263,3
виборчих       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
скриньок       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Виготовлення   |     -|   450,0|   450,0|     -|   450,0|   450,0|     -|   440,2|   440,2|     -|   440,2|   440,2
архівних       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
боксів         |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Послуги        |     -|     5,0|     5,0|     -|     5,0|     5,0|     -|     2,7|     2,7|     -|     2,7|     2,7
державних      |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
архівних       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
установ        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Офіційний      |   4,0|       -|     4,0|   4,0|       -|     4,0|   3,8|       -|     3,8|   3,8|       -|     3,8
переклад       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
Закону України |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
"Про вибори    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
народних       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
депутатів      |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
України"       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
( 2766-14 )    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
російською та  |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
англійською    |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
мовами         |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Заходи щодо    |     -|    30,0|    30,0|     -|    30,0|    30,0|     -|    26,2|    26,2|     -|    26,2|    26,2
забезпечення   |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
проведення     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
прес-          |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
конференцій під|      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
час отримання  |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
відомостей про |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
попередні      |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
результати     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
виборів в      |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
одномандатних  |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
виборчих       |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
округах        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Усього         |5000,0| 17066,7| 22066,7|5000,0| 17066,7| 22066,7|5000,0| 14060,8| 19060,8|5000,0| 14060,8| 19060,8
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
Резерв         |      | 19474,9| 19474,9|      | 19474,9| 19474,9|      |    99,6|    99,6|     -|    99,6|    99,6
---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------
РАЗОМ          |5000,0| 36541,6| 41541,6|5000,0| 36541,6| 41541,6|5000,0| 14160,4| 19160,4|5000,0| 14160,4| 19160,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Начальник управління планування та
 фінансового контролю Секретаріату Комісії              В.ШЕВЧЕНКО
 
 Завідуючий відділом бухгалтерського обліку та
 звітності Секретаріату Комісії                        І.СЕЛЕНКОВА
 
                                               Таблиця 2
                                        до додатка до постанови
                                      Центральної виборчої комісії
                                      від 10 липня 2002 року N 962
                      ЗВЕДЕНІ ВИДАТКИ КОШТІВ
             окружних і дільничних виборчих комісій,
        виділених з Державного бюджету України ( 2905-14 )
               на підготовку та проведення виборів
                    народних депутатів України
                       31 березня 2002 року
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Статті видатків     |КЕК  |Затверджено|Профінансовано|Касові видатки|Фактичні видатки|Кредиторська(+),| Залишок
                    |     |кошторисом |              |              |                |дебеторська (-) |на рахунку
                    |     |           |              |              |                |заборгованість  |(графи 4-5)
                    |     |           |              |              |                |(графи 6-5)     |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Поточні видатки     |1000 |  228791,00|     207552,20|     153067,51|       153066,79|           - 0,7|   54484,69
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Оплата праці        |1110 |   85073,53|              |      72527,67|        72530,91|             3,2|
працівників         |     |           |              |              |                |                |
бюджетних установ   |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Заробітна плата     |1111 |   84944,41|              |      72526   |        72529,24|             3,2|
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Виплати з тимчасової|1113 |     139,92|              |          1,67|            1,67|                |
непрацездатності    |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Нарахування на      |1120 |   31526,59|              |      26573,54|        26573,04|           - 0,5|
заробітну плату     |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Придбання предметів |1130 |  107855,19|              |      51872,74|        51869,27|           - 3,5|
постачання і        |     |           |              |              |                |                |
матеріалів, оплата  |     |           |              |              |                |                |
послуг та інші      |     |           |              |              |                |                |
видатки             |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Предмети, матеріали,|1131 |   11231,97|              |       9770,74|         9770,74|                |
обладнання та       |     |           |              |              |                |                |
інвентар            |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Медикаменти та      |1132 |     179,3 |              |        159,67|          159,67|                |
перев'язувальні     |     |           |              |              |                |                |
матеріали           |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
М'який інвентар та  |1134 |    1212,2 |              |       1089,67|         1089,67|                |
обмундирування      |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Оплата транспортних |1135 |   10822,8 |              |       7213,64|         7211,94|           - 1,7|
послуг та утримання |     |           |              |              |                |                |
транспортних засобів|     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Оренда та           |1136 |    4327,51|              |        869,54|          871,6 |             2,1|
експлуатаційні      |     |           |              |              |                |                |
послуги             |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Поточний ремонт     |1137 |     173,8 |              |        105,76|          105,76|                |
обладнання          |     |           |              |              |                |                |
інвентарю,          |     |           |              |              |                |                |
будівель та         |     |           |              |              |                |                |
технічне            |     |           |              |              |                |                |
обслуговування      |     |           |              |              |                |                |
обладнання          |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Послуги зв'язку     |1138 |    5713,59|              |       1563,35|         1563,35|                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Оплата інших послуг |1139 |   74147,92|              |      31100,37|        31096,55|           - 3,8|
та інші видатки     |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Видатки на          |1140 |    3195,79|              |       1787,97|         1787,97|                |
відрядження         |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Оплата комунальних  |1160 |    1154,1 |              |        305,6 |          305,6 |                |
послуг та           |     |           |              |              |                |                |
енергоносіїв        |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Оплата              |1161 |     433,9 |              |        100,24|          100,24|                |
теплопостачання     |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Оплата              |1162 |      53,5 |              |          6,63|            6,63|                |
водопостачання і    |     |           |              |              |                |                |
водовідведення      |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Оплата              |1163 |     452,7 |              |        126,63|          126,63|                |
електроенергії      |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Оплата природного   |1164 |     139,5 |              |         22,83|           22,83|                |
газу                |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Оплата інших        |1165 |      60,3 |              |         28,83|           28,83|                |
комунальних послуг  |     |           |              |              |                |                |
--------------------+-----+-----------+--------------+--------------+----------------+----------------+-----------
Оплата інших        |1166 |      35,3 |              |         20,44|           20,44|                |
енергоносіїв        |     |           |              |              |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Начальник управління планування та
 фінансового контролю Секретаріату Комісії              В.ШЕВЧЕНКО
 




Реклама