LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про офіційний курс гривні до іноземних валют

По состоянию на февраль 2008 года

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
 N 417/186 від 16.05.2002
     м.Київ
           Про офіційний курс гривні до іноземних валют
     Встановити з   17.05.2002   такі  офіційні  курси  гривні  до
іноземних валют для  здійснення  обліку  та  митних  платежів  без
зобов'язань  Національного  банку  України  купувати  та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           292-6711
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       777-4296
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          11-0014
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0304
   208    DKK      100  датських крон                     65-3712
   840    USD      100  доларів США                      532-8000
   233    EEK      100  естонських крон                   31-0692
   352    ISK      100  ісландських крон                   5-8282
   124    CAD      100  канадських доларів               342-7289
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-4835
   428    LVL      100  латвійських латів                844-3740
   440    LTL      100  литовських літів                 140-9449
   498    MDL      100  молдовських леїв                  39-3022
   578    NOK      100  норвезьких крон                   64-4645
   985    PLN      100  польських злотих                 130-2765
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7047
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            295-7155
   703    SKK      100  словацьких крон                   11-3382
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0377
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2462
   348    HUF     1000  угорських форинтів                19-8866
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-7448
   203    CZK      100  чеських крон                      16-0158
   752    SEK      100  шведських крон                    52-6596
   756    CHF      100  швейцарських франків             333-9012
   392    JPY     1000  японських єн                      41-7994
   978    EUR      100  ЄВРО                             486-1267
   960    XDR      100  СПЗ                              677-9980
------------------------------------------------------------------
 
 Перший заступник Голови -                          А.В. Шаповалов
 




Реклама