LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Статус Європейської конвенції про видачу правопорушників ETS N 024

По состоянию на февраль 2008 года

                              Статус
                  Европейской конвенции о выдаче
                    правонарушителей ETS N 024
                   (Париж, 13 декабря 1957 г.)
                           ( 995_033 )
 
               (по состоянию на 10 апреля 2002 г.)
 
 
     Дата вступления в силу: 18.04.60 г.
 
     С оговорками:           3 ратификации
 
     Договор (     995_033     )     открыт     для     подписания
Государствами-участниками  и  для присоединения Государствами - не
участниками
 
                Государства - члены Совета Европы:
 
-----------------------------------------------------------------------------
|Государства    |   Дата   |    Дата     |   Дата   |Примечания|О|Д|ПП|Т|С|В|
|               |подписания| ратификации |вступления|          | | |  | | | |
|               |          |             |  в силу  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Албания        |19.05.98  |19.05.98     |17.08.98  |          |Х|Х|  | | | |
|Андорра        |11.05.2000|13.10.2000   |11.01.2001|          |Х|Х|  | | | |
|Армения        |11.05.2001|25.01.2002   |25.04.2002|          | | |  | | | |
|Австрия        |13.12.57  |21.05.69     |19.08.69  |          |Х|Х|  | | | |
|Азербайджан    |          |             |          |          | | |  | | | |
|Бельгия        |13.12.57  |29.08.97     |27.11.97  |          |Х|Х|  | | | |
|Болгария       |30.09.93  |17.06.94     |15.09.94  |          |Х|Х|  | | | |
|Хорватия       |          |25.01.95 п.  |25.04.95  |          | |Х|  | | | |
|Кипр           |18.09.70  |22.01.71     |22.04.71  |          | |Х|  | | | |
|Чешская        |13.02.92  |15.04.92     |01.01.93  |    17    | |Х|  | | | |
|Республика     |          |             |          |          | | |  | | | |
|Дания          |13.12.57  |13.09.62     |12.12.62  |          |Х|Х|  | | | |
|Эстония        |04.11.93  |28.04.97     |27.07.97  |          | |Х|  | | | |
|Финляндия      |          |12.05.71 п.  |10.08.71  |          |Х|Х|  | | | |
|Франция        |13.12.57  |10.02.86     |11.05.86  |          |Х|Х|  |Х| | |
|Грузия         |22.03.2000|15.06.2001   |13.09.2001|          |Х|Х|  | | | |
|Германия       |13.12.57  |02.10.76     |01.01.77  |          |Х|Х|  |Х| | |
|Греция         |13.12.57  |29.05.61     |27.08.61  |          |Х|Х|  | | | |
|Венгрия        |19.11.91  |13.07.93     |11.10.93  |          |Х|Х|  | | | |
|Исландия       |27.09.82  |20.06.84     |18.09.84  |          |Х|Х|  | | | |
|Ирландия       |02.05.66  |02.05.66     |31.07.66  |          |Х|Х|  | | | |
|Италия         |13.12.57  |06.08.63     |04.11.63  |          |Х|Х|  | | | |
|Латвия         |30.10.96  |02.05.97     |31.07.97  |          | |Х|  | | | |
|Лихтенштейн    |          |28.10.69 п.  |26.01.70  |          |Х|Х|  | | | |
|Литва          |09.11.94  |20.06.95     |18.09.95  |          |Х|Х|  | | | |
|Люксембург     |13.12.57  |18.11.76     |16.02.77  |          |Х|Х|  | | | |
|Мальта         |19.03.96  |19.03.96     |17.06.96  |          |Х| |  | | | |
|Молдова        |02.05.96  |02.10.97     |31.12.97  |          |Х|Х|  | | | |
|Нидерланды     |21.01.65  |14.02.69     |15.05.69  |          |Х|Х|  |Х|Х| |
|Норвегия       |13.12.57  |19.01.60     |18.04.60  |          |Х|Х|  | | | |
|Польша         |19.02.93  |15.06.93     |13.09.93  |          |Х| |  | | | |
|Португалия     |27.04.77  |25.01.90     |25.04.90  |          |Х|Х|  | | | |
|Румыния        |30.06.95  |10.09.97     |09.12.97  |          |Х|Х|  | | | |
|Россия         |07.11.96  |10.12.99     |09.03.2000|          |Х|Х|  | | | |
|Сан-Марино     |29.09.2000|             |          |          | | |  | | | |
|Словакия       |13.02.92  |15.04.92     |01.01.93  |    17    | |Х|  | | | |
|Словения       |31.03.94  |16.02.95     |17.05.95  |          | | |  | | | |
|Испания        |24.07.79  |07.05.82     |05.08.82  |          |Х|Х|  | | | |
|Швеция         |13.12.57  |22.01.59     |18.04.60  |          |Х|Х|  | | | |
|Швейцария      |29.11.65  |20.12.66     |20.03.67  |          |Х|Х|  | | | |
|Бывшая         |28.07.99  |28.07.99     |26.10.99  |          |Х|Х|  | | | |
|Югославская    |          |             |          |          | | |  | | | |
|Республика     |          |             |          |          | | |  | | | |
|Македония      |          |             |          |          | | |  | | | |
|Турция         |13.12.57  |07.01.60     |18.04.60  |          |Х| |  | | | |
|Украина        |29.05.97  |11.03.98     |09.06.98  |          |Х|Х|  | | | |
|Соединенное    |21.12.90  |13.02.91     |14.05.91  |          |Х|Х|  |Х| | |
|Королевство    |          |             |          |          | | |  | | | |
|Великобритании |          |             |          |          | | |  | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
 
              Государства - не члены Совета Европы:
-----------------------------------------------------------------------------
|Государства    |   Дата   |    Дата     |   Дата   |Примечания|О|Д|ПП|Т|С|В|
|               |подписания| ратификации |вступления|          | | |  | | | |
|               |          |             |  в силу  |          | | |  | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Израиль        |          |27.09.67 п.  |26.12.67  |          |Х|Х|  | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-+-|
|Южно-          |          |             |          |          | | |  | | | |
|Африканская    |          |             |          |          | | |  | | | |
|Республика     |          |             |          |          | | |  | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
     Общее количество    государств,    подписавших,     но     не
ратифицировавших: 2
     Общее количество ратификаций/присоединений: 42
 
     Примечания:
     (17) Даты подписания и ратификации бывшей Чешской и Словацкой
Федеративной Республикой.
     п:  присоединение
     П:  подписание без оговорок относительно ратификации
     пп: правопреемство
     р:  подписание в порядке "ad referendum"
     О:  оговорки
     Д:  декларации
     ПП: полномочия
     Т:  территориальное применение
     С:  сообщение
     В:  возражение.




Реклама