LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про внесення змін до постанови НКРЕ від 04.02.2002 N 117

По состоянию на февраль 2008 года

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 334 від 02.04.2002
     м. Київ
 
     Про внесення змін до постанови НКРЕ від 04.02.2002 N 117
 
     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України",  з метою  забезпечення  функціонування
Оптового  ринку  електричної  енергії  України Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     Внести з 2 квітня 2002  року  зміни  до  постанови  НКРЕ  від
04.02.2002 N  117  (  v0117227-02  )  "Про  алгоритм перерахування
коштів з розподільчого рахунку оптового постачальника  електричної
енергії",  згідно  з  якими  додаток до постанови викласти в новій
редакції (додається).
 
 Голова Комісії                                  Ю.Продан
                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 04.02.2002 N 117
                                      ( v0117227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 02.04.02 N 334)
 
                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
     виробникам електричної енергії, який використовується в
                    алгоритмі розподілу коштів
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п|        Виробники електричної енергії         | Відсоток  |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.   |НАЕК "Енергоатом"                             |   46,32   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|2.   |ВАТ "ДЕК "Центренерго"                        |   11,10   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|3.   |ВАТ "Дніпроенерго"                            |   22,37   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.   |ВАТ "Донбасенерго"                            |   12,02   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|5.   |ВАТ "Західенерго"                             |   1,50    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|6.   |ДАГК "Дніпрогідроенерго"                      |   0,37    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|7.   |ДАЕК "Дністрогідроенерго"                     |   0,32    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.   |ВАТ "Дністровська ГАЕС-2"                     |   0,05    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|9.   |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"            |   0,00    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|10.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)       |   0,14    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|11.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                      |   0,30    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|12.  |ДП "Черкаська ТЕЦ"                            |   0,05    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|13.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ )             |   1,20    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|14.  |ДП "Одеська ТЕЦ"                              |   0,03    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|15.  |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                         |    2,1    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|16.  |ДП "Северодонецька ТЕЦ"                       |   0,04    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|17.  |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                              |   1,00    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|18.  |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                         |   0,14    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|19.  |ТОВ "Суми ТЕКо"                               |   0,04    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|20.  |ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС)      |   0,02    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|21.  |ДП "Кримські ГС"                              |   0,01    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|22.  |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                    |   0,01    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|23.  |ДП "Херсонська ТЕЦ"                           |   0,16    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|24.  |Фонд вітроенергетики                          |   0,71    |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Всього:                                             |  100,00   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління енергоринку                С.Вишинський



Реклама