НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/56 від 08.02.2002
м.Київ
Про офіційний та обліковий курси гривні до іноземних валют
Встановити з 09.02.2002 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 271-5448
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 752-0952
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-0869
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0321
208 DKK 100 датських крон 62-6037
840 USD 100 доларів США 532-0600
233 EEK 100 естонських крон 29-7202
352 ISK 100 ісландських крон 5-2279
124 CAD 100 канадських доларів 333-2047
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-5096
428 LVL 100 латвійських латів 826-1801
440 LTL 100 литовських літів 134-4027
498 MDL 100 молдовських леїв 40-6044
578 NOK 100 норвезьких крон 59-3782
985 PLN 100 польських злотих 126-3642
810 RUR 10 російських рублів 1-7295
702 SGD 100 сінгапурських доларів 290-1844
703 SKK 100 словацьких крон 10-9789
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0388
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-2319
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-0621
860 UZS 100 узбецьких сумів 0-7657
203 CZK 100 чеських крон 14-6279
752 SEK 100 шведських крон 50-2176
756 CHF 100 швейцарських франків 315-8677
392 JPY 1000 японських єн 39-5897
978 EUR 100 ЄВРО 465-0204
960 XDR 100 СПЗ 662-4047
Встановити з 09.02.2002 такі облікові курси гривні до
національних валют країн Європейського валютного Союзу.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
040 ATS 100 австрійських шилінгів 33-7944
056 BEF 1000 бельгійських франків 115-2756
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-6470
724 ESP 1000 іспанських песет 27-9483
380 ITL 10000 італійських лір 24-0163
280 DEM 100 німецьких марок 237-7612
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3195
246 FIM 100 фінських марок 78-2108
250 FRF 100 французьких франків 70-8919
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови - А.В. Шаповалов