LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд

По состоянию на февраль 2008 года
                       КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
                     IX сесія XXIII скликання
 
                          Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 245/1679 від 07.02.2002
 
 
           Про передачу громадянам у приватну власність
        земельних ділянок для будівництва і обслуговування
         жилих будинків, господарських будівель і споруд
 
     { У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
                                               Київміськради
       N  109/269   ( ra_109023-02 ) від 28.11.2002 
       N 222/1096   ( ra0222023-03 ) від 27.11.2003
       N  49/1259   ( ra0049023-04 ) від 12.02.2004
       N 700-1/2110 ( ra00-1023-04 ) від 18.11.2004
       N 65-1/3156  ( ra65-1023-06 ) від 02.02.2006 }
 
 
 
     Відповідно до  статей 81,  116,  118,  121 Земельного кодексу
України (  2768-14  ),  Декрету  Кабінету  Міністрів  України  від
26.12.92 N  15-92  (  15-92 ) "Про приватизацію земельних ділянок"
Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
     1. Передати громадянам у приватну власність земельні  ділянки
для  будівництва  і  обслуговування жилих будинків,  господарських
будівель і споруд згідно з додатком.
 
     2. Власникам земельних ділянок:
     2.1. Виконувати  обов'язки  відповідно  до  ст.91  Земельного
кодексу України ( 2768-14 ).
     2.2. Звернутися  до  Київського міського управління земельних
ресурсів стосовно складання державних  актів  на  право  приватної
власності на землю.
     2.3. У разі необхідності проведення реконструкції  чи  нового
будівництва  одержати  АПЗ  в  Головкиївархітектурі  та  дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні Держархбудконтролю.
 
     3. Попередити власників земельних ділянок, що:
     3.1. Право   на   земельну  ділянку  може  бути  припинено  у
випадках,  передбачених  статтями  140,  143  Земельного   кодексу
України ( 2768-14 ).
     3.2. Площі   земельних   ділянок   будуть   уточнені    після
встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).
 
     4. Київському    міському   управлінню   земельних   ресурсів
виступити замовником з виготовлення та видачі власникам  земельних
ділянок державних актів у встановленому порядку.
 
     5. У  зв'язку  із  заявами  громадян  та технічними помилками
внести такі зміни та доповнення:
     5.1. У  додатку  до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 10.10.97  N  1604  "Про  передачу  громадянам  у
приватну  власність  земельних  ділянок  для  обслуговування жилих
будинків і господарських будівель" у сто п'ятнадцятій позиції:
     - у п'ятій графі цифру "0,06" замінити словами та цифрами:
                                                 "71/100 від 0,06
                                                 29/100 від 0,06";
     - сьому  графу  після  слова  "приватну"   доповнити   словом
"часткову".
     5.2. У додатку до розпорядження Київської  міської  державної
адміністрації  від  05.02.98  N  216  "Про  передачу  громадянам у
приватну  власність   земельних   ділянок   для   будівництва   та
обслуговування   жилих   будинків  і  господарських  будівель"  на
четвертій сторінці у першій позиції:
     - у  четвертій  графі  цифру  "0,0826"  замінити  словами  та
цифрами:
                                               "69/100 від 0,0842
                                               31/100 від 0,0842";
     - п'яту   графу   після  слова  "приватну"  доповнити  словом
"часткову".
     5.3. У  додатку  до розпорядження Київської міської державної
адміністрації  від  05.02.98  N 215 ( ra0215017-98 ) "Про передачу
громадянам  у приватну власність земельних ділянок для будівництва
та обслуговування жилих будинків і господарських будівель":
     - на сьомій сторінці шосту позицію визнати такою, що втратила
чинність,  відповідно  до  рішення  Київської  міської  ради   від
09.09.99 N  6/508  (  ra0006023-99  )  "Про  передачу громадянам у
приватну власність  земельних  ділянок  для  обслуговування  жилих
будинків і господарських будівель".
     5.4. У додатку до розпорядження Київської  міської  державної
адміністрації  від  06.02.98  N 221 ( ra0221017-98 ) "Про передачу
громадянам    у   приватну   власність   земельних   ділянок   для
обслуговування  жилих будинків і господарських будівель та ведення
особистого   підсобного   господарства"   на  десятій  сторінці  у
дванадцятій позиції:
     - у четвертій графі цифру "0,19" замінити цифрою "0,1";
     - у п'ятій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:
                                               "39/100 від 0,0963
                                               69/200 від 0,0963
                                               53/200 від 0,0963";
     - у шостій графі вилучити цифру "0,09";
     - сьому   графу   після  слова  "приватну"  доповнити  словом
"часткову".
     5.5. У  додатку  до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від  06.02.98  N  220  "Про  передачу  громадянам  у
приватну  власність  земельних  ділянок  для  обслуговування жилих
будинків і господарських будівель" четверту  позицію  на  дев'ятій
сторінці визнати такою, що втратила чинність.
     5.6. У додатку до рішення Київської міської ради від 07.07.98
N  65  (  ra0065023-98  )  "Про  передачу  громадянам  у  приватну
власність  земельних  ділянок  для  будівництва  та обслуговування
жилих будинків і господарських будівель":
     5.6.1. На двадцять сьомій сторінці у другій позиції:
     - другу графу доповнити словами "Осадченко Павло Петрович";
     - у  четвертій  графі  цифру  "0,0687"  замінити  словами  та
цифрами:
                                                 "11/20 від 0,0687
                                                 9/20 від 0,0687".
     - шосту  графу  доповнити  словами  "передається  у   спільну
часткову власність".
     5.6.2. На сорок другій сторінці у п'ятій позиції:
     - другу графу доповнити словами:
                                 "Колісниченко Віктор Дмитрович
                                 Колісниченко Анатолій Дмитрович";
     - у  четвертій  графі  цифру  "0,0884"  замінити  словами  та
цифрами:
                                                  "1/2 від 0,0884
                                                  1/4 від 0,0884
                                                  1/4 від 0,0884";
     - шосту   графу  доповнити  словами  "передається  у  спільну
часткову власність".
     5.6.3. На п'ятдесят третій сторінці у третій позиції знизу:
     - у  четвертій  графі  цифру  "0,0634"  замінити  словами  та
цифрами:
                                                  "1/2 від 0,0634
                                                  1/2 від 0,0634";
     - шосту  графу  після  слова  "приватну"   доповнити   словом
"часткову".
     5.6.4. На сорок першій сторінці у сьомій позиції:
     - другу графу доповнити словами "Терещук Надія Мартинівна";
     - у  четвертій  графі  цифру  "0,0394"  замінити  словами  та
цифрами:
                                                  "1/2 від 0,0848
                                                  1/2 від 0,0848";
     - шосту  графу  доповнити  словами  "передається  у   спільну
часткову власність".
     5.6.5. На шістдесят четвертій сторінці у п'ятій позиції:
     - у  четвертій  графі  цифру  "0,0841"  замінити  словами  та
цифрами:
                                                  "1/2 від 0,0841
                                                  1/2 від 0,0841";
     - шосту   графу   після  слова  "приватну"  доповнити  словом
"часткову".
     5.6.6. На двадцять восьмій сторінці у четвертій позиції:
     - другу графу доповнити словами:
                                     "Біленко Станіслав Васильович
                                     Сичева Марія Яківна";
     - у  четвертій  графі  цифру  "0,0408"  замінити  словами  та
цифрами:
                                                     "1/2 від 0,1
                                                     1/4 від 0,1
                                                     1/4 від 0,1";
     - шосту  графу  доповнити  словами  "передається  у   спільну
часткову власність".
     5.6.7. На  двадцять  сьомій  сторінці  десяту  та  дванадцяту
позиції визнати такими, що втратили чинність.
     5.7. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99
N 116-1/217  (  ra16-1023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування  жилих  будинків  і
господарських будівель":
     5.7.1. На восьмій сторінці у третій позиції знизу:
     - у шостій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:
                                                     "3/4 від 0,1
                                                     1/4 від 0,1";
     - сьому  графу  після  слова  "приватну"   доповнити   словом
"часткову".
     5.7.2. На одинадцятій сторінці у четвертій позиції знизу:
     - у  четвертій  графі  слова  "Дибенко  Василь  Полікарпович"
замінити словами:
                                      "Брилева Олена Володимирівна
                                      Король Марія Володимирівна";
     - у шостій графі цифру "0,0387" замінити словами та цифрами:
                                               "33/100 від 0,0484
                                               67/100 від 0,0484";
     - сьому  графу  доповнити  словами  "передається  у   спільну
часткову власність".
     5.8. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99
N 116-2/217  (  ra16-2023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування  житлових  будинків
та господарських будівель":
     5.8.1. На дванадцятій сторінці у третій позиції:
     - у шостій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:
                                                     "2/5 від 0,1
                                                     3/5 від 0,1";
     - сьому  графу  після  слова  "приватну"   доповнити   словом
"часткову".
     5.8.2. На шостій сторінці сьому  позицію  визнати  такою,  що
втратила  чинність,  відповідно  до рішення Київської міської ради
від  13.05.99  N  238/339  "Про  передачу  громадянам  у  приватну
власність  земельних  ділянок  для обслуговування жилих будинків і
господарських будівель".
     5.9. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99
N 116-3/217 ( ra16-3023-99 ) "Про передачу громадянам  у  приватну
власність  земельних  ділянок  для обслуговування жилих будинків і
господарських будівель" на п'ятій сторінці у третій позиції знизу:
     - у шостій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:
                                                     "1/2 від 0,1
                                                     1/2 від 0,1";
     - сьому  графу  після  слова  "приватну"   доповнити   словом
"часткову".
     5.10. У  додатку  до  рішення  Київської  міської  ради   від
28.01.99 N  116-4/217  ( ra16-4023-99 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для  обслуговування  житлових
будинків  та  господарських  будівель" на третій сторінці у п'ятій
позиції:
     - четверту   графу   доповнити   словами   "Орленко   Олексій
Олексійович";
     - у п'ятій графі цифри та букви "28,  кв.  1" замінити цифрою
та буквою "28-а";
     - у шостій графі цифру "0,0468" замінити словами та цифрами:
                                                   "14/25 від 0,1
                                                   11/25 від 0,1";
     - сьому   графу  доповнити  словами  "передається  у  спільну
часткову власність".
     5.11. У   додатку  до  рішення  Київської  міської  ради  від
13.05.99 N  238/339  (  ra0238023-99  ) "Про передачу громадянам у
приватну власність  земельних  ділянок  для  обслуговування  жилих
будинків  і  господарських  будівель"  на третій сторінці у третій
позиції знизу:
     - у шостій графі цифру "0,0752" замінити словами та цифрами:
                                               "52/100 від 0,0752
                                               48/100 від 0,0752";
     - сьому  графу  після  слова  "приватну"   доповнити   словом
"часткову".
     5.12. У  додатку  до  рішення  Київської  міської  ради   від
30.03.99 N  190/291  (  ra_190023-99  ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для  обслуговування  житлових
будинків  та  господарських  будівель" на другій сторінці у першій
позиції:
     - у шостій графі цифру "0,0634" замінити словами та цифрами:
                                                  "1/3 від 0,0634
                                                  2/3 від 0,0634";
     - сьому   графу   після  слова  "приватну"  доповнити  словом
"часткову".
     5.13. У   додатку  до  рішення  Київської  міської  ради  від
23.12.99 N  160-3/662  ( ra60-3023-99 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність  земельних  ділянок  для  обслуговування  жилих
будинків і господарських будівель":
     - у  сьомій  графі сто тридцять другої позиції цифру "0,0823"
замінити цифрою "0,06".
     5.14. У   додатку  до  рішення  Київської  міської  ради  від
24.02.2000 N  32-1/753 ( ra32-1023-00 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для  обслуговування  житлових
будинків і господарських будівель":
     - дев'яносто   другу   позицію  визнати  такою,  що  втратила
чинність.
     5.15. У   додатку  до  рішення  Київської  міської  ради  від
08.06.2000 N 150-2/871 ( ra50-2023-00 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для  обслуговування  житлових
будинків і господарських будівель":
     - у   четвертій   графі   п'ятдесят  дев'ятої  позиції  слово
"Сковлюк" замінити словом "Гіріна".
     5.16. У  додатку  до розпорядження Київського міського голови
від 14.08.2000  N 503-МГ ( ra0503050-00 ) "Про передачу громадянам
у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель":
     - у  п'ятій графі п'ятдесятої позиції слова "Хоманько Віталій
Володимирович" замінити словами "Семйонів Марія Тарасівна".
 
 Київський міський голова                             О.Омельченко
 
                                                Додаток
                                         до рішення Київської
                                         міської ради
                                         від 07.02.2002 N 245/1679
 
                             ПЕРЕЛІК
          земельних ділянок, які передаються громадянам
                       у приватну власність
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Код   |  N і дата |N справи | Прізвище, ім'я |Місце розташування |   Передається у  |    Примітка    |
|п/п|земельних| рішень рад|         | та по батькові | земельних ділянок |     приватну     |                |
|   | ділянок | або інших |         | землевласників |                   |   власність для  |                |
|   |         |документів,|         |                |                   |  обслуговування  |                |
|   |         |    які    |         |                |                   | житлового будинку|                |
|   |         |посвідчують|         |                |                   | і господарських  |                |
|   |         |  право    |         |                |                   |будівель (розмір  |                |
|   |         |користуван-|         |                |                   |частки або площа в|                |
|   |         |    ня     |         |                |                   |        га)       |                |
|   |         |земельними |         |                |                   |                  |                |
|   |         |ділянками  |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
| 1 |    2    |     3     |    4    |       5        |         6         |        7         |         8      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Голосіївський район                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1  |79217049 |N 1371     | 25433   |Саінчук         |пров.              |0,0865            |                |
|   |         |від        |         |Олександр       |Холмогорський, 10  |                  |                |
|   |         |07.08.62   |         |Миколайович     |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|2  |79616087 |N 28       | 24909   |Самойленко      |вул. Адмірала      |0,0633            |                |
|   |         |від        |         |Василь Петрович |Ушакова, 4         |                  |                |
|   |         |09.01.53   |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|3  |79214016 |N 1092     | 24907   |Марченко        |вул. Козацька, 77  |0,0728            |                |
|   |         |від        |         |Катерина        |                   |                  |                |
|   |         |23.06.54   |         |Романівна       |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|4  |90047006 |Матеріали  | 10258   |Баула Григорій  |вул. Цілинна, 61   |0,1               |                |
|   |         |інвентари- |         |Трохимович      |                   |                  |                |
|   |         |зації та   |         |                |                   |                  |                |
|   |         |матеріали  |         |                |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|5  |82445126 |N 245      | 24908   |Чайковська Ірина|вул. Столєтова, 16 |1/2 від 0,0668    |передається у   |
|   |         |від        |         |Григорівна      |                   |1/2 від 0,0668    |спільну часткову|
|   |         |22.02.52   |         |Делієва Ірина   |                   |                  |власність       |
|   |         |           |         |Ігорівна        |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|6  |79249100 |N 640      |  2177   |Бобровський     |вул. Квітки-       |0,1               |                |
|   |         |від        |         |Віктор Якович   |Основ'яненка, 8    |                  |                |
|   |         |24.04.56   |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|7  |79093012 |N 925      |  2178   |Кравченко Петро |вул. Квітки-       |10/20 від 0,1     |передається у   |
|   |         |від        |         |Павлович        |Основ'яненка, 31   |10/20 від 0,1     |спільну часткову|
|   |         |19.06.56   |         |Бабій Лариса    |                   |                  |власність       |
|   |         |           |         |Вікторівна      |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|8  |79232013 |N 718      |  2739   |Цируль Павло    |вул. М. Рильського,|0,08              |                |
|   |         |від        |         |Іванович        |29                 |                  |                |
|   |         |07.06.55   |         |                |                   |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Дарницький район                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9  |90270013 |Матеріали  | 23501   |Костін Олександр|вул.               |0,1               |                |
|   |         |інвентари- |         |Олексійович     |Червоноармійська,  |                  |                |
|   |         |зації та   |         |                |83                 |                  |                |
|   |         |матеріали  |         |                |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|10 
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|11 |63049119 |N 1870     | 21715   |Овдій Людмила   |пров. Чернігівсь-  |0,0572            |                |
|   |         |від        |         |Іванівна        |кий, 1-а           |                  |                |
|   |         |03.09.54   |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|12 |90010103 |Матеріали  | 25399   |Холоденко       |вул. Іжевська, 28  |0,1               |                |
|   |         |інвентари- |         |Віталій         |                   |                  |                |
|   |         |зації та   |         |Володимирович   |                   |                  |                |
|   |         |матеріали  |         |                |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|13 |90280009 |Матеріали  | 23026   |Матвієнко Віктор|вул. Лугова, 66    |0,1               |                |
|   |         |інвентари- |         |Григорович      |                   |                  |                |
|   |         |зації та   |         |                |                   |                  |                |
|   |         |матеріали  |         |                |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|14 |90209012 |Матеріали  | 22271   |Конюшок Василь  |вул. Чкалова, 8    |1/2 від 0,1       |передається у   |
|   |         |інвентари- |         |Васильович      |                   |1/2 від 0,1       |спільну часткову|
|   |         |зації та   |         |Коваленко Тетяна|                   |                  |власність       |
|   |         |матеріали  |         |Олександрівна   |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|15 |90188004 |Матеріали  | 24472   |Стрюк Ніна      |вул. Підлипка, 2   |0,1               |                |
|   |         |інвентари- |         |Олексіївна      |                   |                  |                |
|   |         |зації та   |         |                |                   |                  |                |
|   |         |матеріали  |         |                |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|16 |90241015 |Матеріали  | 21746   |Рудич Василь    |вул. Березнева, 25 |0,1               |                |
|   |         |інвентари- |         |Гаврилович      |                   |                  |                |
|   |         |зації та   |         |                |                   |                  |                |
|   |         |матеріали  |         |                |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|17 |90201056 |Матеріали  | 21534   |Порохнявий Юрій |вул. Озерна, 48    |0,1               |                |
|   |         |інвентари- |         |Терентійович    |                   |                  |                |
|   |         |зації та   |         |                |                   |                  |                |
|   |         |матеріали  |         |                |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|18 |90153027 |Матеріали  | 25139   |Пономарьова     |вул. Чайковського, |0,1               |                |
|   |         |інвентари- |         |Оксана Петрівна |16                 |                  |                |
|   |         |зації та   |         |                |                   |                  |                |
|   |         |матеріали  |         |                |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|19 |90237055 |Матеріали  | 25140   |Демчак Михайло  |2-й пров.          |0,1               |                |
|   |         |інвентари- |         |Іванович        |Лермонтова, 16     |                  |                |
|   |         |зації та   |         |                |                   |                  |                |
|   |         |матеріали  |         |                |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|20 |90282010 |Матеріали  | 23027   |Міненко Ольга   |вул. Левадна, 8    |0,1               |                |
|   |         |інвентари- |         |Василівна       |                   |                  |                |
|   |         |зації та   |         |                |                   |                  |                |
|   |         |матеріали  |         |                |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               Деснянський район                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|21 |62142003 |Матеріали  | 22571   |Грищенко Ганна  |вул. Горького, 50  |0,1               |                |
|   |         |інвентари- |         |Кирилівна       |                   |                  |                |
|   |         |зації та   |         |                |                   |                  |                |
|   |         |матеріали  |         |                |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|22 |62123005 |Довідка N  | 21800   |Прилуцький Юрій |вул. Некрасова, 5  |0,1               |                |
|   |         |282        |         |Львович         |                   |                  |                |
|   |         |від        |         |                |                   |                  |                |
|   |         |28.01.2001 |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|23 |62138021 |Довідка N  | 24163   |Нагорна Варвара |вул. Довженка, 9   |0,09              |                |
|   |         |413        |         |Дмитрівна       |                   |                  |                |
|   |         |від        |         |                |                   |                  |                |
|   |         |17.01.2001 |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|24 |62141018 |Наказ N 145| 21801   |Новохацька      |вул. Димитрова, 9  |0,1               |                |
|   |         |від        |         |Світлана        |                   |                  |                |
|   |         |29.08.84   |         |Миколаївна      |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|25 |62138020 |Довідка N  | 25130   |Гіренко Любов   |вул. Довженка, 7   |1/2 від 0,09      |передається у   |
|   |         |307        |         |Іванівна        |                   |1/2 від 0,09      |спільну часткову|
|   |         |від        |         |Коваль Олександр|                   |                  |власність       |
|   |         |28.11.2001 |         |Іванович        |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|26 |62131021 |Довідка N  |  6739   |Ковтун Марія    |вул. Боженка, 5    |91/100 від 0,1    |передається у   |
|   |         |92         |         |Денисівна       |                   |5/100 від 0,1     |спільну часткову|
|   |         |від        |         |Королько Ольга  |                   |4/100 від 0,1     |власність       |
|   |         |10.03.2000 |         |Миколаївна      |                   |                  |                |
|   |         |           |         |Висоцька Наталія|                   |                  |                |
|   |         |           |         |Миколаївна      |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|27 |62113003 |Довідка N  | 24020   |Дроботун Ксенія |вул. Кірова, 50 -  |1/2 від 0,1       |передається у   |
|   |         |302        |         |Петрівна        |50-а               |44/100 від 0,1    |спільну часткову|
|   |         |від        |         |Бовсунівська    |                   |6/100 від 0,1     |власність       |
|   |         |11.08.99   |         |Тетяна Дмитрівна|                   |                  |                |
|   |         |           |         |Дроботун Дмитро |                   |                  |                |
|   |         |           |         |Федорович       |                   |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Дніпровський район                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|28 |66142011 |N 2570     | 26448   |Олексієнко      |вул. Макаренка,    |0,0432            |                |
|   |         |від        |         |Олексій         |26-а               |                  |                |
|   |         |22.12.53   |         |Григорович      |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|29 |66115005 |N 380      | 26250   |Баканова Варвара|вул. Профспілкова, |0,05              |                |
|   |         |від        |         |Іванівна        |7                  |                  |                |
|   |         |11.06.46   |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|30 |66133009 |N 1204     |  1424   |Горбачова       |пров. Новаторів, 8 |0,071             |                |
|   |         |від        |         |Людмила         |                   |                  |                |
|   |         |29.11.46   |         |Олексіївна      |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|31 |66114147 |Матеріали  | 26447   |Донець Лариса   |вул. Гродненська,  |0,1               |                |
|   |         |інвентари- |         |Володимирівна   |15-а               |                  |                |
|   |         |зації та   |         |                |                   |                  |                |
|   |         |матеріали  |         |                |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|32 |66039050 |N 620      | 24265   |Іванова         |вул. Устима        |65/100 від 0,06   |передається у   |
|   |         |від        |         |Маргарита       |Кармелюка, 21      |35/100 від 0,06   |спільну часткову|
|   |         |30.05.52   |         |Вікторівна      |                   |                  |власність       |
|   |         |           |         |Литвиненко      |                   |                  |                |
|   |         |           |         |Анатолій        |                   |                  |                |
|   |         |           |         |Миколайович     |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|33 |66022022 |N 1094     | 24267   |Ільїна Наталія  |пров.              |1/2 від 0,1       |передається у   |
|   |         |від        |         |Василівна       |Таганрозький, 6    |1/2 від 0,1       |спільну часткову|
|   |         |29.06.54   |         |Тиха Раїса      |                   |                  |власність       |
|   |         |           |         |Григорівна      |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|34 |66194010 |Матеріали  | 26251   |Бородін         |вул. Івана         |2/3 від 0,1       |передається у   |
|   |         |інвентари- |         |Олександр       |Дубового, 9        |1/3 від 0,1       |спільну часткову|
|   |         |зації та   |         |Володимирович   |                   |                  |власність       |
|   |         |матеріали  |         |Селезньова Ірина|                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |Валентинівна    |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|35 |66045059 |Матеріали  | 24273   |Лисенко Сергій  |вул.               |1/3 від 0,06      |передається у   |
|   |         |інвентари- |         |Петрович        |Луначарського, 72  |1/3 від 0,06      |спільну часткову|
|   |         |зації та   |         |Лисенко Григорій|                   |1/3 від 0,06      |власність       |
|   |         |матеріали  |         |Петрович        |                   |                  |                |
|   |         |БТІ        |         |Лисенко Катерина|                   |                  |                |
|   |         |           |         |Семенівна       |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|36 |66036016 |N 1024     | 24268   |Алексеєнко Олена|вул. Краснокутська,|1/2 від 0,1       |передається у   |
|   |         |від        |         |Володимирівна   |18/13              |1/4 від 0,1       |спільну часткову|
|   |         |05.09.52   |         |Шкарай Іван     |                   |1/20 від 0,1      |власність       |
|   |         |           |         |Фокович         |                   |1/20 від 0,1      |                |
|   |         |           |         |Дячук Олександра|                   |1/20 від 0,1      |                |
|   |         |           |         |Яківна          |                   |1/20 від 0,1      |                |
|   |         |           |         |Дячук Микола    |                   |                  |                |
|   |         |           |         |Євгенович       |                   |                  |                |
|   |         |           |         |Дячук Валентин  |                   |                  |                |
|   |         |           |         |Миколайович     |                   |                  |                |
|   |         |           |         |Дячук Ольга     |                   |                  |                |
|   |         |           |         |Миколаївна      |                   |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               Печерський район                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|37 |82361020 |N 1255     | 24920   |Степаненко      |вул. Звіринецька,  |0,0945            |                |
|   |         |від        |         |Олександр       |75-а               |                  |                |
|   |         |07.08.53   |         |Пилипович       |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|38 |79061005 |N 1844     | 26239   |Гржибовська     |вул. Саперне поле, |1/2 від 0,0854    |передається у   |
|   |         |від        |         |Надія Тихонівна |27                 |1/2 від 0,0854    |спільну часткову|
|   |         |14.10.47   |         |Гржибовська     |                   |                  |власність       |
|   |         |           |         |Наталія         |                   |                  |                |
|   |         |           |         |Павлівна        |                   |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               Солом'янський район                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|39 |72412029 |N 1654     | 24016   |Попович Федір   |пров. Мостовий, 19 |0,1               |                |
|   |         |від        |         |Павлович        |                   |                  |                |
|   |         |23.12.55   |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|40 |72538009 |Довідка N  | 24917   |Марченко Ганна  |вул. Ватутіна, 102 |0,0909            |                |
|   |         |240        |         |Євгенівна       |                   |                  |                |
|   |         |від        |         |                |                   |                  |                |
|   |         |20.05.99   |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|41 |72153037 |N 887      | 24918   |Гармаш Олександр|пров. Гучний, 1/13 |0,0717            |                |
|   |         |від        |         |Іванович        |                   |                  |                |
|   |         |01.06.54   |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|42 |72190030 |N 628      | 25322   |Мовчан В'ячеслав|пров. Устимівський,|0,0533            |                |
|   |         |від        |         |Михайлович      |5                  |                  |                |
|   |         |02.07.54   |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
|43 |72538039 |Довідка N  | 26023   |Матвійчук Василь|вул. Ватутіна, 103 |0,0264            |                |
|   |         |445        |         |Павлович        |                   |                  |                |
|   |         |від        |         |                |                   |                  |                |
|   |         |06.12.2001 |         |                |                   |                  |                |
|---+---------+-----------+---------+----------------+-------------------+------------------+----------------|
