НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 61 від 17.01.2002
Про кошторис ДП "Енергоринок"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
N 194 ( v0194227-02 ) від 25.02.2002
N 1483 ( v1483227-03 ) від 31.12.2003 )
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 ( 335/98) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", Договору між членами Оптового ринку
електричної енергії України ( n0001227-96 ), Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання
електричної енергії ( z0759-96 ), Статуту державного підприємства
"Енергоринок" (пункту 27), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 5 червня 2000 року N 922 ( 922-2000-п ),
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити на I квартал 2002 року кошторис ДП
"Енергоринок" по доходах та видатках у сумі 4150,9 тис. грн., в
тому числі по доходу від продажу електричної енергії за оптовим
тарифом (надбавка до оптової ринкової ціни (ОРЦ)) у сумі
3760,9 тис. грн. та від інших надходжень у сумі 390 тис. грн.
згідно з додатком. ДП "Енергоринок" у разі перевищення фактичної
суми інших надходжень понад затвердженої НКРЕ у кошторисі ДП
"Енергоринок" зменшувати надбавку до ОРЦ на суму перевищення.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 194
( v0194227-02 ) від 25.02.2002 )
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови НКРЕ N 1483
( v1483227-03 ) від 31.12.2003 )
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови НКРЕ N 1483
( v1483227-03 ) від 31.12.2003 )
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
від 17.01.02 N 61
(в редакції постанови НКРЕ
від 25.02.2002 N 194
( v0194227-02 )
КОШТОРИС
ДП "Енергоринок" на I квартал 2002 року
------------------------------------------------------------------
| N п/п | Статті | Сума, тис. грн. |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|1. |Доходи | 4150,9|
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|1.1 |За рахунок надбавки до ОРЦ | 3760,9|
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|1.2 |Інші надходження | 390,0|
| |в тому числі: | |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|1.2.1 |Надання платних послуг ПІБ | 180,0|
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|1.2.2 |Плата ПІБ по залишках на рахунках | 210,0|
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|2. |Видатки | 4150,9|
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|2.1. |На оплату праці | 530,0|
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|2.2 |Відрахування на обов'язкові платежі | 201,5|
| |(38,02%) | |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|2.3 |Фонд соц. захисту інвалідів | 78,4|
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|2.4 |Послуги банків | 1323,0|
|-------+--------------------------------------+-----------------|
| |в тому числі: | |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|2.4.1 |реструктур. заб-ть ПІБу | 210,0|
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|2.5 |Інші господарчі витрати, всього: | 1589,5|
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|2.6 |Податок на прибуток | 236,5|
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|2.7 |Для забезпечення організаційної роботи| 192,0|
| |Міжвідомчої комісії | |
------------------------------------------------------------------
( Додаток в редакції Постанови НКРЕ N 194 ( v0194227-02 ) від
25.02.2002 )
Начальник управління енергоринку С.Вишинський