LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення), встановлені енергопостачальними компаніями на грудень 2001 року *

По состоянию на февраль 2008 года

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
 від 01.12.2001
 
      Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
        (крім населення), встановлені енергопостачальними
                компаніями на грудень 2001 року *
 
                                        коп. за 1 кВт x год (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-|                     Групи споживачів                                              |
|  чальна    |-----------------------------------------------------------------------------------|
| компанія   |Промислові   |Промислові   | Сільсько-   |  Електри-   | Електри-    | Непромис-   |
|            |і прирів-    |і прирів-    |господарські | фікований   |фікований    |    лові     |
|            |   няні      |   няні      | споживачі-  |залізничний  | міський     | споживачі   |
|            |  до них     |  до них     | виробники   | транспорт   |транспорт    |(група VII)  |
|            |споживачі    |споживачі    | (група IV)  | (група V)   |(група VI)   |             |
|            |з приєдна-   |з приєдна-   |             |             |             |             |
|            |   ною       |   ною       |             |             |             |             |
|            |потужністю   |потужністю до|             |             |             |             |
|            | 750 кВА     | 750 кВА     |             |             |             |             |
|            |  і вище     |(група II)   |             |             |             |             |
|            |(група I)    |             |             |             |             |             |
|            |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|            | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    |  1   |  2   |
|            |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця-    |13,87 |20,95 |13,87 |20,95 |13,87 |17,68 |13,87 |20,95 |13,87 |20,95 |13,87 |20,95 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь-     |13,57 |20,27 |13,57 |20,27 |13,57 |17,68 |13,57 |20,27 |13,57 |20,27 |13,57 |20,27 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро-     |12,55 |15,21 |12,55 |15,21 |12,55 |15,21 |12,55 |15,21 |12,55 |15,21 |12,55 |15,21 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк-    |13,32 |16,03 |13,38 |16,09 |13,04 |15,75 |13,41 |16,12 |13,38 |16,09 |13,38 |16,09 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,28 |0,28  |0,34  | 0,34 |  -   |  -   |0,37  |0,37  |0,34  |0,34  |0,34  | 0,34 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир-    |15,21 |22,54 |15,21 |22,54 |14,09 |17,68 |15,21 |22,54 |15,21 |22,54 |15,21 |22,54 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |13,53 |18,98 |13,53 |18,98 |13,53 |17,58 |13,53 |18,98 |  -   |  -   |13,53 |18,98 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя-  |12,95 |15,23 |12,95 |15,23 |12,95 |15,23 |12,95 |15,23 |12,95 |15,23 |12,95 |15,23 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго  |10,94 |13,48 |10,94 |13,48 |10,94 |13,48 |10,94 |13,48 |10,94 |13,48 |10,94 |13,48 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ-       |15,55 |21,75 |15,55 |21,75 |15,55 |17,68 |15,55 |21,75 |15,55 |21,75 |15,55 |21,75 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |14,85 |21,09 |14,85 |21,09 |14,85 |17,68 |14,85 |21,09 |14,85 |21,09 |14,85 |21,09 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго  |13,62 |17,77 |13,62 |17,77 |13,62 |17,77 |13,62 |17,77 |  -   |17,77 |13,62 |17,77 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ-   |13,41 |16,09 |13,56 |16,24 |13,50 |16,18 |13,56 |16,24 |13,53 |16,21 |13,56 |16,24 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,45 |0,45  |0,60  | 0,60 | 0,54 | 0,54 |0,60  |0,60  |0,57  |0,57  |0,60  | 0,60 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів-      |14,37 |20,06 |14,37 |20,06 |14,37 |17,58 |14,37 |20,06 |14,37 |20,06 |14,37 |20,06 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв-   |14,25 |19,65 |14,25 |19,65 |14,25 |18,25 |14,25 |19,65 |14,25 |19,65 |14,25 |19,65 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса-      |13,95 |19,68 |13,95 |19,68 |13,95 |18,25 |13,95 |  -   |13,95 |19,68 |13,95 |19,68 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава-    |14,70 |19,97 |14,87 |20,14 |14,25 |17,69 |14,85 |20,12 |14,87 |20,14 |14,90 |20,17 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,45 |0,45  |0,62  | 0,62 |  -   |  -   |0,60  |0,60  |0,62  |0,62  |0,65  | 0,65 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|14,091|20,175|14,091|20,175|  -   |17,58 |  -   |  -   |  -   |0,175 |14,091|20,175|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне-      |14,53 |20,08 |14,53 |20,08 |14,53 |17,68 |14,53 |20,08 |14,53 |20,08 |14,53 |20,08 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-|  -   |19,80 |14,02 |19,80 |  -   |18,25 |14,02 |19,80 |  -   |19,80 |  -   |19,80 |
|енерго      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми-       |15,08 |20,96 |15,25 |21,13 |14,63 |17,69 |15,23 |21,11 |15,25 |21,13 |15,28 |21,16 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,45 |0,45  |0,62  | 0,62 |  -   |  -   |0,60  |0,60  |0,62  |0,62  |0,65  | 0,65 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль-  |14,42 |20,26 |14,42 |20,26 |14,42 |17,68 |14,42 |20,26 |14,42 |20,26 |14,42 |20,26 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків-     |14,52 |19,19 |14,69 |19,36 |14,07 |17,58 |14,67 |19,34 |14,69 |19,36 |14,72 |19,39 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,45 |0,45  |0,62  | 0,62 |  -   |  -   |0,60  |0,60  |0,62  |0,62  |0,65  | 0,65 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон-     |14,01 |19,83 |14,01 |19,83 |14,01 |18,25 |14,01 |19,83 |14,01 |19,83 |14,01 |19,83 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |14,76 |21,53 |14,76 |21,53 |14,76 |17,68 |14,76 |21,53 |14,76 |21,53 |14,76 |21,53 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси-    |13,82 |19,18 |13,82 |19,18 |13,82 |17,68 |13,82 |19,18 |13,82 |19,18 |13,82 |19,18 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці-   |14,12 |18,95 |14,12 |18,95 |14,12 |17,58 |  -   |  -   |14,12 |18,95 |14,12 |18,95 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів-   |14,77 |20,82 |14,77 |20,82 |14,77 |17,68 |14,77 |20,82 |14,77 |20,82 |14,77 |20,82 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс  |13,08 |15,86 |13,08 |15,86 |13,08 |15,86 |  -   |  -   |  -   |  -   |13,08 |15,86 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |13,067|16,816|13,127|16,876|12,787|16,536|3,157 |6,906 |3,127 |6,876 |13,127|16,876|
|Донецьк-    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Донецька   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч.     | 0,28 |0,28  |0,34  | 0,34 |  -   |  -   |0,37  |0,37  |0,34  |0,34  |0,34  | 0,34 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |10,748|12,273|10,898|12,423|10,838|12,363|0,898 |2,423 |0,868 |2,393 |10,898|12,423|
|Донецьк-    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Луганська  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч.     | 0,45 |0,45  |0,60  | 0,60 | 0,54 | 0,54 |0,60  |0,60  |0,57  |0,57  |0,60  | 0,60 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ-Енерго- |12,600|14,500|12,660|14,560|12,32 |14,22 |2,690 |4,590 |2,660 |4,560 |12,660|14,560|
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,28 |0,28  |0,34  | 0,34 |  -   |  -   |0,37  |0,37  |0,34  |0,34  |0,34  | 0,34 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Новояво-    |13,25 |17,21 |13,25 |17,21 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |13,25 |17,21 |
|рівське     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|комунальне  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|підприємство|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|"Міські     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|електричні  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|мережі"     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-|  -   |  -   |12,96 |17,31 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |12,96 |17,31 |
|комуненерго |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно-     |  -   |19,50 |  -   |19,50 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |19,50 |
|Кримська    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|енергетична |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|компанія    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС |  -   |15,61 |  -   |15,61 |  -   |15,61 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |15,61 |
|України м.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
 Севастополь        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС |  -   |17,20 |  -   |17,20 |  -   |17,20 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |17,20 |
|України     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Автон.     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Респ. Крим) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у  відповідності
до   Умов   та  Правил  здійснення  підприємницької  діяльності  з
постачання електричної    енергії    за    регульованим    тарифом
(   z0433-96    ).      Тарифи      для      сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з  урахуванням  граничних  рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).
 
** Екологічні  складові  тарифів  визначені  постановою  НКРЕ  від
22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).
 
 "Інформаційний бюлетень НКРЕ", N 12, 2001 р.



Реклама


Реклама