LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки

По состоянию на февраль 2008 года

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 1089 від 29.10.2001
 
   ( Постанова втратила чинність з 28.11.2001 року на підставі
                                                Постанови НКРЕ
     N 1155 ( v1155227-01 ) від 26.11.2001 )
     Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки
 
     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335  (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України",   на   виконання  спільних  постанов
Кабінету Міністрів  України  і  Національного  банку  України  від
19 липня  2000  року  N  1136  (  1136-2000-п  ) "Про врегулювання
відносин на оптовому ринку  електричної  енергії  України"  і  від
19 липня  2000  року  N  1137  (  1137-2000-п  )  "Про  визначення
уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від
29.10.2001 N  1086  (  v1086227-01  )  "Про  порядок перерахування
коштів" і Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки
постачальників  електричної  енергії за регульованим тарифом та на
розподільчий рахунок оптового  постачальника  електричної  енергії
(із змінами),  затвердженого  постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861
( v0861227-00 ),  з  метою  забезпечення  функціонування  Оптового
ринку  електричної  енергії  України  та покращання розрахунків за
куповану на Оптовому ринку електричну енергію Національна  комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     1. Затвердити  на  листопад  2001 року алгоритм перерахування
коштів,  згідно  з  яким  кошти,  що   надійшли   від   споживачів
електричної  енергії,  за  винятком  цільової  надбавки  до діючих
тарифів (екологічної складової тарифів) на електричну енергію,  на
розподільчі   рахунки   структурних   підрозділів   ліцензіатів  з
постачання електричної енергії за регульованим  тарифом,  установи
банків  перераховують  у  повному  обсязі  на  розподільчі рахунки
ліцензіатів  з  постачання  електричної  енергії  за  регульованим
тарифом.
     Кошти, що надходять від  споживачів  електричної  енергії  як
оплата  цільової надбавки до діючих тарифів (екологічної складової
тарифів) на електричну енергію,  установи банку перераховують  (за
умови  надання  споживачем електричної енергії окремого платіжного
доручення, в якому в графі "Призначення платежу" споживач зазначив
-  "Оплата  цільової  надбавки  (екологічної  складової) ..."),  в
такому порядку:
     -  цільову  надбавку (екологічну складову) без ПДВ відповідно
для  Харківської,  Полтавської, Сумської областей - на спеціальний
рахунок  "Екологічна  реконструкція  Зміївської  ТЕС" N 26043400 в
СУЕБ   "Мегабанк"  м.  Харків,  МФО  351629,  ЗКПО  05471247;  для
Луганської   області   на  спеціальний  рахунок  N  26048310101  в
Луганській  філії  АК "Енергобанк", МФО 304803, ЗКПО 00131073; для
Донецької  області на рахунок N 26008302320427 в відділенні ГПБ м.
Дебальцеве Донецької області, МФО 334099, ЗКПО 05470978;
     - ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову), що зазначена
в   призначенні  платежу,  -  на  поточні  рахунки  ліцензіатам  з
постачання    електричної    енергії   за   регульованим   тарифом
Харківської,   Полтавської,   Сумської,  Луганської  та  Донецької
областей відповідно.
     2. Затвердити  розрахунок   додаткових   відрахувань   коштів
енергопостачальним  компаніям  з урахуванням прийнятих НКРЕ рішень
(додаток 1) та розрахунок нормативів відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальних компаній (додаток 2) і враховувати їх в
алгоритмі відрахування коштів на  поточні  рахунки  ліцензіатів  з
постачання  електричної  енергії  за  регульованим  тарифом  та на
розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії.
     3.  Затвердити  на листопад 2001 року алгоритм, згідно з яким
кошти, що надійшли на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання
електричної    енергії    за    регульованим   тарифом,   установи
уповноваженого  банку  розподіляють  і  перераховують  на  поточні
рахунки   ліцензіатів   з   постачання   електричної   енергії  за
регульованим   тарифом   та   на   розподільчий  рахунок  оптового
постачальника електричної енергії згідно з додатком 3.
     Встановити,  що  залишок  коштів,  який  утворився на початок
першого   дня  нового  розрахункового  місяця,  розподіляється  за
алгоритмом розподілу коштів минулого розрахункового місяця.
 
 Голова Комісії                                  Ю.Продан
                                      Додаток 1
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 29.10.2001 N 1089
                            РОЗРАХУНОК
    додаткових відрахувань коштів енергопостачальним компаніям
    відповідно до прийнятих НКРЕ рішень на листопад 2001 року
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні   |              Належна ліцензіатам за постачання електричної     |Утримання |Повернення | Разом,   |
|     компанії        |            енергії бюджетним організаціям частка коштів, грн.  | коштів у |помилково  |  грн.    |
|                     |----------------------------------------------------------------| Відпові- |утриманих  |          |
|                     |                         які з розподільчих рахунків            | дальних  | коштів,   |          |
|                     |                      енергопостачальних компаній були          |осіб, які |  грн.     |          |
|                     |                    перераховані на розподільчий рахунок        |спричинили|           |          |
|                     |                     оптового постачальника електричної         | введення |           |          |
|                     |                     енергії без відрахувань на поточні         | Надзви-  |           |          |
|                     |                   рахунки енергопостачальників відповідно      |  чайних  |           |          |
|                     |                                   до                           | ситуацій |           |          |
|                     |----------------------------------------------------------------| в ОРЕ    |           |          |
|                     |   постанови   |   постанови   |   постанови   |   постанови    |протягом  |           |          |
|                     |   НКРЕ від    |    НКРЕ від   |    НКРЕ від   |    НКРЕ від    |2000 року,|           |          |
|                     |  29.09.2000   |   18.10.2000  |   19.10.2000  |   08.08.2001   |   грн.   |           |          |
|                     |    N 1046     |     N 1073    |     N 1078    |     N 822      |          |           |          |
|                     |( v1046227-00 )|( v1073227-00 )|( va078227-00 )|( v0822227-01 ) |          |           |          |
|                     |               |               |               |(кошти гранту   |          |           |          |
|                     |               |               |               |   ТАСІС)       |          |           |          |
|                     |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|          1          |     2         |       3       |       4       |       5        |    6     |    7      |    8     |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "АК              |               |               |               |     59982,95   |-57655,76 |           |   2327,19|
|"Вінницяобленерго"   |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ                  |               |               |               |      8905,71   | -4303,81 |           |   4601,90|
|"Тернопільобленерго" |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "ЕК              |               |               |               |      8799,67   |-32647,10 |           | -23847,43|
|"Хмельницькобленерго"|               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "ЕК              |               |               |               |      5286,26   |          |           |   5286,26|
|"Чернівціобленерго"  |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ                  |               |               |               |     12455,76   |          | 7998,54   |  20454,30|
|"Запоріжжяобленерго" |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "ЕК              |  7716,15      |    11953,07   |    3879,00    |     11901,31   |          |           |  39328,51|
|"Дніпрообленерго"    |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ                  |               |               |               |      5293,88   |          |           |   5293,88|
|"Кіровоградобленерго"|               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ                  |               |               |               |     13215,64   |          |           |  13215,64|
|"Донецькобленерго"   |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ                  |               |               |               |      7528,73   |          |           |   7528,73|
|"Луганськобленерго"  |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "Київобленерго"  |               |               |               |     18305,57   |          |           |  18305,57|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "ЕК              |               |               |               |      5937,18   |          |           |   5937,18|
|"Житомиробленерго"   |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ                  |               |               |               |      5787,11   |          |           |   5787,11|
|"Черкасиобленерго"   |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "ЕК              |               |               |               |      4059,02   |          |           |   4059,02|
|"Чернігівобленерго"  |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "Крименерго"     |               |               |               |      1214,92   |          |           |   1214,92|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ                  |               |               |               |       588,44   |          |           |    588,44|
|"Севастопольенерго"  |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "Львівобленерго" |               |               |               |     15979,73   |          |           |  15979,73|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "ЕК              |               |               |               |       899,30   |          |           |    899,30|
|"Закарпаттяобленерго"|               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ                  |               |               |               |      2311,60   |          |           |   2311,60|
|"Прикарпаття-        |               |               |               |                |          |           |          |
|обленерго"           |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго"|               |               |               |       886,68   |          |           |    886,68|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "Одесаобленерго" |               |               |               |     25246,67   |-390319,44|           |-365072,77|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "ЕК              |               |               |               |     15759,19   |-21034,19 |           |  -5275,00|
|"Миколаївобленерго"  |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "ЕК              |               |               |               |      8702,82   |          |           |   8702,82|
|"Херсонобленерго"    |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|АК "Харківобленерго" |               |               |               |     17573,60   |          |           |  17573,60|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ                  |               |               |               |     16630,44   |          |           |  16630,44|
|"Полтаваобленерго"   |               |               |               |                |          |           |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "Сумиобленерго"  |               |               |               |      3490,04   |          |           |   3490,04|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ВАТ "Волиньобленерго"|               |               |               |       869,96   |          |           |    869,96|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ПЕМ - Енерговугілля  |               |               |               |       851,47   |          |           |    851,47|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------+-----------+----------|
|ПСЕМ "Донецьквугілля"|               |               |               |        65,61   |          |           |     65,61|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління енергоринку                С.Б. Вишинський
                                      Додаток 2
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 29.10.2001 N 1089
                            РОЗРАХУНОК
  нормативів відрахувань коштів на поточний рахунок ліцензіатів
    з постачання електричної енергії за регульованим тарифом з
    урахуванням понижуючих коефіцієнтів відповідно до Порядку
    відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальників
  електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий
 рахунок оптового постачальника електричної енергії (із змінами),
           затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000
           N 861 ( v0861227-00 ) на листопад 2001 року
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальні компанії|  Норматив,   |   Величина   | Величина  |    Величина   | Норматив,  |
|п/п|                          | розрахований |  коригування |коригування|  коригування  |    який    |
|   |                          | за плановими | нормативу за |    за     |       за      |враховується|
|   |                          |   обсягами   |  фактичними  | понаднор- |   розрахунок  | в алгоритм |
|   |                          |  споживання  |   обсягами   |  мативні  |  не в повному | і розподіл |
|   |                          |електроенергії|  споживання  |   втрати  |   обсязі за   |  у коштів  |
|   |                          | на листопад  |електроенергії|     %     |електроенергію,|     %      |
|   |                          |  2001 року   |  у вересні   |           |    куплену    |            |
|   |                          |      %       |  2001 року   |           |    з ОРЕ у    |            |
|   |                          |              |      %       |           |    вересні    |            |
|   |                          |              |              |           |   2001 року   |            |
|   |                          |              |              |           |       %       |            |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 1 |            2             |       3      |       4      |     5     |     6         |   7        |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 1 |ВАТ "АК "Вінницяобленерго"|     30,63    |     -2,81    |   -0,31   |    0,00       | 27,50      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 2 |ВАТ "Тернопільобленерго"  |     29,75    |     1,05     |   0,00    |   -1,54       | 29,26      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 3 |ВАТ "ЕК                   |     33,08    |     1,31     |   -0,32   |    0,00       | 34,07      |
|   |"Хмельницькобленерго"     |              |              |           |               |            |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 4 |ВАТ "ЕК                   |     19,85    |     -0,80    |   -0,44   |   -6,60       | 12,01      |
|   |"Чернівціобленерго"       |              |              |           |               |            |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 5 |ВАТ "Запоріжжяобленерго"  |     11,31    |     0,04     |   0,00    |   -1,46       |  9,90      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 6 |ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" |      7,21    |     0,83     |   0,00    |    0,00       |  8,05      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 7 |ВАТ "Кіровоградобленерго" |     26,63    |     -1,22    |   0,00    |    0,00       | 25,41      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 8 |ВАТ "Донецькобленерго"    |      9,48    |     0,08     |   -0,01   |   -1,85       |  7,70      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 9 |ВАТ "Луганськобленерго"   |     11,02    |     -1,01    |   0,00    |   -1,73       |  8,27      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 10|ВАТ "Київобленерго"       |     24,36    |     -0,11    |   0,00    |    0,00       | 24,25      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 11|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"|     23,86    |     0,23     |   0,00    |    0,00       | 24,09      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 12|ВАТ "Черкасиобленерго"    |     23,61    |     0,66     |   -0,19   |    0,00       | 24,08      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 13|ВАТ "ЕК                   |     32,30    |     0,05     |   0,00    |    0,00       | 32,34      |
|   |"Чернігівобленерго"       |              |              |           |               |            |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 14|ВАТ "Крименерго"          |     19,97    |     0,00     |   -0,93   |   -3,39       | 15,65      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 15|ВАТ "Севастопольенерго"   |     19,94    |     -0,54    |   -0,18   |   -0,72       | 18,50      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 16|ВАТ "Львівобленерго"      |     26,53    |     -1,40    |   0,00    |   -4,01       | 21,12      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 17|ВАТ "ЕК                   |     24,32    |     0,72     |   -0,38   |   -9,96       | 14,70      |
|   |"Закарпаттяобленерго"     |              |              |           |               |            |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 18|ВАТ "Прикарпаття-         |     35,45    |     -3,58    |   -0,09   |   -5,21       | 26,57      |
|   |обленерго"*               |              |              |           |               |            |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 19|ДАЕК "Рівнеобленерго"     |     19,94    |     0,27     |   0,00    |   -0,78       | 19,43      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 20|ВАТ "Одесаобленерго"      |     27,93    |     0,34     |   -1,77   |    0,00       | 26,50      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 21|ВАТ "ЕК                   |     24,84    |     0,86     |   -0,44   |   -0,61       | 24,65      |
|   |"Миколаївобленерго"       |              |              |           |               |            |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 22|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" |     31,21    |     1,53     |   -0,04   |   -6,49       | 26,21      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 23|АК "Харківобленерго"      |     19,34    |     -0,58    |   0,00    |   -0,73       | 18,03      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 24|ВАТ "Полтаваобленерго"    |     49,88    |     -2,22    |   0,00    |   -2,41       | 45,25      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 25|ВАТ "Сумиобленерго"       |     27,34    |     -0,46    |   0,00    |    0,00       | 26,88      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 26|ВАТ "Волиньобленерго"     |     32,41    |     0,02     |   -0,38   |   -2,20       | 29,85      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 27|ПЕМ - Енерговугілля       |     10,14    |     0,15     |   0,00    |    0,00       | 10,29      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 28|ПСЕМ "Донецьквугілля"     |     24,08    |     1,57     |   0,00    |   -5,49       | 20,16      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 29|ДПЕМ АТ Атомсервіс        |     18,01    |     0,75     |   0,00    |    0,00       | 18,76      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 30|102 ПЕМ ВМС України       |     11,25    |     -0,05    |   0,00    |    0,00       | 11,20      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 31|Східно-Кримська ЕК        |     31,99    |     -1,25    |   0,00    |   -0,55       | 30,19      |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 32|МДКП                      |     16,85    |     1,04     |   0,00    |   -9,92       |  7,97      |
|   |"Розділтеплокомуненерго"  |              |              |           |               |            |
|---+--------------------------+--------------+--------------+-----------+---------------+------------|
| 33|Новояворівське КП "МЕМ" **|      0,00    |     0,00     |   0,00    |    0,00       |  0,00      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
     * - додаткове коригування на 5,21% за розрахунок не в повному
обсязі у вересні 2001 року буде здійснено при розрахунку нормативу
відрахування коштів на грудень 2001 року
     ** - відповідно до пункту 5  постанови  НКРЕ  від  03.04.2001
N 311 ( v0311227-01 )
 
 Начальник управління енергоринку                С.Б. Вишинський
                                      Додаток 3
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 29.10.2001 N 1089
                            НОРМАТИВИ
       відрахувань коштів на поточний рахунок ліцензіатів з
      постачання електричної енергії за регульованим тарифом
  та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної
     енергії за куповану на ОРЕ електроенергію з урахуванням
 понижуючих коефіцієнтів відповідно до Порядку відрахувань коштів
  на поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії за
     регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
  постачальника електричної енергії (із змінами), затвердженого
       постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861 ( v0861227-00 )
                      на листопад 2001 року
 
----------------------------------------------------------------------------
|                           |  Відсоток   |  Відсоток   |Щодобове додаткове|
|                           |відрахування |відрахування |  перерахування   |
|Енергопостачальні компанії |  коштів на  |  коштів на  |(утримання) коштів|
|                           |   поточні   |розподільчий |на поточні рахунки|
|                           |   рахунки   |   рахунок   |енергопостачальних|
|                           |ліцензіатів з|  оптового   |  компаній, грн.  |
|                           | постачання  |постачальника|                  |
|                           | електричної | електричної |                  |
|                           | енергії, %  | енергії, %  |                  |
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|             1             |      2      |      3      |        4         |
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "АК "Вінницяобленерго" |        27,50|        72,50|           2327,19|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"   |        29,26|        70,74|           4601,90|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК                    |        34,07|        65,93|         -23847,43|
|"Хмельницькобленерго"      |             |             |                  |
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"|        12,01|        87,99|           5286,26|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго"   |         9,90|        90,10|          20454,30|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"  |         8,05|        91,95|          39328,51|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |        25,41|        74,59|           5293,88|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"     |         7,70|        92,30|          13215,64|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Луганськобленерго"    |         8,27|        91,73|           7528,73|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Київобленерго"        |        24,25|        75,75|          18305,57|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" |        24,09|        75,91|           5937,18|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"     |        24,08|        75,92|           5787,11|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"|        32,34|        67,66|           4059,02|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго"           |        15,65|        84,35|           1214,92|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"|        18,50|        81,50|            588,44|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Львівобленерго"       |        21,12|        78,88|          15979,73|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК                    |        14,70|        85,30|            899,30|
|"Закарпаттяобленерго"      |             |             |                  |
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" |        26,57|        73,43|           2311,60|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго"      |        19,43|        80,57|            886,68|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Одесаобленерго"       |        26,50|        73,50|        -365072,77|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"|        24,65|        75,35|          -5275,00|
|                           |     (* 2,19)|             |                  |
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"  |        26,21|        73,79|           8702,82|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|АК "Харківобленерго"       |        18,03|        81,97|          17573,60|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"     |        45,25|        54,75|          16630,44|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"        |        26,88|        73,12|           3490,04|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Волиньобленерго"      |        29,85|        70,15|            869,96|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ПЕМ "Енерговугілля"        |        10,29|        89,71|            851,47|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ПСЕМ "ВО "Донецьквугілля"  |        20,16|        79,84|             65,61|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДПЕМ АТ Атомсервіс         |        18,76|        81,24|              0,00|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ"           |        11,20|        88,80|              0,00|
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська       |        30,19|        69,81|              0,00|
|енергетична компанія"      |             |             |                  |
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|МДКП                       |         7,97|        92,03|              0,00|
|"Розділтеплокомуненерго"   |             |             |                  |
|---------------------------+-------------+-------------+------------------|
|Новояворівське КП "МЕМ"    |            0|          100|              0,00|
----------------------------------------------------------------------------
     * - у тому числі 2,19  на  поточний  рахунок  із  спеціальним
режимом використання ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"
 
 Начальник управління енергоринку                С.Б. Вишинський



Реклама