LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про офіційний курс гривні до іноземних валют

По состоянию на февраль 2008 года

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
 N 417/270 від 25.09.2001
     м.Київ
           Про офіційний курс гривні до іноземних валют
     Встановити з   26.09.2001   такі  офіційні  курси  гривні  до
іноземних валют для  здійснення  обліку  та  митних  платежів  без
зобов'язань  Національного  банку  України  купувати  та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           263-0963
   040    ATS      100  австрійських шилінгів             35-5822
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       780-2744
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          11-3796
   056    BEF     1000  бельгійських франків             121-3742
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0361
   300    GRD     1000  грецьких драхм                    14-3690
   208    DKK      100  датських крон                     65-8254
   840    USD      100  доларів США                      533-5900
   233    EEK      100  естонських крон                   31-2926
   352    ISK      100  ісландських крон                   5-2551
   372    IEP      100  ірландських фунтів               621-6919
   724    ESP     1000  іспанських песет                  29-4269
   380    ITL    10000  італійських лір                   25-2869
   124    CAD      100  канадських доларів               340-4410
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6127
   428    LVL      100  латвійських латів                860-6290
   440    LTL      100  литовських літів                 133-3975
   498    MDL      100  молдовських леїв                  41-4816
   528    NLG      100  нідерландських гульденів         222-1809
   280    DEM      100  німецьких марок                  250-3398
   578    NOK      100  норвезьких крон                   60-8604
   985    PLN      100  польських злотих                 126-3280
   620    PTE      100  португальських ескудо              2-4422
   810    RUR       10  російських рублів                  1-8131
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            301-6401
   703    SKK      100  словацьких крон                   11-1620
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0344
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2613
   348    HUF     1000  угорських форинтів                18-8
389
439
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    1-2526
   246    FIM      100  фінських марок                    82-3485
   250    FRF      100  французьких франків               74-6424
   203    CZK      100  чеських крон                      14-3332
   752    SEK      100  шведських крон                    49-7897
   756    CHF      100  швейцарських франків             335-3577
   392    JPY     1000  японських єн                      45-5335
   978    EUR      100  ЄВРО                             489-6222
   960    XDR      100  СПЗ                              688-9566
------------------------------------------------------------------
 
   Перший заступник Голови -                        А.В. Шаповалов



Реклама


Реклама