ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Н А К А З
N 397а-Н від 16.08.2001 Зареєстровано в Київському
міському управлінні юстиції
2 жовтня 2001 р.
за N 67/369
Про затвердження плати за послуги пасажирам
вокзалу ст. Хмельницький
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
ТО "Південно-Західна залізниця"
N 31-Н ( v0031607-02 ) від 24.01.2002
N 143-Н ( v0143607-02 ) від 22.03.2002
N 679-Н ( v0679607-02 ) від 19.12.2002 )
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19.03.97 року N 252 ( 252-97-п ) "Про Порядок обслуговування
громадян залізничним транспортом", п.п.29, 30, Статуту залізниць
України, п.101, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від
06.04.98 року N 457 ( 457-98-п ), та відповідно до наказу
Державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна
залізниця" N 339-Н ( v0339607-00 ) від 11.12.2000 року,
зареєстрованого в міському управлінні юстиції за N 105/297 від
15.12.2000 року, з метою впорядкування стягнення плати за послуги,
що надаються пасажирам на вокзалах та в поїздах, в зв'язку з
втратою чинності наказу Державного територіально-галузевого
об'єднання "Південно-Західна залізниця" N 138-Н ( v0138607-98 )
від 07.12.98 року, зареєстрованого в міському управлінні юстиції
від 25.12.98 року N 57/122, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити на вокзалі ст. Хмельницький Державного
територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця"
плату на послуги по обслуговуванню пасажирів (у гривнях на одне
місце або одну відправку з урахуванням ПДВ) у наступних розмірах:
------------------------------------------------------------------
| | грн.
--+-----------------------------------------------------+---------
1 |Оголошення по вокзальному гучномовцю інформації |
|по проханню пасажира | 1,05
--+-----------------------------------------------------+---------
2 |Видача складної довідки | 1,05
--+-----------------------------------------------------+---------
3 |Видача письмової довідки | 0,55
--+-----------------------------------------------------+---------
4 |Зберігання одного місця ручної поклажі в |
|стаціонарних камерах схову | 2,0
--+-----------------------------------------------------+---------
5 |Зберігання одного місця великогабаритних речей, |
|у тому числі, які не відносяться до ручної поклажі | 2,50
--+-----------------------------------------------------+---------
6 |Перенесення носієм вокзалу одного місця ручної |
|поклажі | 1,0
--+-----------------------------------------------------+---------
7 |Перенесення носієм вокзалу одного місця |
|великогабаритної ручної поклажі | 2,0
--+-----------------------------------------------------+---------
8 |Нанесення відправницького маркування на одне місце |
|багажу або вантажобагажу | 0,60
--+-----------------------------------------------------+---------
9 |Попереднє приймання від пасажира одного місця |
|багажу або вантажобагажу | 1,10
--+-----------------------------------------------------+---------
10|Піднесення одного місця багажу або вантажобагажу |
|до поїзда | 2,50
--+-----------------------------------------------------+---------
11|Зберігання одного місця прибулого вантажобагажу |
|понад встановлений термін | 4,00
--+-----------------------------------------------------+---------
12|Повідомлення одержувача про прибуття на його адресу |
|багажу або вантажобагажу по телефону | 0,55
--+-----------------------------------------------------+---------
13|Повідомлення одержувача про прибуття на його адресу |
|багажу або вантажобагажу телеграфом | 4,30
--+-----------------------------------------------------+---------
14|Окантування одного місця багажу або вантажобагажу | 2,30
--+-----------------------------------------------------+---------
15|Надання відправникові багажу або вантажобагажу |
|бланка-заявки | 0,50
--+-----------------------------------------------------+---------
16|Надання відправникові ярлика для відправлення багажу | 0,50
--+-----------------------------------------------------+---------
17|Оформлення попередження про посадку пасажира на |
|станції, розташованій по маршруту прямування поїзда, |
|відмінній від вказаної в квитку | 1,20
--+-----------------------------------------------------+---------
18|Продаж квитка, замовленого пасажиром раніше, |
|в т. ч. по телефону | 2,30
--+-----------------------------------------------------+---------
19|Надання одного місця в кімнатах відпочинку |
|транзитним пасажирам: |
|-----------------------------------------------------+---------
|одне місце для дорослого | 10,00
|-----------------------------------------------------+---------
|одне місце для дитини | 5,00
--+-----------------------------------------------------+---------
20|Користування платним туалетом | 0,50
--+-----------------------------------------------------+---------
21|Продаж однієї склянки чаю в КТВ | 0,60
--+-----------------------------------------------------+---------
22|Продаж однієї склянки кави в КТВ | 1,00
--+-----------------------------------------------------+---------
23|Надання платної довідки по місту | 0,80
--+-----------------------------------------------------+---------
24|Доставка одного проїзного документа додому та |
|в організації | 6,00
--+-----------------------------------------------------+---------
25|Зважування одного місця багажу, вантажобагажу та |
|ручної поклажі | 0,55
--+-----------------------------------------------------+---------
26|Надання послуг ксерокса, копіювання однієї сторінки | 0,30
--+-----------------------------------------------------+---------
27|Користування міським телефонним зв'язком | 0,60
--+-----------------------------------------------------+---------
28|Використання факсу на прийом інформації, |
|одного листа | 1,00
--+-----------------------------------------------------+---------
29|Використання факсу на передачу інформації, |
|одного листа | 0,60
--+-----------------------------------------------------+---------
30|Використання залу очікування Сервіс-центру одним |
|пасажиром для відпочинку | 7,00
--+-----------------------------------------------------+---------
32|Прасування одягу | 0,50
--+-----------------------------------------------------+---------
33|Проживання в номері "Люкс" кімнат відпочинку вокзалу |
|ст. Хмельницький (за добу) | 110,00
--+-----------------------------------------------------+---------
34|Ламінування одного аркуша формату А3 | 6,00
--+-----------------------------------------------------+---------
35|Ламінування одного аркуша формату А4 | 4,00
|-----------------------------------------------------+---------
|1/4 аркуша формату А4 | 1,00
--+-----------------------------------------------------+---------
36|Поселення в кімнаті відпочинку з великогабаритними |
|речами (за одне місце) | 1,00
--+-----------------------------------------------------+---------
37|Проживання в номері напівлюкс в кімнатах тривалого |
|відпочинку вокзалу станції Хмельницький (за добу) | 38,00
------------------------------------------------------------------
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами ТО
"Південно-Західна залізниця" N 31-Н ( v0031607-02 ) від
24.01.2002, N 143-Н ( v0143607-02 ) від 22.03.2002, N 679-Н
( v0679607-02 ) від 19.12.2002 )
2. Організувати повідомлення пасажирів про зміну цін платних
послуг на вокзалі ст. Хмельницький.
3. Даний наказ відправити на державну реєстрацію в управління
юстиції. Наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації.
4. З моменту вступу в дію нової плати на послуги дія
попередніх, встановлених наказом N 74 від 11.05.99 року,
зареєстрованим за N 49/236 від 28.05.99 року в управлінні юстиції,
відмінюється.
5. Відповідальним за виконання вимог даного наказу
призначається економіст вокзалу ст. Хмельницький Л.М.Резніченко.
Додаток. Розрахунки вартості послуг, які затверджуються даним
наказом.
Начальник залізниці А.В.Слободян