LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют

По состоянию на февраль 2008 года

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
 N 417/204 від 09.08.2001
     м.Київ
 
 vd20010809 vn417/204
      Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
     Встановити з   10.08.2001   такі  офіційні  курси  гривні  до
іноземних валют для  здійснення  обліку  та  митних  платежів  без
зобов'язань  Національного  банку  України  купувати  та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           276-4192
   040    ATS      100  австрійських шилінгів             34-4211
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       759-7760
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          11-4539
   056    BEF     1000  бельгійських франків             117-4134
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0373
   300    GRD     1000  грецьких драхм                    13-9001
   208    DKK      100  датських крон                     63-6431
   840    USD      100  доларів США                      535-0100
   233    EEK      100  естонських крон                   30-2714
   352    ISK      100  ісландських крон                   5-4473
   372    IEP      100  ірландських фунтів               601-4043
   724    ESP     1000  іспанських песет                  28-4666
   380    ITL    10000  італійських лір                   24-4617
   124    CAD      100  канадських доларів               348-6781
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6383
   428    LVL      100  латвійських латів                842-5354
   440    LTL      100  литовських літів                 133-7525
   498    MDL      100  молдовських леїв                  41-4701
   528    NLG      100  нідерландських гульденів         214-9304
   280    DEM      100  німецьких марок                  242-1705
   578    NOK      100  норвезьких крон                   59-3168
   985    PLN      100  польських злотих                 126-8294
   620    PTE      100  португальських ескудо              2-3625
   810    RUR       10  російських рублів                  1-8235
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            301-2813
   703    SKK      100  словацьких крон                   11-0626
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0388
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2887
   348    HUF     1000  
3af
угорських форинтів                19-2148
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    1-3124
   246    FIM      100  фінських марок                    79-6613
   250    FRF      100  французьких франків               72-2066
   203    CZK      100  чеських крон                      13-9924
   752    SEK      100  шведських крон                    51-6324
   756    CHF      100  швейцарських франків             314-5675
   392    JPY     1000  японських єн                      43-3899
   978    EUR      100  ЄВРО                             473-6444
   960    XDR      100  СПЗ                              676-5753
------------------------------------------------------------------
 
  Заступник Голови -                                     П.М.Сенищ



Реклама