LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют

По состоянию на февраль 2008 года

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
 N 417/192 від 01.08.2001
     м.Київ
 
 vd20010801 vn417/192
      Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
     Встановити з   02.08.2001   такі  офіційні  курси  гривні  до
іноземних валют для  здійснення  обліку  та  митних  платежів  без
зобов'язань  Національного  банку  України  купувати  та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           274-6566
   040    ATS      100  австрійських шилінгів             34-3074
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       766-8613
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          11-4700
   056    BEF     1000  бельгійських франків             117-0255
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0376
   300    GRD     1000  грецьких драхм                    13-8541
   208    DKK      100  датських крон                     63-3732
   840    USD      100  доларів США                      535-4200
   233    EEK      100  естонських крон                   30-1714
   352    ISK      100  ісландських крон                   5-4362
   372    IEP      100  ірландських фунтів               599-4177
   724    ESP     1000  іспанських песет                  28-3726
   380    ITL    10000  італійських лір                   24-3809
   124    CAD      100  канадських доларів               348-3213
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6473
   428    LVL      100  латвійських латів                843-1811
   440    LTL      100  литовських літів                 133-8550
   498    MDL      100  молдовських леїв                  41-4961
   528    NLG      100  нідерландських гульденів         214-2205
   280    DEM      100  німецьких марок                  241-3706
   578    NOK      100  норвезьких крон                   58-9216
   985    PLN      100  польських злотих                 125-7940
   620    PTE      100  португальських ескудо              2-3547
   810    RUR       10  російських рублів                  1-8274
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            296-9429
   703    SKK      100  словацьких крон                   10-9124
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0402
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2965
   348    HUF     1000  угорських форинтів                19-0247
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    1-3277
   246    FIM      100  фінських марок                    79-3981
   250    FRF      100  французьких франків               71-9681
   203    CZK      100  чеських крон                      13-8835
   752    SEK      100  шведських крон                    50-7111
   756    CHF      100  швейцарських франків             312-5115
   392    JPY     1000  японських єн                      42-9749
   978    EUR      100  ЄВРО                             472-0798
   960    XDR      100  СПЗ                              675-3821
------------------------------------------------------------------
 
  Перший заступник Голови                           А.В. Шаповалов



Реклама