LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют

По состоянию на февраль 2008 года

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
 N 417/141 від 26.06.2001
     м.Київ
 
 vd20010626 vn417/141
      Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
       Встановити з  01.07.2001  такі  офіційні  курси  гривні  до
іноземних валют для  здійснення  обліку  та  митних  платежів  без
зобов'язань  Національного  банку  України  купувати  та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   100    BGL      100 болгарських левів                 236-1179
   986    BRL      100 бразильських реалів               230-8214
   051    AMD    10000 вірменських  драмів                96-8593
   410    KRW     1000 вонів Республіки Корея              3-9421
   704    VND    10000 в'єтнамських донгів                 3-6311
   381    GEL      100 грузинських ларі                  260-1063
   344    HKD      100 доларів Гонконгу                   67-2759
   818    EGP      100 єгипетських фунтів                138-5475
   218    ECS     1000 еквадорських сукре               5381-6000
   376    ILS      100 ізраїльських шекелів              128-5926
   356    INR     1000 індійських рупій                  114-5265
   364    IRR     1000 іранських ріалів                    3-0752
   368    IQD      100 іракських динарів                1722-6633
   417    KGS      100 киргизьких сомів                   11-1782
   414    KWD      100 кувейтських динарів              1747-2727
   422    LBP     1000 ліванських фунтів                   3-5540
   434    LYD      100 лівійських динарів                957-4097
   470    MTL      100 мальтійських лір                 1155-0588
   484    MXN      100 мексиканських нових песо           59-3733
   496    MNT    10000 монгольських тугриків              49-1470
   554    NZD      100 новозеландських доларів           211-0052
   586    PKR      100 пакистанських рупій                 8-4883
   604    PEN      100 перуанських нових сол             152-9081
   408    KPW      100 північнокорейських вонів          244-6182
   642    ROL    10000 румунських леїв                     1-9047
   682    SAR      100 саудівських ріалів                143-4940
   760    SYP      100 сірійських фунтів                  10-1093
   705    SIT      100 словенських толарів                 2-1433
   901    TWD      100 нових тайванських доларів          15-6124
   991    TJS        1 сомоні Республіки Таджикистан       2-2900
   952    XOF     1000 франків КФА                         7-0097
   152    CLP     1000 чілійських песо                     8-6542
   191    HRK      100 хорватських кун                    62-3318
   156    CNY      100 юанів Ренмінбі (Китай)             65-0211
   255             100 доларів США по розр.з Індією      430-5280
------------------------------------------------------------------
     Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном один  місяць
складає 3-7500% річних
 
  Перший заступник Голови                           А.В. Шаповалов



Реклама