LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют

По состоянию на февраль 2008 года

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
 N 417/30 від 13.02.2001
     м.Київ
 
 vd20010213 vn417/30
      Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
     Встановити з   14.02.2001   такі  офіційні  курси  гривні  до
іноземних валют для  здійснення  обліку  та  митних  платежів  без
зобов'язань  Національного  банку  України  купувати  та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           291-8948
   040    ATS      100  австрійських шилінгів             36-5964
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       789-8006
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          11-8572
   056    BEF     1000  бельгійських франків             124-8334
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0437
   300    GRD     1000  грецьких драхм                    14-7785
   208    DKK      100  датських крон                     67-4964
   840    USD      100  доларів США                      542-9400
   233    EEK      100  естонських крон                   32-1844
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-3423
   372    IEP      100  ірландських фунтів               639-4107
   724    ESP     1000  іспанських песет                  30-2656
   380    ITL    10000  італійських лір                   26-0076
   124    CAD      100  канадських доларів               356-0105
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-7405
   428    LVL      100  латвійських латів                881-3961
   440    LTL      100  литовських літів                 135-7350
   498    MDL      100  молдовських леїв                  43-1179
   528    NLG      100  нідерландських гульденів         228-5132
   280    DEM      100  німецьких марок                  257-4748
   578    NOK      100  норвезьких крон                   61-2885
   985    PLN      100  польських злотих                 133-2531
   620    PTE      100  португальських ескудо              2-5118
   810    RUR       10  російських рублів                  1-8931
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            311-2149
   703    SKK      100  словацьких крон                   11-5467
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0797
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-4412
   348    HUF     1000  угорських форинтів                18-9585
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    1-6366
   246    FIM      100  фінських марок                    84-6955
   250    FRF      100  французьких франків               76-7698
   203    CZK      100  чеських крон                      14-5639
   752    SEK      100  шведських крон                    55-9965
   756    CHF      100  швейцарських франків             327-5936
   392    JPY     1000  японських єн                      46-3741
   978    EUR      100  ЄВРО                             503-5769
   960    XDR      100  СПЗ                              702-9132
------------------------------------------------------------------
 
  Член Правління НБУ -
  Директор Департаменту валютного регулювання        С.О. Яременко



Реклама