LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 22.05.2000 N 533 "Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що відпускається енергопостачальними компаніями з 1 червня 2000 року"

По состоянию на февраль 2008 года
    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 46 від 22.01.2001
     м.Київ
 
 vd20010122 vn46
 
       ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                          Національної комісії регулювання
                                         електроенергетики 
         N 708 ( v0708227-05 ) від 26.08.2005 )
 
    Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 22.05.2000 N 533
    "Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що
    відпускається енергопостачальними компаніями  з  1 червня
                            2000 року"
 
 
 
     Згідно з    Законами    України    "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР   )   та  "Про  ціни  і  ціноутворення"  (  507-12  ),
повноваженнями,  наданими Указом Президента України від 21  квітня
1998 року   N   335  (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії
регулювання електроенергетики  України",  на  виконання  "Заходів,
спрямованих      на     оздоровлення     фінансового     становища
електроенергетичної   галузі   України   у    1999-2000    роках",
затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999
N 845   (   845-99-п   ),    Національна    комісія    регулювання
електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     Внести  з  1  лютого  2001  року  зміну до постанови НКРЕ від
22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ) "Про ринкове  формування  тарифів
на   електричну   енергію,  що  відпускається  енергопостачальними
компаніями з 1 червня 2000  року",  виклавши  додаток  2  у  новій
редакції (додається).
 
 Голова Комісії                                         О.Гридасов
 
                                                         Додаток 2
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 22.05.2000 N 533
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                              від 22.01.2001 N 46)
 
                      Граничні рівні тарифів
         на електричну енергію для сільськогосподарських
                      споживачів-виробників
 
------------------------------------------------------------------
|   Постачання електричної   |       Сільськогосподарські        |
|  енергії за регульованим   |  споживачі-виробники (група IV)   |
|    тарифом на території    |   плата за 1 кВт/год спожитої     |
|Автономної Республіки Крим, |електричної енергії, коп. (без ПДВ)|
|  областей, м. Києва та м.  |-----------------------------------|
|        Севастополя         |       Максимальне значення        |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Вінницька                   |               16,68               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Чернівецька                 |               16,58               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Тернопільська               |               16,68               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Хмельницька                 |               16,68               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Дніпропетровська            |               16,58               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Кіровоградська              |               16,68               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Запорізька                  |               16,58               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Донецька                    |               16,58               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Луганська                   |               17,40               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|м. Київ                     |               16,95               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Київська                    |               16,68               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Житомирська                 |               16,68               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Черкаська                   |               16,68               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Чернігівська                |               16,68               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Автономна Республіка Крим   |               17,25               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|м. Севастополь              |               17,25               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Львівська                   |               16,58               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Прикарпатська               |               16,58               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Волинська                   |               16,68               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Закарпатська                |               16,58               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Рівненська                  |               16,68               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Одеська                     |               17,25               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Херсонська                  |               17,25               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Миколаївська                |               17,25               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Харківська                  |               16,58               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Полтавська                  |               16,69               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Сумська                     |               16,69               |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 цінової політики                                      Р.І.Лагодюк




Реклама