LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют

По состоянию на февраль 2008 года

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
 N 417/9 від 15.01.2001
     м.Київ
 
 vd20010115 vn417/9
      Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
     Встановити з   16.01.2001   такі  офіційні  курси  гривні  до
іноземних валют для  здійснення  обліку  та  митних  платежів  без
зобов'язань  Національного  банку  України  купувати  та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           300-4816
   040    ATS      100  австрійських шилінгів             37-2275
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       801-9113
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          11-9023
   056    BEF     1000  бельгійських франків             126-9862
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0435
   300    GRD     1000  грецьких драхм                    15-0333
   208    DKK      100  датських крон                     68-6125
   840    USD      100  доларів США                      543-3400
   233    EEK      100  естонських крон                   32-7394
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-4041
   372    IEP      100  ірландських фунтів               650-4372
   724    ESP     1000  іспанських песет                  30-7875
   380    ITL    10000  італійських лір                   26-4561
   124    CAD      100  канадських доларів               361-5109
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-7446
   428    LVL      100  латвійських латів                887-8105
   440    LTL      100  литовських літів                 135-8350
   498    MDL      100  молдовських леїв                  43-8319
   528    NLG      100  нідерландських гульденів         232-4539
   280    DEM      100  німецьких марок                  261-9149
   578    NOK      100  норвезьких крон                   62-3872
   985    PLN      100  польських злотих                 132-2646
   620    PTE      100  португальських ескудо              2-5551
   810    RUR       10  російських рублів                  1-9165
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            312-9458
   703    SKK      100  словацьких крон                   11-7467
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0812
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-4488
   348    HUF     1000  угорських форинтів                19-3219
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    1-6635
   246    FIM      100  фінських марок                    86-1561
   250    FRF      100  французьких франків               78-0937
   203    CZK      100  чеських крон                      14-5302
   752    SEK      100  шведських крон                    57-7553
   756    CHF      100  швейцарських франків             332-0548
   392    JPY     1000  японських єн                      45-7703
   978    EUR      100  ЄВРО                             512-2610
   960    XDR      100  СПЗ                              710-6506
------------------------------------------------------------------
 
  Член Правління НБУ -
  Директор Департаменту валютного регулювання        С.О. Яременко



Реклама