LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про внесення змін та доповнень до постанови від 31.10.2000 N 1098

По состоянию на февраль 2008 года

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 1185 від 01.12.2000
     м.Київ
 
 vd20001201 vn1185
 
           Про внесення змін та доповнень до постанови
                      від 31.10.2000 N 1098
 
     Згідно з  повноваженнями,  наданими  Законом   України   "Про
електроенергетику" (  575/97-ВР  ),  Указом Президента України від
21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання  електроенергетики  України",  з  метою функціонування
Оптового ринку електричної енергії  України,  Національна  комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     Внести з  4 грудня 2000 року зміни та доповнення до постанови
НКРЕ  від  31.10.2000  N  1098  (  v1098227-00 ) "Про затвердження
рішення  Ради  Оптового  ринку  електричної  енергії  України щодо
переходу до нового алгоритму розподілу коштів", згідно з якими:
     1. Замінити  в  пункті 1.5 слова:  "252 тис.  грн." на слова:
"0 грн.";  в  пункті  1.6  слова:  "1066  тис.  грн."  на   слова:
"1140 тис.  грн.";  в пункті 1.7 слова:  "36 тис.  грн." на слова:
"54,56 тис. грн.".
     2. Доповнити цю постанову пунктом 1.8 такого змісту:
     "1.8. Спеціальний рахунок ДАЕК "Дністрогідроенерго" - 32 тис.
грн."
     3. Внести зміни до додатку до цієї постанови, виклавши його в
новій редакції (додається).
 
 Голова Комісії                                         О.Гридасов
                                                          Додаток
                                                     до постанови
                                            від 31.10.2000 N 1098
                                                  ( v1098227-00 )
                                       (в редакції постанови НКРЕ
                                           від 01.12.2000 N 1185)
                   Відсоток відрахування коштів
     виробникам електричної енергії, який використовується в
                    алгоритмі розподілу коштів
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п|          Виробники електричної енергії          |Відсоток|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 1.  |НАЕК "Енергоатом"                                | 32,03% |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 2.  |ВАТ "Центренерго"                                | 12,18% |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 3.  |ВАТ "Дніпроенерго"                               | 26,17% |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 4.  |ВАТ "Донбасенерго"                               | 12,76% |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 5.  |ДАЕК "Західенерго"                               | 7,01%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 6.  |ДАГК "Дніпрогідроенерго"                         | 3,12%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 7.  |ДАЕК "Дністрогідроенерго"                        | 0,53%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 8.  |ДП Дирекція будівництва Дністровської ГАЕС       | 0,00%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 9.  |Дністровська ГАЕС-2                              | 0,04%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 10. |Фінансування будівництва вітрових електростанцій | 2,55%  |
|     |згідно з Комплексною програмою будівництва       |        |
|     |вітрових електростанцій                          |        |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 11. |Зуївська експериментальна ТЕЦ                    | 0,06%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 12. |Укр-Кан-Пауер (Дарницька ТЕЦ)                    | 0,22%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 13. |Білоцерківська ТЕЦ                               | 0,01%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 14. |Черкаська ТЕЦ                                    | 0,23%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 15. |Чернігівська ТЕЦ                                 | 0,28%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 16. |Одеська ТЕЦ                                      | 0,16%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 17. |Харківська ТЕЦ-5                                 | 2,15%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 18. |Сєверодонецька ТЕЦ                               | 0,09%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 19. |ТЕЦ-2 "Есхар"                                    | 0,16%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 20. |Краматорська ТЕЦ                                 | 0,04%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 21. |Миколаївська ТЕЦ                                 | 0,05%  |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 22. |ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ)        | 0,16%  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Разом:                                                 |100,00% |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський



Реклама