LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення), встановлені обласними (міськими) енергопостачальними компаніями на березень 2000 року

По состоянию на февраль 2008 года

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
 від 01.03.2000
 
      Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
        (крім населення), встановлені обласними (міськими)
      енергопостачальними компаніями на березень 2000 року *
 
                                        коп. за 1 кВт x год. (без ПДВ)
---------------------------------------------------------------------------------------
| Постачання |                     Групи споживачів                                   |
|електричної |------------------------------------------------------------------------|
| енергії за |Промислові |Промислові | Сільсько-  |  Електри- | Електри-  | Непромис- |
|регульованим|і прирів-  |і прирів-  |господарські| фікований |фікований  |    лові   |
| тарифом на |   няні    |   няні    | споживачі- |залізничний| міський   | споживачі |
| території  |  до них   |  до них   | виробники  | транспорт |транспорт  |(група VII)|
| Автономної |споживачі  |споживачі  | (група IV) | (група V) |(група VI) |           |
| Республіки |з приєдна- |з приєдна- |            |           |           |           |
|   Крим,    |   ною     |   ною     |            |           |           |           |
|областей та |потужністю |потужністю |            |           |           |           |
|м. Києва, м.| 750 кВА   | 750 кВА   |            |           |           |           |
|Севастополя |  і вище   |  і вище   |            |           |           |           |
|            |(група I)  |(група II) |            |           |           |           |
|            |-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|            | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2    | 1   | 2   | 1   | 2   |  1  |  2  |
|            |клас |клас |клас |клас |клас |клас  |клас |клас |клас |клас | клас| клас|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Вінницька   |12,18|16,49|12,18|16,49|12,18|13,16 |12,18|16,48|12,18|16,49|12,18|16,49|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Чернівецька |12,22|16,36| -   |16,36| -   |13,07 | -   | -   | -   |16,36| -   |16,36|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Терно-      |12,51|16,95|12,51|16,95|12,51|13,16 |12,51|16,48|12,51|16,95|12,51|16,95|
|пільська    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Хмельницька |12,52|16,71|12,52|16,71|12,52|13,16 |12,52|16,48|12,52|16,71|12,52|16,71|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Дніпро-     |11,88|14,02|11,88|14,02|11,88|13,07 |12,00|14,02|11,88|14,02|11,88|14,02|
|петровська  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Кірово-     |12,17|15,84|12,17|15,92|12,17|13,16 |12,17|15,92|12,17|15,78|12,17|15,92|
|градська    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Запорізька  |11,86|13,48|11,86|13,48|11,86|13,07 |11,86|13,48|11,86|13,48|11,86|13,48|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Донецька    |12,44|14,62|12,50|14,68|12,16|13,07 |12,53|14,71|12,50|14,68|12,50|14,68|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     |0,28 |0,28 |0,34 |0,34 | -   | -    |0,37 |0,37 |0,34 |0,34 |0,34 |0,34 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Луганська   |12,25|14,23|12,40|14,38|12,34|13,82 |12,40|14,38|12,37|14,35|12,40|14,38|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     |0,45 |0,45 |0,60 |0,60 |0,54 |0,54  |0,60 |0,60 |0,57 |0,57 |0,60 |0,60 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Київська    |12,24|15,39|12,24|16,03|12,24|13,16 |12,24|16,03|12,24|16,03|12,24|16,03|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|м. Київ     |10,19|10,19|10,19|10,19|8,60 |10,13 |9,70 |10,13|10,08|10,13|10,42|10,42|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Житомирська |12,67|15,57|12,67|16,60|12,67|13,16 | -   | -   |12,67|16,60|12,67|16,60|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Черкаська   |12,09|15,20|12,09|16,08|12,09|13,16 |12,09|16,08|12,09|16,08|12,09|16,08|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Чернігівська|12,46|15,31|12,46|16,08|12,46|13,16 | -   | -   |12,46|16,08|12,46|16,08|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Автономна   |12,33|16,27|12,33|16,27|12,33|13,68 |12,33|16,27|  -  |16,27|12,33|16,27|
|Республіка  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|Крим        |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|м.          |-    |15,86|  -  |15,86|  -  |13,68 |12,08|15,86|  -  |15,86|  -  |15,86|
|Севастополь |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Львівська   |12,55|16,81|12,55|16,81|12,55|13,07 |12,55|16,48|12,55|16,81|12,55|16,81|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Івано-      |12,38|16,30|12,38|16,60|12,38|13,07 |  -  |  -  |  -  |16,60|12,38|16,60|
|Франківська |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Волинська   |11,90|16,27|11,90|16,27|11,90|13,16 |  -  |  -  |11,90|16,27|11,90|16,27|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Закарпатська|12,04|17,33|12,04|17,33|12,04|13,07 |12,04|16,48|  -  |  -  |12,04|17,33|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Рівненська  |12,31|15,01|12,31|16,19|12,31|13,16 |12,31|16,19|12,31|16,19|12,31|16,19|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Одеська     |12,17|16,42|12,17|16,42|12,17|13,68 |12,17|  -  |12,17|16,42|12,17|16,42|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Херсонська  |11,93|16,23|11,93|16,23|11,93|13,68 |11,93|16,23|11,93|16,23|11,93|16,23|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Миколаївська|11,94|15,92|11,94|15,92|11,94|13,68 |11,94|15,92|11,94|15,92|11,94|15,92|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Харківська  |12,51|15,81|12,68|15,98|12,06|13,07 |12,66|15,96|12,68|15,98|12,71|16,01|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     |0,45 |0,45 |0,62 |0,62 |  -  |  -   |0,60 |0,60 |0,62 |0,62 |0,65 |0,65 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Полтавська  |11,96|15,52|12,13|15,69|11,51|13,17 |12,11|15,67|12,13|15,69|12,16|15,72|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     |0,45 |0,45 |0,62 |0,62 |  -  |  -   |0,60 |0,60 |0,62 |0,62 |0,65 |0,65 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Сумська     |13,16|17,23|13,33|17,40|12,71|13,17 |13,31|17,08|13,33|17,40|12,71|16,78|
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у т. ч.     |0,45 |0,45 |0,62 |0,62 |  -  |  -   |0,60 |0,60 |0,62 |0,62 |0,65 |0,65 |
|екологічна  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|складова**  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------
___________________
* Тарифи  визначені   обласними   (міськими)   енергопостачальними
компаніями   у   відповідності   до   Умов  та  Правил  здійснення
підприємницької діяльності з  постачання  електричної  енергії  за
регульованим  тарифом ( z0433-96 ) з урахуванням граничних рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 16.02.2000 N 144 ( v0144227-00 ).
 
** Екологічні  складові  тарифів  визначені  постановою  НКРЕ  від
16.02.2000 N 144 ( v0144227-00 ).
 
 Надруковано: "Інформаційний бюлетень НКРЕ",
              N 3, березень, 2000 р.



Реклама