КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 237 від 23.02.2000
м. Київ
vd20000223 vn237
Про впровадження електронного документообігу в системі
Київської міської державної адміністрації
Відповідно до статті 18 Закону України "Про Національну
програму інформатизації" ( 74/98-ВР ) на виконання розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 14.04.99 N 547
( ra0547017-99 ) "Про реалізацію Програми інформатизації м. Києва"
в системі Київської міської державної адміністрації розпочато
впровадження проекту Інституту проблем реєстрації інформації НАН
України із створення загальноміської системи інформаційних
ресурсів та корпоративної мережі передачі даних, в тому числі на
першому етапі реалізації проекту - впровадження електронного
документообігу.
З метою забезпечення впровадження в системі Київської міської
державної адміністрації електронного документообігу:
1. Затвердити електронну адресу kyiv-city.gov.ua., надану
Київській міській державній адміністрації в домені для державних
установ gov.ua, а також перелік доменів електронних адрес
секретаріату Київської міської державної адміністрації, її
головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів,
підприємств, установ та організацій міського господарства,
районних у місті Києві державних адміністрацій згідно з додатками
1 - 3.
2. Просити Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
(далі ІПРІ НАН України) проводити реєстрацію, підключення до
поштового серверу та подальшу технологічну підтримку використання
електронних адрес, передбачених в пункті 1 цього розпорядження.
3. Затвердити Порядок реєстрації та ведення електронних адрес
секретаріату Київської міської державної адміністрації, її
головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів,
підприємств, установ та організацій міського господарства,
районних у місті Києві державних адміністрацій згідно з додатком
4.
4. Секретаріату Київської міської державної адміністрації, її
головним управлінням, управлінням та іншим структурним
підрозділам, підприємствам, установам та організаціям міського
господарства, районним у місті Києві державним адміністраціям до
15 березня 2000 року провести реєстрацію в ІПРІ НАН України
виділених доменів електронних адрес та оплатити витрати, пов'язані
з підключенням електронної пошти та її обслуговуванням на сервері
ІПРІ НАН України.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської державної адміністрації Чебуніна О.І.
Голова О.Омельченко
Додаток 1
до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від
23 лютого 2000 р. N 237
Перелік доменів електронних адрес
секретаріату Київської міської державної адміністрації
--------------------------------------------------------------------------
| N | Київська міська державна | Ім'я домену |
| п/п | адміністрація | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
| 2. |Голова міської державної |Omelchenko@.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |адміністрації |______@.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| | |Golova@miskrada.kmda.kyiv-city.gov.ua |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
| 3. |Перший заступник голови |Stashevsky@.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |міської державної |______@kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
| 4. |Заступник голови міської |Bidnyi@.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |державної адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
| 5. |Заступник голови міської |Golytsja@.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |державної адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
| 6. |Заступник голови міської |Padalka@.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |державної адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
| 7. |Заступник голови міської |Romashko@.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |державної адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
| 8. |Заступник голови міської |Saliy@.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |державної адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
| 9. |Заступник голови міської |Tymchyk@.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |державної адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|10. |Заступник голови міської |Fomenko@.Kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |державної адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|11. |Заступник голови міської |Chebunin@.Kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |державної адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|12. |Заступник голови міської |Pogyvanov@.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |державної адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|13. |Заступник голови міської |Jalovyi@.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |державної адміністрації |Jalovyi@miskrada.kmda.kyiv-city.gov.ua |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|14. |Відділ організаційного та |@034.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |аналітичного забезпечення | |
| |діяльності голови міської | |
| |державної адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|15. |Секретаріат голови |@001.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |міської державної |@001.kmda.kyiv-city.gov.ua |
| |адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|16. |Секретаріат першого |@002.kyiv-city.gov.ua |
| |заступника голови міської | |
| |державної адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|17. |Секретаріат заступника |@006.kyiv-city.gov.ua |
| |голови міської державної | |
| |адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|18. |Секретаріат заступника |@011.kyiv-city.gov.ua |
| |голови міської державної | |
| |адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|19. |Секретаріат заступника |@003.kyiv-city.gov.ua |
| |голови міської державної | |
| |адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|20. |Секретаріат заступника |@009.kyiv-city.gov.ua |
| |голови міської державної | |
| |адміністрації - керівника | |
| |секретаріату | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|21. |Секретаріат заступника |@007.kyiv-city.gov.ua |
| |голови міської державної | |
| |адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|22. |Секретаріат заступника |@051.kyiv-city.gov.ua |
| |голови міської державної | |
| |адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|23. |Секретаріат заступника |@005.kyiv-city.gov.ua |
| |голови міської державної | |
| |адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|24. |Секретаріат заступника |@008.kyiv-city.gov.ua |
| |голови міської державної | |
| |адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|25. |Секретаріат заступника |@004.kyiv-city.gov.ua |
| |голови міської державної | |
| |адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|26. |Секретаріат заступника |@010.kyiv-city.gov.ua |
| |голови міської державної | |
| |адміністрації | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|27. |Загальний відділ |@012.kyiv-city.gov.ua |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|28. |Інформаційний |@.kyiv-city.gov.ua |
| |комп'ютерний центр | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|29. |Організаційний відділ |@013.kyiv-city.gov.ua |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|30. |Відділ по роботі із |@014.kyiv-city.gov.ua |
| |зверненнями громадян | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|31. |Відділ кадрової роботи та |@015.kyiv-city.gov.ua |
| |з питань державної служби | |
| |і нагород | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|32. |Відділ з питань |@017.kyiv-city.gov.ua |
| |підготовки, | |
| |перепідготовки та | |
| |підвищення кваліфікації | |
| |кадрів | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|33. |Режимно-секретний відділ |@025.kyiv-city.gov.ua |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|34. |Відділ з питань оборонної |@026.kyiv-city.gov.ua |
| |та мобілізаційної роботи | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|35. |Відділ взаємодії з |@024.kyiv-city.gov.ua |
| |правоохоронними органами | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|36. |Проблемно-аналітичний |@023.kyiv-city.gov.ua |
| |відділ | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|37. |Відділ науково-технічної |@021.kyiv-city.gov.ua |
| |та інноваційної політики | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|38. |Відділ координації роботи |@018.kyiv-city.gov.ua |
| |проектних і будівельних | |
| |організацій | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|39. |Господарський відділ |@027.kyiv-city.gov.ua |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|40. |Відділ бухгалтерського |@028.kyiv-city.gov.ua |
| |обліку | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|41. |Юридичний відділ |@016.kyiv-city.gov.ua |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|42. |Відділ контролю |@030.kyiv-city.gov.ua |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|43. |Відділ зовнішніх |@032.kyiv-city.gov.ua |
| |зв'язків | |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|44. |Прес-служба |@033.kyiv-city.gov.ua |
|-----+--------------------------+---------------------------------------|
|45. |Відділ по роботі з |@065.kyiv-city.gov.ua |
| |жінками та малозахищеними | |
| |верствами населення | |
--------------------------------------------------------------------------
Заступник голови В.Ромашко
Додаток 2
до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від
23 лютого 2000 р. N 237
Перелік доменів
електронних адрес головних управлінь, управлінь та
інших структурних підрозділів Київської міської
державної адміністрації, підприємств, установ та
організацій міського господарства
-------------------------------------------------------------------------
| N | Назва організації | Ім'я домену |
| п/п | | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 1. |Головне управління |@arhitekt.kyiv-city.gov.ua |
| |містобудування та | |
| |архітектури | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 2. |Головне управління майном |@mayno.kyiv-city.gov.ua |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 3. |Головне управління житлового |@miskzhytlo.kyiv-city.gov.ua |
| |господарства | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 4. |Головне управління житлового |@zhytlo.kyiv-city.gov.ua |
| |забезпечення | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 5. |Головне управління |@promysl.kyiv-city.gov.ua |
| |промисловості, енергетики та | |
| |зв'язку | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 6. |Головне управління з питань |@torg.kyiv-city.gov.ua |
| |торгівлі та побутового | |
| |обслуговування населення | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 7. |Головне управління культури |@kultura.kyiv-city.gov.ua |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 8. |Головне управління освіти |@osvita.kyiv-city.gov ua |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 9. |Головне управління охорони |@zdorovja.kyiv-city.gov.ua |
| |здоров'я | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 10. |Головне управління |@zahyst.kyiv-city.gov.ua |
| |соціального захисту | |
| |населення | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 11. |Головне управління контролю |@blagoustr.kyiv-city.gov.ua |
| |за благоустроєм міста | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 12. |Управління економіки |@ekonomic.kyiv-city.gov.ua |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 13. |Фінансове управління |@finans-city.gov.ua |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 14. |Валютно-експертне |@valuta.kyiv-city.gov.ua |
| |управління | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 15. |Управління з питань цінової |@tsiny.kyiv-city.gov.ua |
| |політики | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 16. |Управління з питань |@polityk.kyiv-city.gov.ua |
| |внутрішньої політики | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 17. |Управління праці та |@pratsya.kyiv-city.gov.ua |
| |зайнятості | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 18. |Управління капітального |@kapbud.kyiv-city.gov.ua |
| |будівництва | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 19. |Комітет транспорту |@transp.kyiv-city.gov.ua |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 20. |Управління комунального |@komgosp.kyiv-city.gov.ua |
| |господарства | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 21. |Управління з питань |@goteltur.kyiv-city.gov.ua |
| |готельного господарства, | |
| |туризму та екскурсій | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 22. |Управління ритуальних |@rytual.kyiv-city.gov.ua |
| |послуг | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 23. |Управління охорони пам'яток |@pamyatky.kyiv-city.gov.ua |
| |історії, культури та | |
| |історичного середовища | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 24. |Управління у справах сім'ї |@simya.kyiv-city.gov.ua |
| |та молоді | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 25. |Управління по фізичній |@sport.kyiv-city.gov.ua |
| |культурі і спорту | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 26. |Управління у справах |@religiya.kyiv-city.gov.ua |
| |релігій | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 27. |Управління у справах |@natsmigrant.kyiv-city.gov.ua |
| |національностей та міграцій | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 28. |Київське міське управління |@veterynar.kyiv-city.gov.ua |
| |ветеринарної медицини з | |
| |державною ветеринарною | |
| |інспекцією | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 29. |Управління з надзвичайних |@nadzvychay.kyiv-city.gov.ua |
| |ситуацій та цивільного | |
| |захисту населення | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 30. |Штаб цивільної оборони та з |@shtab.kyiv-city.gov.ua |
| |надзвичайних ситуацій м. | |
| |Києва | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 31. |Відділ з питань охорони |@ochorpratsya.kyiv-city.gov.ua |
| |праці | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 32. |Інспекція державного |@tehnagl.kyiv-city.gov.ua |
| |технічного нагляду | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 33. |Служба у справах |@nepovnolit.kyiv-city.gov.ua |
| |неповнолітніх | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 34. |Державний архів м. Києва |@arhiv.kyiv-city.gov.ua |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 35. |Холдингова компанія |@miskbud.kyiv-city.gov.ua |
| |"КИЇВМІСЬКБУД" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 36. |Акціонерне товариство |@proekt.kyiv-city.gov.ua |
| |"КИЇВПРОЕКТ" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 37. |Акціонерна компанія |@rembud.kyiv-city.gov.ua |
| |"КИЇВРЕКОНСТРУКЦІЯ" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 38. |Відкрите акціонерне |@metrobud.kyiv-city.gov.ua |
| |товариство "КИЇВМЕТРОБУД" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 39. |Спеціалізоване управління |@suppr.kyiv-city.gov.ua |
| |протизсувних підземних | |
| |робіт | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 40. |Асоціація підприємств |@budmaterial.kyiv-city.gov.ua |
| |"КИЇВМІСЬКБУДМАТЕРІАЛИ" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 41. |Комунальне об'єднання по |@shlyahmist.kyiv-city.gov.ua |
| |експлуатації автомобільних | |
| |шляхів та споруд на них | |
| |"КИЇВМІСЬКГІДРОШЛЯХМІСТ" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 42. |Київське інвестиційне |@agentinvest.kyiv-city.gov.ua |
| |агентство | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 43. |Київська міська служба |@ekspert.kyiv-city.gov.ua |
| |української державної | |
| |інвестиційної експертизи | |
| |"КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗА" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 44. |Акціонерна енергопостачальна |@energo.kyiv-city.gov.ua |
| |компанія "КИЇВЕНЕРГО" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 45. |Комунальне підприємство |@svitlo.kyiv-city.gov.ua |
| |електромереж зовнішнього | |
| |освітлення м. Києва | |
| |"КИЇВМІСЬКСВІТЛО" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 46. |Державне комунальне |@teplo.kyiv-city.gov.ua |
| |підприємство | |
| |"КИЇВЖИТЛОТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 47. |Державне комунальне |@gaz.kyiv-city.gov.ua |
| |підприємство газового | |
| |господарства "КИЇВГАЗ" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 48. |Державне комунальне |@palyvo.kyiv-city.gov.ua |
| |виробниче підприємство | |
| |"КИЇВМІСЬКПАЛИВО" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 49. |Комунальне об'єднання |@vodokanal-city.gov.ua |
| |"КИЇВВОДОКАНАЛ" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 50. |Державне комунальне |@zelenbud.kyiv-city.gov.ua |
| |об'єднання зеленого | |
| |будівництва "КИЇВЗЕЛЕНБУД" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 51. |Державне комунальне |@pleso.kyiv-city.gov.ua |
| |підприємство по охороні, | |
| |утриманню та експлуатації | |
| |внутрішніх водойм м. Києва | |
| |"ПЛЕСО" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 52. |Київське міське бюро |@inventar.kyiv-city.gov.ua |
| |технічної інвентаризації | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 53. |Державне комунальне |@elektrorans. kyiv-city.gov.ua |
| |підприємство | |
| |"КИЇВЕЛЕКТРОТРАНС" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 54. |Київське міське |@avtotrans.kyiv-city.gov.ua |
| |територіально-виробниче | |
| |об'єднання автомобільного | |
| |транспорту | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 55. |Київський метрополітен |@metro.kviv-city.gov.ua |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 56. |Державне комунальне |@spetstrans.kyiv-city.gov.ua |
| |підприємство (фірма) по | |
| |санітарній очистці м. Києва | |
| |"КИЇВСПЕЦТРАНС" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 57. |Київська міська дирекція |@telecom.kyiv-city.gov.ua |
| |УДПЕЗ "УКРТЕЛЕКОМ" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 58. |Аптечне об'єднання |@farm.kyiv-city.gov.ua |
| |"ФАРМАЦІЯ" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 59. |Державне комунальне |@oforml.kyiv-city.gov.ua |
| |підприємство | |
| |"КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 60. |Державне комунальне |@inozempred.kyiv-city.gov.ua |
| |підприємство "Генеральна | |
| |дирекція по обслуговуванню | |
| |іноземних представництв" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 61. |Державне комунальне |@ndisep.kyiv-city.gov.ua |
| |підприємство | |
| |"Науково-дослідний інститут | |
| |соціально-економічних | |
| |проблем міста" (НДІСЕП) | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 62. |Державне комунальне |@komobsluga.kyiv-city.gov.ua |
| |підприємство по комунальному | |
| |і господарському | |
| |обслуговуванню | |
| |"ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ" | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 63. |АТП Київської міської |@atp.kyiv-city.gov.ua |
| |державної адміністрації | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 64. |Прокуратура м. Києва |@prokuratura.kyiv-city.gov.ua |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 65. |Головне управління МВС |@mvs.kyiv-city.gov.ua |
| |України у м. Києві | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 66. |Управління юстиції |@ustytsiya.kyiv-city.gov.ua |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 67. |Управління СБУ в м. Києві і |@sbu.kyiv-city.gov.ua |
| |Київській області | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 68. |Управління з питань |@derzhsekret.kyiv-city.gov.ua |
| |державних секретів та | |
| |технічного захисту | |
| |інформації у м. Києві та | |
| |Київській області | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 69. |Київське міське управління |@kyivzem.kyiv-city.gov.ua |
| |земельних ресурсів | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 70. |Регіональне відділення Фонду |@derzhmayno.kyiv-city.gov.ua |
| |державного майна України по | |
| |м. Києву | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 71. |Київське міське |@antymonopol.kyiv-city.gov.ua |
| |територіальне відділення | |
| |Антимонопольного комітету | |
| |України | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 72. |Державна інспекція по |@derzhtsiny.kyiv-city.gov.ua |
| |контролю за цінами в м. | |
| |Києві | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 73. |Державна податкова |@podatok.kyiv-citv.gov.ua |
| |адміністрація у м. Києві | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 74. |Державна |@kru.kyiv-city.gov.ua |
| |контрольно-ревізійна служба | |
| |в Україні КРУ в м. Києві | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 75. |Управління державного |@kaznachey.kyiv-city.gov.ua |
| |казначейства в м. Києві | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 76. |Управління Національного |@natsbank.kyiv-city.gov.ua |
| |банку України по м. Києву і | |
| |Київській області | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 77. |Київське міське управління |@statyst.kyiv-city.gov.ua |
| |статистики | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 78. |Державне управління |@ekolog.kyiv-city.gov.ua |
| |екологічної безпеки в м. | |
| |Києві | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 79. |Міська |@sanitar.kyiv-city.gov.ua |
| |санітарно-епідеміологічна | |
| |станція | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 80. |Територіальне управління |@terochrpratsya.kyiv-city.gov.ua |
| |держнаглядохоронпраці по | |
| |Київській області та м. | |
| |Києву | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 81. |Київське міське управління |@zovnekonom.kyiv-city.gov.ua |
| |зовнішніх економічних | |
| |зв'язків | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 82. |Головне Київське міське |@sposhyvach.kyiv-city.gov.ua |
| |управління у справах захисту | |
| |прав споживачів | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 83. |Агентство з питань |@bankrut.kyiv-city.gov.ua |
| |банкрутства. Київське міське | |
| |відділення | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 84. |Київська міська рада |@profspilka.kyiv-city.gov.ua |
| |профспілок | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 85. |Військовий комісаріат м. |@komisar.kyiv-city.gov.ua |
| |Києва | |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 86. |Київський міський суд |@sud.kyiv-city.gov.ua |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 87. |Арбітражний суд м. Києва |@arbitr.kyiv-city.gov.ua |
|------+-----------------------------+----------------------------------|
| 88. |Київська регіональна |@myto.kyiv-city.gov.ua |
| |митниця | |
-------------------------------------------------------------------------
Заступник голови В.Ромашко
Додаток 3
до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від
23 лютого 2000 р. N 237
Перелік доменів
електронних адрес районних в м. Києві державних
адміністрацій
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Назва адміністрації | Ім'я домену |
| п/п | | |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 1. |Ватутінська РДА |@vatut.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 2. |Дарницька РДА |@darnytsa.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 3. |Дніпровська РДА |@dnepr.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 4. |Жовтнева РДА |@jovt.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 5. |Залізнична РДА |@zalizn.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 6. |Ленінградська РДА |@lengrad.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 7. |Мінська РДА |@minsky.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 8. |Московська РДА |@mosk.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 9. |Печерська РДА |@pechersk.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 10. |Подільська РДА |@podil.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 11. |Радянська РДА |@radn.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 12. |Старокиївська РДА |@star.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 13. |Харківська РДА |@charkiv.kyiv-city.gov.ua |
|----------------+---------------------------+------------------------------|
| 14. |Шевченківська РДА |@shevchen.kyiv-city.gov.ua |
-----------------------------------------------------------------------------
Заступник голови В.Ромашко
Додаток 4
до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від
23 лютого 2000 р. N 237
Порядок реєстрації та ведення електронних адрес
секретаріату Київської міської державної
адміністрації, її головних управлінь, управлінь та
інших структурних підрозділів, підприємств, установ та
організацій міського господарства, районних у місті
Києві державних адміністрацій
Згідно з існуючим порядком ведення документів в глобальній
мережі Internet (документи RIPE, правила адміністрування домену
UA) СП "Глобал Юкрейн" надано право реєструвати і присвоювати
імена доменів для державних установ в домені gov.ua. На звернення
Київської міської державної адміністрації СП "Глобал Юкрейн" надав
такі імена домену gov.ua (лист від 08.09.99 N 369/09):
kyiv-city.gov.ua та kyiv-city.gov.ua з правом їх реєстрації та
подальшої підтримки Інститутом проблем реєстрації інформації НАН
України (далі ІПРІ НАН України).
Електронні адреси імен домену, що надані секретаріату
Київської міської державної адміністрації, головним управлінням,
управлінням, підприємствам, установам та організаціям міського
господарства, районним в м. Києві державним адміністраціям,
підлягають обов'язковій реєстрації в ІПРІ НАН України.
1. Порядок реєстрації електронних адрес.
Для реєстрації електронних адрес в мережі Internet та
заведення цих адрес на поштовому сервері в Інституті проблем
реєстрації інформації НАН України необхідно у місячний термін
подати офіційний лист до ІПРІ НАН України на реєстрацію
затвердженого імені домену електронної адреси з відповідними
реквізитами установи українською та англійською мовами.
Приклад заповнення листа на реєстрацію домену:
Директору ІПРІ НАН України
Петрову В. В.
Київ, 03113, вул. Шпака
Просимо зареєструвати домен ekonomic.kyiv-city.gov.ua для
управління економіки Київської міської державної адміністрації за
такими реквізитами:
------------------------------------------------------------------------
| Реквізити | Українською мовою | Англійською мовою |
|--------------+---------------------------+---------------------------|
|Ім'я домену |Ekonomic.kyiv-city.gov.ua |Ekonomic.kyiv-city.gov.ua |
|--------------+---------------------------+---------------------------|
|Назва |Управління економіки |Upravlinnja ekonomiky Kyiv |
|організації |Київської міської |City Government |
| |державної адміністрації |Administration |
|--------------+---------------------------+---------------------------|
|Адреса |36, Хрещатик, Київ, |36, Khreshchatyc, Kyiv, |
| |Україна, 01001 |Ukraine, 01001 |
|--------------+---------------------------+---------------------------|
|Відповідальна |Іваненко Іван Іванович |Ivanenko Ivan Ivanovich |
|особа | | |
|--------------+---------------------------+---------------------------|
|Номер | | |
|телефону | | |
|--------------+---------------------------+---------------------------|
|Номер факсу | | |
|--------------+---------------------------+---------------------------|
|Дата | | |
|реєстрації | | |
------------------------------------------------------------------------
Підпис керівника ____________________________
Після одержання письмового повідомлення про реєстрацію
необхідно провести підключення робочого місця - комп'ютера або
робочої станції локальної мережі установи, до телекомунікаційного
вузла ІПРІ НАН України.
2. Порядок підключення.
Необхідними умовами для підключення є:
1. Наявність обладнання:
- комп'ютер з процесором не нижче 486 серії, 16 Мб ОЗУ,
вінчестер вище 1ГБ, наявність послідовного порта (СОМ2), миша
(СОМ1), CD-ROM для доінсталяції обміну з комунікаційним вузлом;
- телефонна лінія, підведена до робочого місця
(вищезазначеного комп'ютера або серверу локальної мережі), на
кінці якої є RJ - 11;
- модем з блоком живлення, документацією на модем, дискеткою
з драйверами, інтерфейсним шнуром для модема та порта, на який він
підключений;
- на комп'ютері (сервері) повинна бути встановлена ОС Windows
95/98 або Windows NT (або інша ОС (операційна система), яка
підтримує комутований доступ до комунікаційного вузла по протоколу
TCP/IP (PPP).
2. Перелік розподілу електронних адрес.
Перелік службових осіб або підрозділів, які мають право
одержання власної електронної адреси, визначається і
затверджується керівником установи.
Електронна адреса, яка надається службовій особі або
підрозділу установи, встановлюється шляхом об'єднання особистого
імені службової особи або назви підрозділу з ім'ям домену цієї
установи.
Наприклад: Petrensko@metrobud.kyiv-city.gov.ua
При наявності вищевказаного обладнання і операційної системи
з відповідними протоколами, а також затвердженого керівником
установи переліку розподілу електронних адрес, до ІПРІ НАН України
подається заявка на підключення до телекомунікаційного вузла, в
якій повинно бути наведено:
- зареєстроване ім'я домену
- перелік розподілу електронних адрес за такою формою:
------------------------------------------------------------------
| N | Перелік |Посадова особа або підрозділ установи|
| п/п | електронних адрес |-------------------------------------|
| | установи |Українською мовою |Англійською мовою|
------------------------------------------------------------------
Термін виконання заявки на підключення становить не більше 2
тижнів після подання заявки.
Після підключення установи до телекомунікаційного центру ІПРІ
НАН України наданий перелік електронних адрес заводиться до
довідника електронних адрес Київської міської державної
адміністрації, який знаходиться за адресою
www.dovidka.kyiv-city.gov.ua
Подальші зміни та поновлення електронних адрес виконуються
телекомунікаційним центром ІПРІ НАНУ за зверненнями установи на
проведення змін за наведеною вище формою.
В результаті підключення структурні підрозділи Київської
міської державної адміністрації отримують ON-LINE доступ до вузла
