LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що відпускається енергопостачальними компаніями з 1 серпня 1999 року

По состоянию на февраль 2008 года

 
    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 941 від 21.07.99
     м.Київ
 
 vd990721 vn941
       ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                                   Нацкомелектроенергетики
         N 1418 ( v1418227-99 ) від 22.11.99 )
      Про ринкове формування тарифів на електричну енергію,
         що відпускається енергопостачальними компаніями
                       з 1 серпня 1999 року
 
     Згідно з  повноваженнями,  наданими Указом Президента України
від 21 квітня 1998 року N 335 (  335/98  )  "Питання  Національної
комісії   регулювання   електроенергетики   України",  Національна
комісія        регулювання        електроенергетики        України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
     1. Встановити,   що  з  1  серпня  1999  року  розрахунки  із
споживачами (крім населення та населених  пунктів)  за  електричну
енергію,  що  відпускається енергопостачальними компаніями України
(згідно з додатком  N  1),  здійснюються  за  ринковими  тарифами,
розрахованими  згідно  з формулою,  наведеною в Умовах та Правилах
здійснення підприємницької  діяльності  з  постачання  електричної
енергії  за  регульованим  тарифом  (  z0433-96 ),  та "Тимчасовим
порядком  формування  роздрібного  тарифу  на  електроенергію  для
споживачів  (крім  побутових споживачів) ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом" ( v0644227-99 ).
     При розрахунках тарифів за формулою встановити граничні рівні
тарифів:
     для всіх   груп   споживачів,   крім    сільськогосподарських
споживачів-виробників, згідно з додатком 2;
     для сільськогосподарських  споживачів-виробників,  згідно   з
додатком 3.
     2. Розрахунки  із  споживачами  за  електричну  енергію,  яка
відпускається на потреби опалення та гарячого водопостачання (на 1
та 2 класі), здійснюються за тарифами:
     - 7,4 коп. за 1 кВт/год в години нічного мінімуму електричних
навантажень;
     - 30,8 коп. за 1 кВт/год в інші години доби.
     3. Вважати такими, що з 1 серпня 1999 року втратили чинність,
постанови НКРЕ від 18.02.99  N 206 ( v0206227-99 ),  від  24.05.99
N 668  (  v0668227-99 ),  від 17.06.99 N 808 ( v0808227-99 ),  від
14.07.99 N 924 ( v0924227-99 ).
 
 Голова Комісії                                         О.Светелік
                                                     Додаток 1
                                                до  постанови НКРЕ
                                                від 21.07.99 N 941
             ---------------------------------------
             | N   | Енергопостачальні компанії    |
             |п./п.|                               |
             |-----+-------------------------------|
             |  1. |Вінницяобленерго               |
             |  2. |Волиньобленерго                |
             |  3. |Дніпрообленерго                |
             |  4. |Донецькобленерго               |
             |  5. |Житомиробленерго               |
             |  6. |Закарпаттяобленерго            |
             |  7. |Запоріжжяобленерго             |
             |  8. |Київобленерго                  |
             |  9. |Кіровоградобленерго            |
             | 10. |Крименерго                     |
             | 11. |Львівобленерго                 |
             | 12. |Луганськобленерго              |
             | 13. |Миколаївобленерго              |
             | 14. |Одесаобленерго                 |
             | 15. |Прикарпаттяобленерго           |
             | 16. |Рівнеобленерго                 |
             | 17. |Севастопольміськенерго         |
             | 18. |Сумиобленерго                  |
             | 19. |Тернопільобленерго             |
             | 20. |Харківобленерго                |
             | 21. |Херсонобленерго                |
             | 22. |Хмельницькобленерго            |
             | 23. |Черкасиобленерго               |
             | 24. |Чернівціобленерго              |
             | 25. |Чернігівобленерго              |
             | 26. |ПЕМ Енерговугілля              |
             ---------------------------------------
 
 Начальник Управління ціноутворення                  Носулько Ю.Д.
                                                     Додаток 2
                                                до  постанови НКРЕ
                                                від 21.07.99 N 941
           Граничні рівні тарифів на електричну енергію
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Постачання електрич-|Промислові та прирів-  |Промислові і прирівняні|Електрифікований       |Електрифікований       |Непромислові споживачі |
|ної енергії за      |няні до них споживачі з|до них споживачі з     |залізничний транспорт  |міський транспорт      |(група VII)            |
|регульованим тарифом|приєднаною потужністю  |приєднаною потужністю  |(група V)              |(група VI)             |                       |
|на території Авто-  |750 кВА і більше       |до 750 кВА             |                       |                       |                       |
|номної Республіки   |(група I)              |(група II)             |                       |                       |                       |
|Крим, областей та   |-----------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|
|м.Севастополя       |Плата за 1 кВт/год спожитої електричної        |                       |                       |                       |
|                    |енергії, коп.                                  |                       |                       |                       |
|                    |-----------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|
|                    |  1 клас   |   2 клас  |  1 клас   |  2 клас   |  1 клас   |   2 клас  |  1 клас   |  2 клас   |  1 клас   |  2 клас   |
|                    |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|                    |Мін. |Макс.|Мін. |Макс.|Мін. |Макс.|Мін. |Макс.|Мін. |Макс.|Мін. |Макс.|Мін. |Макс.|Мін. |Макс.|Мін. |Макс.|Мін. |Макс.|
|                    |знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|знач.|
|--------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|
|Вінницька           |12,99 16,04 13,52 16,70|13,20 16,30 13,57 16,77|12,00 14,83 12,35 15,26|13,08 16,16 13,34 16,48|13,52 16,70 13,89 17,16|
|Чернівецька         |11,71 15,18 13,81 17,06|13,20 16,30 13,57 16,77|12,00 14,83 12,35 15,26|13,08 16,16 13,34 16,48|13,52 16,70 13,89 17,16|
|Тернопільська       |13,19 16,30 13,40 16,60|13,20 16,30 13,57 16,77|12,00 14,83 12,35 15,26|13,08 16,16 13,34 16,48|13,52 16,70 13,89 17,16|
|Хмельницька         |12,23 15,11 12,78 15,79|13,20 16,30 13,57 16,77|12,00 14,83 12,35 15,26|13,08 16,16 13,34 16,48|13,52 16,70 13,89 17,16|
|Дніпропетровська    |10,57 13,06 10,90 13,45|11,71 14,47 12,03 14,86|12,00 14,83 12,35 15,26|11,30 13,96 11,51 14,21|11,71 14,47 12,03 14,86|
|Кіровоградська      |10,85 13,40 11,87 14,67|12,00 14,83 12,35 15,26|12,00 14,83 12,35 15,26|11,59 14,32 11,83 14,61|12,00 14,83 12,35 15,26|
|Запорізька          |10,63 13,14 10,90 13,46|11,71 14,47 12,03 14,86|12,00 14,83 12,35 15,26|11,30 13,96 11,51 14,21|11,71 14,47 12,03 14,86|
|Донецька*           |11,71 14,47 11,90 14,75|11,71 14,47 12,06 14,90|12,00 14,83 12,35 15,26|11,27 13,93 11,51 14,21|11,71 14,47 12,06 14,90|
|Луганська*          |10,63 13,14 12,03 14,86|11,71 14,47 12,03 14,86|12,00 14,83 12,35 15,26|11,30 13,96 11,51 14,21|11,71 14,47 12,03 14,86|
|Київська            |10,96 13,53 11,53 14,25|12,61 15,58 12,96 16,01|12,00 14,83 12,35 15,26|12,47 15,40 12,73 15,72|12,90 15,94 13,28 16,41|
|Житомирська         |11,39 14,07 11,67 14,42|12,61 15,58 12,96 16,01|12,00 14,83 12,35 15,26|12,47 15,40 12,73 15,72|12,90 15,94 13,28 16,41|
|Черкаська           |10,51 12,99 11,39 14,07|12,61 15,58 12,96 16,01|12,00 14,83 12,35 15,26|12,47 15,40 12,73 15,72|12,90 15,94 13,28 16,41|
|Чернігівська        |10,72 13,24 11,48 14,18|12,61 15,58 12,96 16,01|12,00 14,83 12,35 15,26|12,47 15,40 12,73 15,72|12,90 15,94 13,28 16,41|
|Автономна Республіка|                       |                       |                       |                       |                       |
|Крим                |12,00 14,83 14,10 17,42|13,81 17,06 14,22 17,56|12,00 14,83 12,35 15,26|13,66 16,88 13,92 17,20|14,10 17,42 14,51 17,92|
|м.Севастополь       | 0,00  0,00 13,25 16,37|13,81 17,06 14,22 17,56|12,00 14,83 12,35 15,26|13,66 16,88 13,92 17,20|14,10 17,42 14,51 17,92|
|Львівська           |12,27 15,15 13,19 16,30|13,20 16,30 13,57 16,77|12,00 14,83 12,35 15,26|13,08 16,16 13,34 16,48|13,52 16,70 13,89 17,16|
|Івано-Франківська   |11,99 14,81 12,21 15,09|13,20 16,30 13,57 16,77|12,00 14,83 12,35 15,26|13,08 16,16 13,34 16,48|13,52 16,70 13,89 17,16|
|Волинська           |13,17 16,26 13,29 16,41|13,20 16,30 13,57 16,77|12,00 14,83 12,35 15,26|13,08 16,16 13,34 16,48|13,52 16,70 13,89 17,16|
|Закарпатська        |12,73 15,73 13,10 16,12|13,20 16,30 13,57 16,77|12,00 14,83 12,35 15,26| 0,00  0,00  0,00  0,00|13,52 16,70 13,89 17,16|
|Рівненська          |11,15 13,78 11,25 13,90|13,20 16,30 13,57 16,77|12,00 14,83 12,35 15,26|13,08 16,16 13,34 16,48|13,52 16,70 13,89 17,16|
|Одеська             |12,33 15,23 13,19 16,30|13,81 17,06 14,22 17,56|12,00 14,83 12,35 15,26|13,66 16,88 13,92 17,20|14,10 17,42 14,51 17,92|
|Херсонська          |13,55 16,74 13,69 16,92|13,81 17,06 14,22 17,56|12,00 14,83 12,35 15,26|13,66 16,88 13,92 17,20|14,10 17,42 14,51 17,92|
|Миколаївська        |12,73 15,73 12,82 15,83|13,81 17,06 14,22 17,56|12,00 14,83 12,35 15,26|13,66 16,88 13,92 17,20|14,10 17,42 14,51 17,92|
|Харківська*         |11,44 14,13 11,74 14,50|12,58 15,54 12,96 16,01|12,00 14,83 12,35 15,26|12,50 15,44 12,73 15,72|12,90 15,94 13,28 16,41|
|Сумська*            |12,58 15,54 12,70 15,69|12,58 15,54 12,96 16,01|12,00 14,83 12,35 15,26|12,50 15,44 12,73 15,72|12,90 15,94 13,28 16,41|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
     * граничний  рівень  розрахований  без врахування екологічної
складової
 
 Начальник Управління ціноутворення                  Носулько Ю.Д.
                                                     Додаток 3
                                                до  постанови НКРЕ
                                                від 21.07.99 N 941
         Граничні рівні тарифів на електричну енергію для
           сільськогосподарських споживачів-виробників
 
---------------------------------------------------------------------
|Постачання електричної   |сільськогосподарські                     |
|енергії за регульованим  |споживачі-виробники                      |
|тарифом на території     |(група IV),                              |
|Автономної Республіки    |коп. за 1 кВт/год                        |
|Крим, областей та        |-----------------------------------------|
|м.Севастополя            |1 клас              |2 клас              |
|                         |--------------------+--------------------|
|                         |Мін.знач.|Макс.знач.|Мін.знач.|Макс.знач.|
|-------------------------+---------+----------+---------+----------|
|Вінницька                |  11,26  |  12,45   |  11,49  |  12,54   |
|Чернівецька              |  11,07  |  12,09   |  11,17  |  12,44   |
|Тернопільська            |  11,26  |  12,45   |  11,49  |  12,54   |
|Хмельницька              |  11,26  |  12,45   |  11,49  |  12,54   |
|Дніпропетровська         |  11,07  |  12,09   |  11,17  |  12,44   |
|Кіровоградська           |  11,26  |  12,45   |  11,49  |  12,54   |
|Запорізька               |  11,07  |  12,09   |  11,17  |  12,44   |
|Донецька                 |  11,07  |  12,09   |  11,17  |  12,44   |
|Луганська*               |  11,26  |  12,45   |  11,49  |  12,65   |
|Київська                 |  11,26  |  12,45   |  11,49  |  12,54   |
|Житомирська              |  11,26  |  12,45   |  11,49  |  12,54   |
|Черкаська                |  11,26  |  12,45   |  11,49  |  12,54   |
|Чернігівська             |  11,26  |  12,45   |  11,49  |  12,54   |
|Автономна Республіка Крим|  11,57  |  12,80   |  11,79  |  13,03   |
|м.Севастополь            |  11,57  |  12,80   |  11,79  |  13,03   |
|Львівська                |  11,07  |  12,09   |  11,17  |  12,44   |
|Прикарпатська            |  11,07  |  12,09   |  11,17  |  12,44   |
|Волинська                |  11,26  |  12,45   |  11,49  |  12,54   |
|Закарпатська             |  11,07  |  12,09   |  11,17  |  12,44   |
|Рівненська               |  11,26  |  12,45   |  11,49  |  12,54   |
|Одеська                  |  11,57  |  12,80   |  11,79  |  13,03   |
|Херсонська               |  11,57  |  12,80   |  11,79  |  13,03   |
|Миколаївська             |  11,57  |  12,80   |  11,79  |  13,03   |
|Харківська*              |  11,07  |  12,09   |  11,17  |  12,44   |
|Сумська*                 |  11,26  |  12,45   |  11,49  |  12,54   |
---------------------------------------------------------------------
_______________
     * граничний рівень розрахований  без  врахування  екологічної
складової
 
 Начальник Управління ціноутворення                  Носулько Ю.Д.
 
 Надруковано: "Інформаційний бюлетень НКРЕ", N 1, 1999, серпень.



Реклама