ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 88 від 27.02.98
м.Київ
vd980227 vn88
Про затвердження форми державної статистичної
звітності щодо операцій з брухтом та відходами чорних
і кольорових металів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14
листопада 1997 р. N 1262 ( 1262-97-п ) "Про заходи щодо
впорядкування підприємницької діяльності, пов'язаної з брухтом та
відходами чорних і кольорових металів" за поданням Мінпромполітики
України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 1-МБ
"Звіт про заготівлю та поставку брухту чорних і кольорових
металів", квартальну, та Інструкцію щодо її заповнення, які
додаються, і ввести їх в дію, починаючи зі звіту за квітень -
червень 1998 року.
2. Встановити, що забезпечення бланками зазначеної форми
звітності та інструкціями щодо її заповнення, збирання та розробка
зведеної інформації, контроль за її достовірністю здійснюються
Міністерством промислової політики України.
Перший заступник Голови В.А.Головко
Державна статистична звітність
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| КОДИ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------+----------------+---------+------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+---+---|
| форми | організації- |території|галузі| виду | форми |організаційно-|міністерства,| вищестоя- | |КС |
|документа| складача - | за | за | економіч-|власності|правової форми| іншого | щої | | |
| за ДКУД |ідентифікаційний| КОАТУУ |ЗКГНГ | ної | за КФВ |господарювання| центрального|організації| | |
| | код за ЄДРПОУ | | |діяльності| | за КОПФГ | органу | - | | |
| | | | | за КВЕД | | | виконавчої |ідентифіка-| | |
| | | | | | | | влади за | ційний код| | |
| | | | | | | | СПОДУ | за ЄРДПОУ | | |
|---------+----------------+---------+------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N 1-МБ
_____________________________ Затверджена
(назва, наказом Держкомстату України
___________________________________________ від 27 лютого 1998 року N 88
адреса одержувача) Поштова - квартальна
Міністерство (відомство), МДО, концерн, Подають суб'єкти підприємницької
асоціація діяльності всіх форм власності та
__________________________________ підпорядкування 5 числа після
Вищестояща організація звітного періоду Мінпромполітики
______________________ України
Організація-складач
_________________________
Форма власності
_________________________
Адреса
_________________________
Звіт
про заготівлю та поставку брухту чорних і кольорових
металів
за _______________ 19__ року
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Назва брухту | Код |Заготовлено| Поставлено брухту |
| |рядка| брухту - |------------------------------------------------------|
| | | всього |Всього| в тому числі |
| | | | |-----------------------------------------------|
| | | | |металургійним| підприємствам | іншим |експорт|
| | | | |підприємством| "Втормет" та |покупцям| |
| | | | | |"Вторкольоромет"| | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Брухт чорних | 01 | | | | | | |
|металів | | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|з нього | 02 | | | | | | |
|легованих | | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Брухт | 03 | | | | | | |
|кольорових | | | | | | | |
|металів - | | | | | | | |
|всього: | | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Роміній | 04 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Мідь | 05 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Бронза | 06 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Латунь | 07 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Магній | 08 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Свинець | 09 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Цинк | 10 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Тітан | 11 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Нікель | 12 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Мідно-нікелеві| 13 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Олово | 14 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Кобальт | 15 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Кадмій | 16 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Молібден | 17 | | | | | | |
|--------------+-----+-----------+------+-------------+----------------+--------+-------|
|Вальфрам | 18 | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
"___" _______________ 199_ р. Керівник
Прізвище і N тел. виконавця
Затверджено
наказом Державного комітету
статистики України
від 27 лютого 1998 р. N 88
Інструкція
про порядок складання звіту про заготівлю та поставку
брухту і відходів чорних і кольорових металів за
формою N 1-МБ
1. Звіт за формою N 1-МБ складають щоквартально, окремо за
кожний квартал, суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм
власності, що займаються збиранням, заготівлею, переробкою,
купівлею і продажем брухту та відходів чорних і кольорових
металів.
2. Звіт подається не пізніше 5 числа після звітного періоду
Міністерству промислової політики України.
3. Звіт складається на основі даних первинного
бухгалтерського обліку по операціях з металобрухтом чорних і
кольорових металів.
4. За надання недостовірних даних або запізнення статистичної
звітності службові особи підприємств чи організацій несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством.
5. Звіт підписується керівником підприємства чи організації.
6. Всі дані форми надаються в натуральному виразі (тоннах) з
одним десятковим знаком.
У графі 1 показується кількість всього заготовленого брухту.
У графі 2 - кількість всього поставленого брухту, у графах 3,
4, 5 - розшифровка поставок за напрямками в Україні, на експорт -
в графі 6.
Дані графи 6 надаються у відповідності з даними митних
декларацій за звітний період за кодами товарної номенклатури
зовнішньо-економічної діяльності (ТН ЗЕД).
До графи В:
Код рядка 01 включає брухт і відходи чорних металів - код ТН
ЗЕД - 72.04;
Код рядка 04 включає брухт і відходи алюмінію - код ТН ЗЕД
76.02;
Коди рядків 05, 06, 07, 13 - брухт і відходи міді - код ТН
ЗЕД 74.04;
Код рядка 08 - брухт відходи магнію - код ТН ЗЕД
81.04.20.000;
Код рядка 09 - брухт відходи свинцю - код ТН ЗЕД 78.02;
Код рядка 10 - брухт відходи цинку - код ТН ЗЕД 79.02;
Код рядка 11 - брухт відходи титану - код ТН ЗЕД
81.08.10.900;
Код рядка 12 - брухт відходи нікелю - код ТН ЗЕД 75.03;
Код рядка 14 - брухт відходи олова - код ТН ЗЕД 80.02;
Код рядка 15 - брухт відходи кобальту - код ТН ЗЕД
81.05.10.900;
Код рядка 16 - брухт відходи кадмію - код ТН ЗЕД
81.07.10.000;
Код рядка 17 - брухт відходи молібдену - код ТН ЗЕД
81.02.91.900;
Код рядка 18 - брухт відходи вольфраму - код ТН ЗЕД
81.01.91.900.
7. Звіт подається за адресою:
340103, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 14. Телетайп: 115139,
115016 "ОЛОВО". Донецькому державному інституту кольорових металів
Мінпромполітики України.