LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах згідно з Указом Президента України N 765/95 від 22.08.95 р.

По состоянию на февраль 2008 года

                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
                            Н А К А З
                         12.06.97  N 611
 
       Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають
      продажу на фондових біржах згідно з Указом Президента
                 України N 765/95 від 22.08.95 р.
 
     На виконання  Указу Президента України від 22.08.95 р.  N 765
( 765/95 )  "Про  заходи  щодо  залучення  додаткових  коштів  для
ліквідації  наслідків  аварії  на  очисних  спорудах  м.  Харкова"
Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств,  акції
яких  підлягають продажу на Українській фондовій біржі,  її філіях
та центрах, згідно з додатком.
     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду О.Бондаря.
 
 В.о. Голови Фонду                                       В.Лановий
 
                                      Додаток
                                      до наказу ФДМУ
                                      12.06.97 N 611
 
                             ПЕРЕЛІК
         ВАТ, акції яких пропонуються ФДМУ до продажу на
      Українській фондовій біржі згідно з Указом Президента
           України N 765/95 ( 765/95 ) від 22.08.95 р.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Код за  |    Назва ВАТ    | Адреса           |Статутний |Номінал|   Пакет  |Вартість |% до   |
|  | ЗКПО   |                 |                  |  фонд,   | акції,| акцій, що| пакета, |статут-|
|  |        |                 |                  |  грн.    |  грн. |продається|  грн.   | ного  |
|  |        |                 |                  |          |       |    шт.   |         |фонду  |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|1 |00293060|Бапцем           |313810,           |548559,00 |0,05   |101768    |5088,40  |0,90   |
|  |        |                 |Харківська обл.,  |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |м. Балаклія       |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|2 |14310619|Харківський      |310038,           |44746,00  |0,05   | 140      |7,00     |0,02   |
|  |        |завод            |м. Харків,        |          |       |          |         |       |
|  |        |"Електробритва"  |вул. Івана        |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |Камишева, 7       |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|3 |00240265|Харківський      |310038,           |1890490,00|0,25   |24511     |6127,75  |0,33   |
|  |        |завод            |м. Харків,        |          |       |          |         |       |
|  |        |"Кондиціонер"    |пр-т              |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |Московський,      |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |буд. 257          |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|4 |01554367|Фірма            |310033,           |965210,00 |0,25   |579126    |144781,50|15,00  |
|  |        |"Одяг"           |м. Харків,        |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |в-зд 2-й          |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |Вологодський, 2   |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|5 |14091466|Готель           |м. Харків,        |591840,00 |0,25   |638288    |159572,00|26,90  |
|  |        |"Металіст"       |вул.              |          |       |          |         |       |
|  |        |(дод.)           |Плеханівська,     |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |92-а              |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|6 |01235828|Сєверодонецький  |Луганська обл.,   |853846,50 |0,25   | 111      |27,75    |0,003  |
|  |        |завод            |Сєверодонецьк,    |          |       |          |         |       |
|  |        |будівельних      |вул. Передмостова,|          |       |          |         |       |
|  |        |конструкцій та   |3                 |          |       |          |         |       |
|  |        |матеріалів       |                  |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|7 |24043830|Будівельник      |Луганська обл.,   |339679,50 |0,25   |39910     |9977,50  |2,94   |
|  |        |                 |м. Рубіжне,       |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |вул. Визволителів,|          |       |          |         |       |
|  |        |                 |17                |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|8 |14312602|ХДКТБ            |310037,           |6580,00   |0,05   | 518      |25,90    |0,39   |
|  |        |холодильних      |м. Харків,        |          |       |          |         |       |
|  |        |машин            |пр-т Московський, |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |120               |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|9 |14095866|Газавто          |312142,           |7763,00   |0,005  | 113      |0,565    |0,01   |
|  |        |                 |Харківська обл.,  |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |п/в Безлюдівка-1  |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|10|05514815|Восток           |Харківська обл.,  |386607,25 |0,251  | 201      |50,25    |0,01   |
|  |        |                 |Чугуївський р-н,  |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |смт Новопокровка, |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |вул. Островського,|          |       |          |         |       |
|  |        |                 |1                 |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|11|01412294|Харківський      |310044,           |42865,00  |0,05   | 7432     |371,6    |0,87   |
|  |        |завод металевих  |м. Харків,        |          |       |          |         |       |
|  |        |конструкцій (4-й |пр-т  Московський,|          |       |          |         |       |
|  |        |етап)            |251               |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|12|00205883|Донхімремонт     |Луганська обл.,   |457785,00 |0,25   |58247     |14561,75 |3,20   |
|  |        |                 |м. Сєверодонецьк, |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |вул. Калініна, 9  |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|13|03118966|Харківське       |м. Харків,        |728359,50 |0,25   |203271    |50817,8  |6,98   |
|  |        |АТП-16356        |пр-т Гагаріна,    |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |буд. 211          |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|14|00120980|Теплоенергомонтаж|310166,           |122684,00 |0,05   |26280     |1314,0   |1,07   |
|  |        |                 |м. Харків,        |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |пр-т Леніна,      |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |б. 30             |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|15|05807003|Харківський      |м. Харків,        |618720,00 |0,25   |  3       |0,75     |0,001  |
|  |        |експериментальний|вул. Виконко-     |          |       |          |         |       |
|  |        |завод            |мівська, б. 32    |          |       |          |         |       |
|  |        |металоконструкцій|                  |          |       |          |         |       |
|  |        |та виробів       |                  |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|16|24128495|Аеродорбуд       |Харківська обл.,  |473307,25 |0,25   | 934      |233,5    |0,05   |
|  |        |(СБУ-921)        |смт Нова Водолага,|          |       |          |         |       |
|  |        |                 |вул. Плеханова,   |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |б. 15             |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|17|00310723|Пересувна        |м. Харків,        |269476,00 |0,25   |145358    |36339,5  |13,48  |
|  |        |механізована     |вул. Конотопська, |          |       |          |         |       |
|  |        |колона           |б. 4              |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|18|03450519|Лозівське        |Харківська обл.,  |689570,00 |0,25   | 174      |43,5     |0,01   |
|  |        |шляхобудівельне  |м. Лозова,        |          |       |          |         |       |
|  |        |управління N 16  |в. Потьомкіна,    |          |       |          |         |       |
|  |        |                 |б. 3              |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|19|02132421|Фірма            |м. Луганськ, вул. |359986,00 |0,25   |1648      |412,0    |0,10   |
|  |        |"Техносервіс"    |Братів Божків, 80 |          |       |          |         |       |
|--+--------+-----------------+------------------+----------+-------+----------+---------+-------|
|20|05400879|Луганський завод |м. Луганськ, сел. |129414,25 |0,25   |103532    |25883,00 |20,00  |
|  |        |гірничого        |Ювілейне          |          |       |          |         |       |
|  |        |машинобудування  |                  |          |       |          |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Голови ФДМУ                                    О.Бондар
 




Реклама