LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження переліку підприємств, акції яких підлягають продажу на Українській фондовій біржі та її філіях

По состоянию на февраль 2008 года

                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
                            Н А К А З
                        13.03.1997  N 285
 
              Про затвердження переліку підприємств,
                  акції яких підлягають продажу
            на Українській фондовій біржі та її філіях
 
     Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити  перелік  підприємств,  акції  яких  підлягають
продажу за грошові кошти на аукціонних торгах Української фондової
біржі та її філіях (додається).
     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду О.Бондаря.
 
 Перший заступник Голови Фонду                        Є.Григоренко
 
                                      Додаток
                                      до наказу ФДМУ
                                      від 13.03.1997 р. N 285
 
                             ПЕРЕЛІК
                 відкритих акціонерних товариств,
          акції яких пропонують Фондом державного майна
         України до продажу на Українській фондовій біржі
                         за грошові кошти
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Код за  |     Назва ВАТ     |          Адреса          | Статутний | Номінал |  Пакет акцій,  |  Вартість    |   % до     |
|   |  ЗКПО    |                   |                          |   фонд,   |  акції, | що продаються, | пакету, грн. | статутного |
|   |          |                   |                          |   грн.    |   грн.  |      шт.       |              |   фонду    |
|---+----------+-------------------+--------------------------+-----------+---------+----------------+--------------+------------|
| 1.| 01880724 | Волиньголовпостач | 283020, Волинська обл.,  | 130880,00 |  0,25   |    158487      |   39821,75   |   130,27   |
|   |          |                   | м. Луцьк, вул. С.Лазо, 7 |           |         |                |              |            |
|---+----------+-------------------+--------------------------+-----------+---------+----------------+--------------+------------|
| 2.| 00274232 | Вигодський        | Франківська обл.,        | 199342,50 |  0,01   |     6180       |    61,80     |    0,10    |
|   |          | лісокомбінат      | Долинський р-н, смт      |           |         |                |              |            |
|   |          |                   | Вигода, вул.             |           |         |                |              |            |
|   |          |                   | Д.Галицького, 83         |           |         |                |              |            |
|---+----------+-------------------+--------------------------+-----------+---------+----------------+--------------+------------|
| 3.| 00274248 | Брошнівський      | Франківська обл.,        |           |         |                |              |            |
|   |          | експериментальний | Рожнятівський р-н,       | 24780,000 |  0,05   |     24871      |   1243,55    |    5,00    |
|   |          | завод             | смт Брошнів,             |           |         |                |              |            |
|   |          | "Лісдеревмаш"     | вул. Незалежності, 42    |           |         |                |              |            |
|---+----------+-------------------+--------------------------+-----------+---------+----------------+--------------+------------|
| 4.| 03118980 | Автопарк          | 285700, Івано-Франківська| 378800,000|  0,25   |       20       |      5,0     |    0,001   |
|   |          |                   | обл., м. Надвірна,       |           |         |                |              |            |
|   |          |                   | вул. Грушевського, 85    |           |         |                |              |            |
|---+----------+-------------------+--------------------------+-----------+---------+----------------+--------------+------------|
| 5.| 20979954 | Балтський         | 273200, Одеська обл.,    | 40730,00  |  0,25   |     18920      |    4730,00   |    11,60   |
|   |          | цегельний з-д     | м. Балта,                |           |         |                |              |            |
|   |          |                   | вул. Ломоносова, 111     |           |         |                |              |            |
|---+----------+-------------------+--------------------------+-----------+---------+----------------+--------------+------------|
| 6.| 21018895 | Татарбунарське    | 272540, Одеська обл.,    | 78500,00  |  0,25   |     149920     |   37480,00   |    49,00   |
|   |          | АТП-15143         | м. Татарбунари,          |           |         |                |              |            |
|   |          |                   | вул. Степова, 5          |           |         |                |              |            |
|---+----------+-------------------+--------------------------+-----------+---------+----------------+--------------+------------|
| 7.| 05749151 | Гідропрес         | 273400, Одеська обл.,    | 2011283,50|  0,25   |     346288     |   88572,00   |    4,30    |
|   |          |                   | м. Роздільна,            |           |         |                |              |            |
|   |          |                   | вул. 40-років Перемоги, 9|           |         |                |              |            |
|---+----------+-------------------+--------------------------+-----------+---------+----------------+--------------+------------|
| 8.| 14312105 | Реом              | 270003, м. Одеса,        | 237181,25 |  0,25   |      117982    |   29495,50   |    12,40   |
|   |          |                   | вул. Богатова, 84        |           |         |                |              |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Голови Фонду                                   О.Бондар
 




Реклама


Реклама