LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про тарифи на електроенергію, диференційовані за періодами часу

По состоянию на февраль 2008 года

             НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ
                    ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 12 від 23.05.96
     м.Київ
 
 vd960523 vn12
       ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                                   Нацкомелектроенергетики
         N 108 ( v0108227-96 ) від 23.09.96 )
          Про тарифи на електроенергію, диференційовані
                        за періодами часу
 
     З метою стимулювання споживачів електроенергії до оптимізації
режимів роботи енергетичної системи шляхом  вирівнювання  графіків
її   електричного   навантаження   Національна  комісія  з  питань
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     1. Відповідно до тарифів на електричну енергію,  затверджених
наказом Мінекономіки  України  від 20.04.95 р.  N 62 ( z0121-95 ),
затвердити тарифи,  диференційовані за періодами часу,  з 1 червня
до 30 вересня (включно) 1996 р. (додаються).
     2. Вважати   такими,   що    втратили    чинність,    тарифи,
диференційовані за періодами часу, затверджені постановою НКРЕ N 7
( v0007227-96 ) від 29.03.96 р.
 
 Голова Комісії                                            З.Буцьо
                                                       Затверджено
                          постановою Національної комісії з питань
                             регулювання електроенергетики України
                                        від 23 травня 1996 р. N 12
                              Тарифи
     на електричну енергію, диференційовані за періодами часу
          (з 1 червня до 30 вересня (включно) 1996 року)
                                                          Центи США/кВт/год.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Державна   |Промислові та  |Промислові та  |Сільськогоспо- | Електрифіко-  | Електрифіко-  | Непромислові  |
| акціонерна  |прирівнені до  |прирівнені до  |   дарські     |    ваний      |ваний міський  |  споживачі    |
| енергопос-  |них споживачі  |них споживачі  |  споживачі-   | залізничний   |  транспорт    | (група VII)   |
|  тачальна   | з приєднаною  | з приєднаною  |  виробники    |  транспорт    | (група VI)    |               |
|  компанія   |потужністю 750 |потужністю до  | (група IV)    |  (група V)    |               |               |
|   (ДАЕК)    | кВА і більше  |750 кВА (група |               |               |               |               |
|             |  (група I)    |     II)       |               |               |               |               |
|             |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|             |ніч-|на- |піко-|ніч-|на- |піко-|ніч-|на- |піко-|ніч-|на- |піко-|ніч-|на- |піко-|ніч-|на- |піко-|
|             |ний |пів-|вий  |ний |пів-|вий  |ний |пів-|вий  |ний |пів-|вий  |ний |пів-|вий  |ний |пів-|вий  |
|             |    |пі- |     |    |пі- |     |    |пі- |     |    |пі- |     |    |пі- |     |    |пі- |     |
|             |    |ко- |     |    |ко- |     |    |ко- |     |    |ко- |     |    |ко- |     |    |ко- |     |
|             |    |вий |     |    |вий |     |    |вий |     |    |вий |     |    |вий |     |    |вий |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|      1      | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  | 10  |11  |12  | 13  |14а |15  |16   |17  |18  |  19 |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Вінниця-     |0,9 |4,4 |8,7  |0,9 |4,3 |8,6  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,3 |8,6  |0,9 |4,3 |  8,6|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Чернівці-    |0,9 |4,4 |8,7  |0,9 |4,3 |8,6  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,3 |8,6  |0,9 |4,3 |  8,6|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Тернопіль-   |0,9 |4,4 |8,7  |0,9 |4,3 |8,6  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,3 |8,6  |0,9 |4,3 |  8,6|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Хмельницьк-  |0,9 |4,4 |8,7  |0,9 |4,3 |8,6  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,3 |8,6  |0,9 |4,3 |  8,6|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Дніпро-      |0,7 |3,5 |7,0  |0,7 |3,7 |7,4  |0,7 |3,3 |6,6  |0,8 |3,9 |7,8  |0,7 |3,7 |7,4  |0,7 |3,7 |  7,4|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Кіровоград-  |0,7 |3,5 |7,0  |0,7 |3,7 |7,4  |0,7 |3,3 |6,6  |0,8 |3,9 |7,8  |0,7 |3,7 |7,4  |0,7 |3,7 |  7,4|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Запоріжжя-   |0,7 |3,5 |7,0  |0,7 |3,7 |7,4  |0,7 |3,3 |6,6  |0,8 |3,9 |7,8  |0,7 |3,7 |7,4  |0,7 |3,7 |  7,4|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Донецьк-     |0,7 |3,6 |7,2  |0,7 |3,7 |7,4  |0,7 |3,3 |6,6  |0,8 |3,9 |7,8  |0,7 |3,7 |7,4  |0,7 |3,7 |  7,4|
|обленерго*** |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Луганськ-    |0,7 |3,6 |7,2  |0,7 |3,7 |7,4  |0,7 |3,3 |6,6  |0,8 |3,9 |7,8  |0,7 |3,7 |7,4  |0,7 |3,7 |  7,4|
|обленерго*   |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Київобленерго|0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |8,2  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |  8,2|
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Київміськ-   |0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |8,2  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |  8,2|
|енерго       |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Житомир-     |0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |8,2  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |  8,2|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Черкаси-     |0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |8,2  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |  8,2|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Чернігів-    |0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |8,2  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |  8,2|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Крименерго   |0,9 |4,4 |8,7  |0,9 |4,5 |9,1  |0,7 |3,6 |7,2  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,5 |9,1  |0,9 |4,5 |  9,1|
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Севастополь- |0,9 |4,4 |8,7  |0,9 |4,5 |9,1  |0,7 |3,6 |7,2  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,5 |9,1  |0,9 |4,5 |  9,1|
|міськенерго  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Львів-       |0,9 |4,2 |8,2  |0,9 |4,3 |8,6  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,3 |8,6  |0,9 |4,3 |  8,6|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Прикарпаття- |0,9 |4,2 |8,2  |0,9 |4,3 |8,6  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,3 |8,6  |0,9 |4,3 |  8,6|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Волинь-      |0,9 |4,2 |8,2  |0,9 |4,3 |8,6  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,3 |8,6  |0,9 |4,3 |  8,6|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Закарпаття-  |0,9 |4,2 |8,2  |0,9 |4,3 |8,6  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,3 |8,6  |0,9 |4,3 |  8,6|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Рівне-       |0,9 |4,2 |8,2  |0,9 |4,3 |8,6  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,3 |8,6  |0,9 |4,3 |  8,6|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Одеса-       |0,9 |4,3 |8,4  |0,9 |4,5 |9,1  |0,7 |3,6 |7,2  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,5 |9,1  |0,9 |4,5 |  9,1|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Херсон-      |0,9 |4,3 |8,4  |0,9 |4,5 |9,1  |0,7 |3,6 |7,2  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,5 |9,1  |0,9 |4,5 |  9,1|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Миколаїв-    |0,9 |4,3 |8,4  |0,9 |4,5 |9,1  |0,7 |3,6 |7,2  |0,8 |3,9 |7,8  |0,9 |4,5 |9,1  |0,9 |4,5 |  9,1|
|обленерго    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Харків-      |0,8 |4,2 |8,5  |0,8 |4,1 |8,2  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |  8,2|
|обленерго**  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Полтава-     |0,8 |4,2 |8,5  |0,8 |4,1 |8,2  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |  8,2|
|обленерго**  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|-------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
|Сумиобл-     |0,8 |4,2 |8,5  |0,8 |4,1 |8,2  |0,7 |3,4 |6,8  |0,8 |3,9 |7,8  |0,8 |4,1 |8,2  |0,8 |4,1 |  8,2|
|енерго**     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   -
 
___________________
     * Екологічна   надбавка   визначається  в  розмірі  5%    від
передбачених тарифів для споживачів Луганської області;
     ** Екологічна  надбавка  визначається  в  розмірі  5%     від
передбачених  тарифів  для  споживачів  Харківської,  Полтавської,
Сумської областей;
     *** Екологічна  надбавка  визначається  в  розмірі  3%    від
передбачених   тарифів  для  споживачів  Донецької  області  (крім
споживачів    IV    тарифної    групи    -    сільськогосподарські
споживачі-виробники,  споживачів  VIII тарифної групи - населення,
споживачів  IX  тарифної  групи  -  населені   пункти,   бюджетних
організацій VII тарифної групи - непромислові споживачі).
 
 В. о. директора Управління                        С.Б. Вишинський
 ліцензування та ціноутворення



Реклама


Реклама