LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження цін на інформаційно-обчислювальні послуги

По состоянию на февраль 2008 года
                 МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
 N 259 від 10.10.95                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      24 жовтня 1995 р.
 vd951010 vn259                       за N 385/921
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінстатистики
     N 63 ( z0127-96 ) від 29.02.96 ) 
 
                Про   затвердження    цін       на
                інформаційно-обчислювальні послуги
 
     Відповідно    до     Закону      України     "Про    державну
статистику" (  2614-12  )  а також "Положення про Державний реєстр
звітних (статистичних) одиниць України",  затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  14.07.93  N 538 ( 538-93-п ) та
"Положення  про  державну  реєстрацію  суб'єктів   підприємницької
діяльності",  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України
від 29.04.94 N 276 ( 276-94-п ) та,  враховуючи постанови Кабінету
Міністрів  України від 08.02.95 N 102 ( 102-95-п ) "Про підвищення
заробітної  плати  на  державних  підприємствах,  в  установах   і
організаціях",  від  13.06.95  N  409 ( 409-95-п ) "Про підвищення
заробітної  плати  на  державних  підприємствах,  в  установах   і
організаціях",  наказу  Мінекономіки  України  від 19.06.95 N 90 
(  z0183-95  )  "Про  внесення  змін   і   доповнень   до   наказу
Мінекономіки від 20.04.95 N 62 "Про тарифи на електроенергію",
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити розрахункові ціни за надання  госпрозрахункових
інформаційно-обчислювальних послуг  користувачам  та замовникам по
формуванню та  видачі  інформації  з бази даних Державного реєстру
звітних (статистичних) одиниць України, що додаються.
     2. Вважати таким,  що втратив чинність наказ Мінстату України
від 29.08.94 N 194 ( z0209-94 ).
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Осауленка О.Г.
 
  Міністр                                           М.І.Борисенко
                                               Затверджено
                                      наказом         Міністерства
                                      статистики    України    від
                                      10.10.95 N 259
 
                        Розрахункові ціни
    за надання  госпрозрахункових  інформаційно-обчислювальних
    послуг користувачам та замовникам по  формуванню та видачі
    інформації  з  бази  даних   Державного  реєстру   звітних
                  (статистичних) одиниць України
 
 -----------------------------------------------------------------
 | N |         Вид послуги        |Розділи каль|    Ціна в крб.  |
 |п/п|                            |куляції     |-----------------|
 |   |                            |            |Розра-|Згідно з  |
 |   |                            |            |хунко-|постановою|
 |   |                            |            |ва    |Кабінету  |
 |   |                            |            |      |Міністрів |
 |   |                            |            |      |і Нацбан- |
 |   |                            |            |      |ку України|
 |   |                            |            |      |N 428 від |
 |   |                            |            |      |17.07.95  |
 |---+----------------------------+------------+------+----------|
 | 1 |Формування і видача інформа-| 18, 19, 23 | 12620|   13000  |
 |   |ції з бази даних у фактогра-|            |      |          |
 |   |фічному вигляді на паперово-|            |      |          |
 |   |му носії або дискеті по стру|            |      |          |
 |   |ктурі .DBF файлу чи текстово|            |      |          |
 |   |го файлу (для одного запису)|            |      |          |
 |   |а) до 100 записів           |            |      |   13000  |
 |   |б) від 101 до 1000 записів  |            |      |   11000  |
 |   |в) від 1001 до 5000 записів |            |      |    9000  |
 |   |г) від 5001 до 10000 записів|            |      |    8000  |
 |   |д) від 10001 до 100000 запис|            |      |    6000  |
 |   |е) більше 100000 записів    |            |      |    4000  |
 |---+----------------------------+------------+------+----------|
 | 2 |Формування і видача простої | 18, 20, 23 | 16280|   16000  |
 |   |аналітичної довідки - кількі|            |      |          |
 |   |сть об'єктів по одному ключу|            |      |          |
 |   |(для однієї території) на   |            |      |          |
 |   |паперовому носії або на дис-|            |      |          |
 |   |кеті у вигляді текстового   |            |      |          |
 |   |файлу                       |            |      |          |
 |---+----------------------------+------------+------+----------|
 | 3 |Формування і видача аналіти-| 18, 20, 23 | 16280|   16000  |
 |   |чної таблиці - кількість    |            |      |          |
 |   |об'єктів по декількох ключах|            |      |          |
 |   |(до 3-х) з підрахуванням    |            |      |          |
 |   |проміжних підсумків (для од-|            |      |          |
 |   |нієї території) - на паперо-|            |      |          |
 |   |вому носії або на дискеті у |            |      |          |
 |   |вигляді текстового файлу    |            |      |          |
 |---+----------------------------+------------+------+----------|
 | 4 |Формування і видача інформа-| 18, 21, 23 | 12010|   12000  |
 |   |ції по конкретному класифіка|            |      |          |
 |   |тору - (для однієї позиції) |            |      |          |
 |   |на дискеті по структурі .dbf|            |      |          |
 |   |файлу або текстового файлу: |            |      |          |
 |   |а) до 1000 позицій в класифі|            |      |   12000  |
 |   |каторі                      |            |      |          |
 |   |б) від 1001 до 5000 позицій |            |      |   10000  |
 |   |в) від 5001 до 10000 позицій|            |      |    9000  |
 |   |г) від 10001 до 100000 позиц|            |      |    7000  |
 |   |д) більше 100000 позицій    |            |      |    5000  |
 |---+----------------------------+------------+------+----------|
 | 5 |Формування збірників, де по-|            |      |   +100%  |
 |   |ряд з даними Державного реєс|            |      |          |
 |   |тру, присутні дані, що вхо- |            |      |          |
 |   |дять до певних форм держав- |            |      |          |
 |   |ної статистичної звітності  |            |      |          |
 |---+----------------------------+------------+------+----------|
 | 6 |Формування збірників з дани-|            |      |    +50%  |
 |   |ми Державного реєстру та ін-|            |      |          |
 |   |шими даними з використанням |            |      |          |
 |   |видавничих систем типу      |            |      |          |
 |   |VENTURA                     |            |      |          |
 |---+----------------------------+------------+------+----------|
 | 7 |Термінове виконання послуги |            |      |    +30%  |
 |   |(на протязі трьох днів)     |            |      |          |
 |---+----------------------------+------------+------+----------|
 | 8 |Підтвердження ідентифікацій-| 1, 3, 6, 7,|213364|  213000  |
 |   |ного коду, кодів видів діяль| 8, 11, 13, |      |          |
 |   |ності та інших кодів з бази | 17, 18, 23 |      |          |
 |   |даних Державного реєстру    |            |      |          |
 |   |звітних (статистичних) оди- |            |      |          |
 |   |ниць України                |            |      |          |
 -----------------------------------------------------------------




Реклама