LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про підвищення Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом в межах України

По состоянию на февраль 2008 года

 
                 МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
 
 N 611 від 01.12.94                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      2 грудня 1994 року
 vd941201 vn611                       за N 286/496
 
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтранспорту
       N 41 ( z0019-95 ) від 26.01.95 )
         Про підвищення Тарифів на перевезення  пасажирів
         і багажу залізничним транспортом в межах України
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтранспорту
       N 41 ( z0019-95 ) від 26.01.95 )
     З метою більш повного відшкодування витрат залізниць України,
у   зв'язку   з   підвищенням  цін на паливно-енергетичні ресурси,
Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити  Тарифи  на  перевезення  пасажирів  і   багажу
залізничним транспортом в межах України, що додаються.
     2. Встановити,    що   зазначені Тарифи  вводяться  в  дію  з
13 грудня 1994 року.
     3. Першому  заступнику  Генерального  директора  Укрзалізниці
(Слободян А.В.)   та  начальникам  залізниць  України  забезпечити
своєчасне введення в дію Тарифів та правильність  їх  застосування
і проінформувати  про це населення в засобах масової інформації та
на вокзалах.
     4. Управлінню   економічної     політики   та   прогнозування
(Бурдей В.В.) разом з управлінням нормативних  актів  та  правової
роботи (Наапетян М.Р.)   в   установленому  порядку  зареєструвати
зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції.
     5. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого
заступника Генерального директора Укрзалізниці Слободяна А.В.
 
 Перший заступник
 Міністра                                            О.М.Артеменко
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтранспорту
       N 41 ( z0019-95 ) від 26.01.95 )
                                             Затверджено
                                   наказом Міністерства транспорту
                                   України від 1  грудня 1994 року
                                   N 611
                              Тарифи
         на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу
             залізничним транспортом в межах України
     1. Ці тарифи застосовуються на всіх лініях залізниць  широкої
і вузької   колії   загальної  мережі  Укрзалізниці,  включених  у
постійну експлуатацію.
     2. Тарифи  застосовуються  для  обчислення  вартості  проїзду
пасажирів у поїздах прямого і місцевого сполучення,  а  також  для
визначення плати за перевезення багажу і вантажобагажу.  Тарифи на
перевезення пасажирів   диференційовані   залежно   від   відстані
поїздки, категорії поїзда і типу вагона.
     3. Тарифи  на  перевезення  пасажирів  і  багажу  залізничним
транспортом у  приміському  сполученні затверджуються управліннями
залізниць за погодженням  з  Урядом  Автономної  Республіки  Крим,
облвиконкомами, Севастопольським   міськвиконкомом   і   Київською
міською державною адміністрацією.
     4. Умови  й порядок виконання перевезень пасажирів,  багажу і
вантажобагажу залізничним транспортом,  а  також  відповідальність
сторін при   цьому   визначаються  діючими  Статутом  залізниць  і
Правилами перевезень пасажирів і багажу залізницями.
     5. Тарифи затверджені в національній валюті України в тисячах
карбованців.
     6. Вартість    проїзду   пасажирів   у   внутрішньодержавному
сполученні визначена з урахуванням податку на добавлену  вартість,
але без урахування страхового збору.
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтранспорту
       N 41 ( z0019-95 ) від 26.01.95 )
                             Довідка
            Про використання в Тарифах на перевезення
            пасажирів,   багажу    і    вантажобагажу
            залізничним   транспортом в межах України
                   скорочених термінів, а саме:
     N  Т/П - номер тарифного поясу
     З, С   - жорсткий вагон, місце для сидіння
     П      - жорсткий вагон, місце для лежання
     К, М   - жорсткий вагон з 4 місними купе, місце для лежання
     Л      - вагон з 2-х місними купе (СВ)
     Кви    - квиток
     Пл     - плацкарта
 
 Перший заступник Міністра
 транспорту  України
 Генеральний директор "Укрзалізниці"               Л.Л.Железняк
                             Таблиця
      вартості проїзду по залізницях у внутрішньодержавному
               сполученні (повний квиток, тис.крб)
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N |Від-  |  Пасажирський поїзд   |   Швидкий поїзд  |Від- | N  |
|Т/П|стань |———————————————————————|——————————————————|стань|Т/П |
|   |км.   | З,С |  П  |  К,М |  Л |  З,С| П |К,М |Л  |км.  |    |
|———|——————|—————|—————|——————|————|—————|———|————|———|—————|————|
| 1 | 10   | 37  | 56  | 102  |302 |40   |60 |108 |319|10   |1   |
|   |Кви.  | 25  | 27  |  43  |125 |28   |31 | 49 |142|Кви. |    |
|   |Пл.   | 12  | 29  |  59  |177 |12   |29 | 59 |177|Пл.  |    |
| 2 | 20   | 38  | 58  | 108  |314 |42   |62 |115 |333|20   |2   |
|   |Кви.  | 26  | 29  |  47  |133 |30   |33 | 54 |152|Кви. |    |
|   |Пл.   | 12  | 29  |  61  |181 |12   |29 | 61 |181|Пл.  |    |
| 3 | 30   | 41  | 61  | 112  |329 |45   |65 |119 |349|30   |3   |
|   |Кви.  | 28  | 31  |  50  |143 |32   |35 | 57 |163|Кви. |    |
|   |Пл.   | 13  | 30  |  62  |186 |13   |30 | 62 |186|Пл.  |    |
| 4 | 40   | 43  | 64  | 117  |340 |47   |68 |124 |362|40   |4   |
|   |Кви.  | 30  | 33  |  53  |151 |34   |37 | 60 |173|Кви. |    |
|   |Пл.   | 13  | 31  |  64  |189 |13   |31 | 64 |189|Пл.  |    |
| 5 | 50   | 44  | 66  | 121  |355 |48   |71 |129 |377|50   |5   |
|   |Кви.  | 31  | 35  |  56  |161 |35   |40 | 64 |183|Кви. |    |
|   |Пл.   | 13  | 31  |  65  |194 |13   |31 | 65 |194|Пл.  |    |
| 6 | 60   | 45  | 69  | 126  |367 |50   |74 |134 |392|60   |6   |
|   |Кви.  | 32  | 37  |  60  |169 |37   |42 | 68 |194|Кви. |    |
|   |Пл.   | 13  | 32  |  66  |198 |13   |32 | 66 |198|Пл.  |    |
| 7 | 70   | 48  | 72  | 131  |381 |53   |77 |140 |406|70   |7   |
|   |Кви.  | 34  | 39  |  63  |179 |39   |44 | 72 |204|Кви. |    |
|   |Пл.   | 14  | 33  |  68  |202 |14   |33 | 68 |202|Пл.  |    |
| 8 | 80   | 49  | 74  | 135  |393 |54   |80 |144 |420|80   |8   |
|   |Кви.  | 35  | 40  |  66  |187 |40   |46 | 75 |214|Кви. |    |
|   |Пл.   | 14  | 34  |  69  |206 |14   |34 | 69 |206|Пл.  |    |
| 9 | 90   | 52  | 76  | 139  |407 |57   |83 |148 |434|90   |9   |
|   |Кви.  | 37  | 42  |  69  |197 |42   |49 | 78 |224|Кви. |    |
|   |Пл.   | 15  | 34  |  70  |210 |15   |34 | 70 |210|Пл.  |    |
|10 |100   | 54  | 79  | 144  |420 |59   |85 |154 |448|100  |10  |
|   |Кви.  | 39  | 44  |  72  |206 |44   |50 | 82 |234|Кви. |    |
|   |Пл.   | 15  | 35  |  72  |214 |15   |35 | 72 |214|Пл.  |    |
|11 |110   | 55  | 82  | 148  |433 |61   |89 |159 |463|110  |11  |
|   |Кви.  | 40  | 46  |  75  |215 |46   |53 | 86 |245|Кви. |    |
|   |Пл.   | 15  | 36  |  73  |218 |15   |36 | 73 |218|Пл.  |    |
|12 |120   | 57  | 84  | 153  |446 |63   |91 |164 |477|120  |12  |
|   |Кви.  | 41  | 48  |  78  |224 |47   |55 | 89 |255|Кви. |    |
|   |Пл.   | 16  | 36  |  75  |222 |16   |36 | 75 |222|Пл.  |    |
|13 |130   | 59  | 87  | 157  |459 |65   |95 |169 |492|130  |13  |
|   |Кви.  | 43  | 50  |  81  |233 |49   |58 | 93 |266|Кви. |    |
|   |Пл.   | 16  | 37  |  76  |226 |16   |37 | 76 |226|Пл.  |    |
|14 |140   | 61  | 90  | 162  |472 |67   |97 |174 |505|140  |14  |
|   |Кви.  | 45  | 52  |  84  |242 |51   |59 | 96 |275|Кви. |    |
|   |Пл.   | 16  | 38  |  78  |230 |16   |38 | 78 |230|Пл.  |    |
|15 |150   | 62  | 93  | 167  |485 |69   |101|179 |521|150  |15  |
|   |Кви.  | 46  | 54  |  88  |250 |53   |62 |100 |286|Кви. |    |
|   |Пл.   | 16  | 39  |  79  |235 |16   |39 | 79 |235|Пл.  |    |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                             (продовження)
                             Таблиця
      вартості проїзду по залізницях у внутрішньодержавному
               сполученні (повний квиток. тис.крб)
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N |Від- |     Пасажирський поїзд|   Швидкий поїзд    |Від- | N |
|Т/П|стань|———————————————————————|————————————————————|стань|Т/П|
|   |км.  | З,С |  П  |  К,М |  Л |  З,С| П |К,М  |Л   |км.  |   |
|———|—————|—————|—————|——————|————|—————|———|—————|————|—————|———|
|16 |160  |  65 |  96 |   172| 498|  71 |104| 185 | 534| 160 | 16|
|   |Кви. |  48 |  56 |    91| 260|  54 | 64| 104 | 296| Кви.|   |
|   |Пл.  |  17 |  40 |    81| 238|  17 | 40|  81 | 238| Пл. |   |
|17 |170  |  66 |  98 |   176| 511|  73 |107| 189 | 549| 170 | 17|
|   |Кви. |  49 |  58 |    94| 268|  56 | 67| 107 | 306| Кви.|   |
|   |Пл.  |  17 |  40 |    82| 243|  17 | 40|  82 | 243| Пл. |   |
|18 |180  |  68 | 101 |   180| 525|  75 |109| 194 | 563| 180 | 18|
|   |Кви. |  51 |  60 |    97| 278|  58 | 68| 111 | 316| Кви.|   |
|   |Пл.  |  17 |  41 |    83| 247|  17 | 41|  83 | 247| Пл. |   |
|19 |190  |  70 | 104 |   186| 537|  77 |113| 199 | 578| 190 | 19|
|   |Кви. |  52 |  62 |   101| 286|  59 | 71| 114 | 327| Кви.|   |
|   |Пл.  |  18 |  42 |    85| 251|  18 | 42|  85 | 251| Пл. |   |
|20 |200  |  72 | 106 |   190| 551|  79 |115| 204 | 592| 200 | 20|
|   |Кви. |  54 |  64 |   104| 296|  61 | 73| 118 | 337| Кви.|   |
|   |Пл.  |  18 |  42 |    86| 255|  18 | 42|  86 | 255| Пл. |   |
|21 |250  |  77 | 115 |   203| 590|  86 |125| 218 | 634| 250 | 21|
|   |Кви. |  58 |  70 |   113| 323|  67 | 80| 128 | 367| Кви.|   |
|   |Пл.  |  19 |  45 |    90| 267|  19 | 45|  90 | 267| Пл. |   |
|22 |300  |  87 | 128 |   227| 655|  96 |140| 245 | 707| 300 | 22|
|   |Кви. |  66 |  79 |   129| 368|  75 | 91| 147 | 420| Кви.|   |
|   |Пл.  |  21 |  49 |    98| 287|  21 | 49|  98 | 287| Пл. |   |
|23 |350  |  96 | 142 |   249| 721| 106 |154| 270 | 778| 350 | 23|
|   |Кви. |  74 |  89 |   144| 413|  84 |101| 165 | 470| Кви.|   |
|   |Пл.  |  22 |  53 |   105| 308|  22 | 53| 105 | 308| Пл. |   |
|24 |400  | 104 | 155 |   272| 787| 115 |169| 294 | 850| 400 | 24|
|   |Кви. |  81 |  99 |   160| 458|  92 |113| 182 | 521| Кви.|   |
|   |Пл.  |  23 |  56 |   112| 329|  23 | 56| 112 | 329| Пл. |   |
|25 |450  | 114 | 168 |   295| 851| 126 |184| 319 | 922| 450 | 25|
|   |Кви. |  89 | 108 |   176| 503| 101 |124| 200 | 574| Кви.|   |
|   |Пл.  |  25 |  60 |   119| 348|  25 | 60| 119 | 348| Пл. |   |
|26 |500  | 124 | 182 |   317| 917| 137 |199| 345 | 993| 500 | 26|
|   |Кви. |  97 | 118 |   191| 548| 110 |135| 219 | 624| Кви.|   |
|   |Пл.  |  27 |  64 |   126| 369|  27 | 64| 126 | 369| Пл. |   |
|27 |550  | 133 | 195 |   340| 983| 148 |213| 369 |1065| 550 | 27|
|   |Кви. | 104 | 128 |   207| 593| 119 |146| 236 | 675| Кви.|   |
|   |Пл.  |  29 |  67 |   133| 390|  29 | 67| 133 | 390| Пл. |   |
|28 |600  | 142 | 209 |   363|1047| 157 |228| 394 |1137| 600 | 28|
|   |Кви. | 112 | 138 |   223| 638| 127 |157| 254 | 728| Кви.|   |
|   |Пл.  |  30 |  71 |   140| 409|  30 | 71| 140 | 409| Пл. |   |
|29 |650  | 150 | 222 |   385|1113| 167 |243| 419 |1208| 650 | 29|
|   |Кви. | 119 | 147 |   238| 683| 136 |168| 272 | 778| Кви.|   |
|   |Пл.  |  31 |  75 |   147| 430|  31 | 75| 147 | 430| Пл. |   |
|30 |700  | 160 | 236 |   408|1179| 178 |258| 444 |1280| 700 | 30|
|   |Кви. | 127 | 157 |   254| 728| 145 |179| 290 | 829| Кви.|   |
|   |Пл.  |  33 |  79 |   154| 451|  33 | 79| 154 | 451| Пл. |   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                               (продовження)
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтранспорту
       N 41 ( z0019-95 ) від 26.01.95 )
                             Таблиця
      вартості проїзду по залізницях у внутрішньодержавному
               сполученні (повний квиток, тис.крб)
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N |Від- |  Пасажирський поїзд   |   Швидкий поїзд    |Від- | N |
|Т/П|стань|———————————————————————|————————————————————|стань|Т/П|
|   |км.  | З,С |  П  |  К,М |  Л |  З,С| П |К,М  |Л   |км.  |   |
|———|—————|—————|—————|——————|————|—————|———|—————|————|—————|———|
| 31| 800 |  173| 256 |  443 |1277| 193 |280| 482 |1388| 800 | 31|
|   | Кви.|  138| 172 |  276 | 798| 158 |196| 317 | 907| Кви.|   |
|   | Пл. |   35|  84 |  165 | 481|  35 | 84| 165 | 481| Пл. |   |
| 32| 900 |  193| 283 |  488 |1407| 214 |309| 532 |1531| 900 | 32|
|   | Кви.|  154| 191 |  309 | 886| 175 |217| 353 |1010| Кви.|   |
|   | Пл. |   39|  92 |  179 | 521|  39 | 92| 179 | 521| Пл. |   |
| 33|1000 |  211| 310 |  534 |1537| 234 |340| 581 |1674|1000 | 33|
|   | Кви.|  169| 210 |  341 | 975| 192 |240| 388 |1112| Кви.|   |
|   | Пл. |   42| 100 |  193 | 562|  42 |100| 193 | 562| Пл. |   |
| 34|1100 |  229| 337 |  580 |1669| 255 |369| 632 |1817|1100 | 34|
|   | Кви.|  184| 230 |  372 |1066| 210 |262| 424 |1214| Кви.|   |
|   | Пл. |   45| 107 |  208 | 603|  45 |107| 208 | 603| Пл. |   |
| 35|1200 |  248| 363 |  625 |1800| 276 |397| 682 |1962|1200 | 35|
|   | Кви.|  200| 249 |  403 |1156| 228 |283| 460 |1318| Кви.|   |
|   | Пл. |   48| 114 |  222 | 644|  48 |114| 222 | 644| Пл. |   |
| 36|1300 |  266| 390 |  671 |1930| 296 |428| 732 |2105|1300 | 36|
|   | Кви.|  215| 268 |  435 |1245| 245 |306| 496 |1420| Кви.|   |
|   | Пл. |   51| 122 |  236 | 685|  51 |122| 236 | 685| Пл. |   |
| 37|1400 |  284| 417 |  717 |2061| 316 |457| 782 |2247|1400 | 37|
|   | Кви.|  230| 288 |  467 |1336| 262 |328| 532 |1522| Кви.|   |
|   | Пл. |   54| 129 |  250 | 725|  54 |129| 250 | 725| Пл. |   |
| 38|1500 |  303| 444 |  762 |2192| 337 |487| 832 |2391|1500 | 38|
|   | Кви.|  245| 307 |  498 |1426| 279 |350| 568 |1625| Кви.|   |
|   | Пл. |   58| 137 |  264 | 766|  58 |137| 264 | 766| Пл. |   |
| 39|1600 |  321| 470 |  807 |2323| 358 |516| 881 |2536|1600 | 39|
|   | Кви.|  260| 326 |  529 |1516| 297 |372| 603 |1729| Кви.|   |
|   | Пл. |   61| 144 |  278 | 807|  61 |144| 278 | 807| Пл. |   |
| 40|1700 |  340| 498 |  854 |2453| 378 |547| 932 |2677|1700 | 40|
|   | Кви.|  276| 346 |  561 |1606| 314 |395| 639 |1830| Кви.|   |
|   | Пл. |   64| 152 |  293 | 847|  64 |152| 293 | 847| Пл. |   |
| 41|1900 |  368| 538 |  922 |2649| 409 |591|1007 |2892|1900 | 41|
|   | Кви.|  299| 375 |  608 |1741| 340 |428| 693 |1984| Кви.|   |
|   | Пл. |   69| 163 |  314 | 908|  69 |163| 314 | 908| Пл. |   |
| 42|2100 |  404| 592 | 1013 |2911| 450 |650|1107 |3180|2100 | 42|
|   | Кви.|  329| 414 |  671 |1921| 375 |472| 765 |2190| Кви.|   |
|   | Пл. |   75| 178 |  342 | 990|  75 |178| 342 | 990| Пл. |   |
| 43|2300 |  440| 646 | 1104 |3173| 491 |709|1207 |3467|2300 | 43|
|   | Кви.|  359| 453 |  734 |2101| 410 |516| 837 |2395| Кви.|   |
|   | Пл. |   81| 193 |  370 |1072|  81 |193| 370 |1072| Пл. |   |
| 44|2500 |  477| 699 | 1195 |3435| 531 |768|1307 |3754|2500 | 44|
|   | Кви.|  390| 491 |  796 |2282| 444 |560| 908 |2601| Кви.|   |
|   | Пл. |   87| 208 |  399 |1153|  87 |208| 399 |1153| Пл. |   |
| 45|2700 |  514| 753 | 1287 |3695| 573 |827|1407 |4040|2700 | 45|
|   | Кви.|  420| 530 |  860 |2461| 479 |604| 980 |2806| Кви.|   |
|   | Пл. |   94| 223 |  427 |1234|  94 |223| 427 |1234| Пл. |   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтранспорту
       N 41 ( z0019-95 ) від 26.01.95 )
                             Таблиця
      вартості проїзду по залізницях у внутрішньодержавному
               сполученні (дитячий квиток, тис.крб)
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N |Від- |     Пасажирський поїзд|   Швидкий поїзд    |Від- | N |
|Т/П|стань|———————————————————————|————————————————————|стань|Т/П|
|   |км.  | З,С |  П  |  К,М |  Л |  З,С| П |К,М  |Л   |км.  |   |
|———|—————|—————|—————|——————|————|—————|———|—————|————|—————|———|
| 1 | 10  | 18  | 20  |  35  | 106|  14 | 21|  37 | 112| 10  | 1 |
|   | Кви.|  8  | 10  |  15  |  44|  10 | 11|  17 |  50| Кви.|   |
|   | Пл. |  4  | 10  |  20  |  62|   4 | 10|  20 |  62| Пл. |   |
| 2 | 20  | 13  | 20  |  37  | 110|  14 | 22|  40 | 117| 20  | 2 |
|   | Кви.|  9  | 10  |  16  |  46|  10 | 12|  19 |  53| Кви.|   |
|   | Пл. |  4  | 10  |  21  |  64|   4 | 10|  21 |  64| Пл. |   |
| 3 | 30  | 14  | 22  |  39  | 115|  15 | 23|  42 | 122| 30  | 3 |
|   | Кви.| 10  | 11  |  17  |  50|  11 | 12|  20 |  57| Кви.|   |
|   | Пл. |  4  | 11  |  22  |  65|   4 | 11|  22 |  65| Пл. |   |
| 4 | 40  | 15  | 23  |  41  | 119|  16 | 24|  43 | 127| 40  | 4 |
|   | Кви.| 11  | 12  |  19  |  53|  12 | 13|  21 |  61| Кви.|   |
|   | Пл. |  4  | 11  |  22  |  66|   4 | 11|  22 |  66| Пл. |   |
| 5 | 50  | 15  | 23  |  43  | 124|  16 | 25|  46 | 132| 50  | 5 |
|   | Кви.| 11  | 12  |  20  |  56|  12 | 14|  23 |  64| Кви.|   |
|   | Пл. |  4  | 11  |  23  |  68|   4 | 11|  23 |  68| Пл. |   |
| 6 | 60  | 15  | 24  |  44  | 128|  17 | 26|  47 | 137| 60  | 6 |
|   | Кви.| 11  | 13  |  21  |  59|  13 | 15|  24 |  68| Кви.|   |
|   | Пл. |  4  | 11  |  23  |  69|   4 | 11|  23 |  69| Пл. |   |
| 7 | 70  | 17  | 25  |  46  | 134|  18 | 27|  49 | 142| 70  | 7 |
|   | Кви.| 12  | 13  |  22  |  63|  13 | 15|  25 |  71| Кви.|   |
|   | Пл. |  5  | 12  |  24  |  71|   5 | 12|  24 |  71| Пл. |   |
| 8 | 80  | 17  | 26  |  47  | 137|  19 | 28|  50 | 147| 80  | 8 |
|   | Кви.| 12  | 14  |  23  |  65|  14 | 16|  26 |  75| Кви.|   |
|   | Пл. |  5  | 12  |  24  |  72|   5 | 12|  24 |  72| Пл. |   |
| 9 | 90  | 18  | 27  |  49  | 142|  20 | 29|  53 | 151| 90  | 9 |
|   | Кви.| 13  | 15  |  24  |  69|  15 | 17|  28 |  78| Кви.|   |
|   | Пл. |  5  | 12  |  25  |  73|   5 | 12|  25 |  73| Пл. |   |
|10 | 100 | 18  | 28  |  50  | 147|  20 | 30|  54 | 158| 100 |10 |
|   | Кви.| 13  | 16  |  25  |  72|  15 | 18|  29 |  83| Кви.|   |
|   | Пл. |  5  | 12  |  25  |  75|   5 | 12|  25 |  75| Пл. |   |
|11 | 110 | 19  | 28  |  52  | 153|  21 | 30|  56 | 163| 110 |11 |
|   | Кви.| 14  | 16  |  26  |  76|  16 | 18|  30 |  86| Кви.|   |
|   | Пл. |  5  | 12  |  26  |  77|   5 | 12|  26 |  77| Пл. |   |
|12 | 120 | 21  | 30  |  54  | 155|  23 | 32|  57 | 166| 120 |12 |
|   | Кви.| 15  | 17  |  28  |  78|  17 | 19|  31 |  89| Кви.|   |
|   | Пл. |  6  | 13  |  26  |  77|   6 | 13|  26 |  77| Пл  |   |
|13 | 130 | 21  | 31  |  54  | 161|  23 | 33|  59 | 172| 130 |13 |
|   | Кви.| 15  | 18  |  28  |  82|  17 | 20|  33 |  93| Кви.|   |
|   | Пл. |  6  | 13  |  26  |  79|   6 | 13|  26 |  79| Пл. |   |
|14 | 140 | 22  | 31  |  56  | 165|  24 | 34|  61 | 177| 140 |14 |
|   | Кви.| 16  | 18  |  29  |  84|  18 | 21|  34 |  96| Кви.|   |
|   | Пл. |  6  | 13  |  27  |  81|   6 | 13|  27 |  81| Пл. |   |
|15 | 150 | 22  | 32  |  59  | 171|  24 | 35|  63 | 183| 150 |15 |
|   | Кви.| 16  | 19  |  31  |  88|  18 | 22|  35 | 100| Кви.|   |
|   | Пл. |  6  | 13  |  28  |  83|   6 | 13|  28 |  83| Пл. |   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                               (продовження)
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтранспорту
       N 41 ( z0019-95 ) від 26.01.95 )
                             Таблиця
      вартості проїзду по залізницях у внутрішньодержавному
               сполученні (дитячий квиток. тис.крб)
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N |Від- | Пасажирський поїзд    |   Швидкий поїзд    |Від- | N |
|Т/П|стань|———————————————————————|————————————————————|стань|Т/П|
|   |км.  | З,С |  П  |  К,М |  Л |  З,С| П |К,М  |Л   |км.  |   |
|———|—————|—————|—————|——————|————|—————|———|—————|————|—————|———|
|16 |160  |  23 |  34 |  60  |174 |  25 |36 | 64  |187 | 160 | 16|
|   |Кви. |  17 |  20 |  32  | 91 |  19 |22 | 36  |104 | Кви.|   |
|   |Пл.  |   6 |  14 |  28  | 83 |   6 |14 | 28  | 83 | Пл. |   |
|17 |170  |  23 |  34 |  62  |179 |  26 |37 | 67  |192 | 170 | 17|
|   |Кви. |  17 |  20 |  33  | 94 |  20 |23 | 38  |107 | Кви.|   |
|   |Пл.  |   6 |  14 |  29  | 85 |   6 |14 | 29  | 85 | Пл. |   |
|18 |180  |  24 |  36 |  63  |183 |  26 |38 | 68  |197 | 180 | 18|
|   |Кви. |  18 |  21 |  34  | 97 |  20 |23 | 39  |111 | Кви.|   |
|   |Пл.  |   6 |  15 |  29  | 86 |   6 |15 | 29  | 86 | Пл. |   |
|19 |190  |  24 |  37 |  64  |189 |  27 |40 | 69  |202 | 190 | 19|
|   |Кви. |  18 |  22 |  35  |101 |  21 |25 | 40  |114 | Кви.|   |
|   |Пл.  |   6 |  15 |  29  | 88 |   6 |15 | 29  | 88 | Пл. |   |
|20 |200  |  25 |  37 |  66  |192 |  28 |41 | 71  |207 | 200 | 20|
|   |Кви. |  19 |  22 |  36  |103 |  22 |26 | 41  |118 | Кви.|   |
|   |Пл.  |   6 |  15 |  30  | 89 |   6 |15 | 30  | 89 | Пл. |   |
|21 |250  |  27 |  41 |  70  |206 |  30 |44 | 76  |221 | 250 | 21|
|   |Кви. |  20 |  25 |  39  |113 |  23 |28 | 45  |128 | Кви.|   |
|   |Пл.  |   7 |  16 |  31  | 93 |   7 |16 | 31  | 93 | Пл. |   |
|22 |300  |  30 |  45 |  79  |230 |  33 |49 | 85  |248 | 300 | 22|
|   |Кви. |  23 |  28 |  45  |129 |  26 |32 | 51  |147 | Кви.|   |
|   |Пл.  |   7 |  17 |  34  |101 |   7 |17 | 34  |101 | Пл. |   |
|23 |350  |  34 |  49 |  88  |252 |  37 |54 | 95  |273 | 350 | 23|
|   |Кви. |  26 |  31 |  51  |144 |  29 |36 | 58  |165 | Кви.|   |
|   |Пл.  |   8 |  18 |  37  |108 |   8 |18 | 37  |108 | Пл. |   |
|24 |400  |  37 |  55 |  95  |275 |  40 |60 |103  |297 | 400 | 24|
|   |Кви. |  29 |  35 |  56  |160 |  32 |40 | 64  |182 | Кви.|   |
|   |Пл.  |   8 |  20 |  39  |115 |   8 |20 | 39  |115 | Пл. |   |
|25 |450  |  40 |  59 | 103  |298 |  45 |65 |112  |323 | 450 | 25|
|   |Кви. |  31 |  38 |  61  |176 |  36 |44 | 70  |201 | Кви.|   |
|   |Пл.  |   9 |  21 |  42  |122 |   9 |21 | 42  |122 | Пл. |   |
|26 |500  |  44 |  63 |  111 |321 |  49 |69 |120  |347 | 500 | 26|
|   |Кви. |  34 |  41 |   67 |192 |  39 |47 | 76  |218 | Кви.|   |
|   |Пл.  |  10 |  22 |   44 |129 |  10 |22 | 44  |129 | Пл. |   |
|27 |550  |  46 |  68 |  118 |344 |  51 |74 |128  |374 | 550 | 27|
|   |Кви. |  36 |  45 |   72 |207 |  41 |51 | 82  |237 | Кви.|   |
|   |Пл.  |  10 |  23 |   46 |137 |  10 |23 | 46  |137 | Пл. |   |
|28 |600  |  50 |  73 |  127 |368 |  56 |80 |138  |399 | 600 | 28|
|   |Кви. |  39 |  48 |   78 |224 |  45 |55 | 89  |255 | Кви.|   |
|   |Пл.  |  11 |  25 |   49 |144 |  11 |25 | 49  |144 | Пл. |   |
|29 |650  |  53 |  77 |  135 |390 |  59 |85 |146  |424 | 650 | 29|
|   |Кви. |  42 |  51 |   84 |239 |  48 |59 | 95  |273 | Кви.|   |
|   |Пл.  |  11 |  26 |   51 |151 |  11 |26 | 51  |151 | Пл. |   |
|30 |700  |  56 |  82 |  143 |412 |  62 |90 |156  |447 | 700 | 30|
|   |Кви. |  44 |  55 |   89 |255 |  50 |63 |102  |290 | Кви.|   |
|   |Пл.  |  12 |  27 |   54 |157 |  12 |27 | 54  |157 | Пл. |   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                 (продовження)
                             Таблиця
      вартості проїзду по залізницях у внутрішньодержавному
               сполученні (дитячий квиток, тис.крб)
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N |Від- | Пасажирський поїзд    |   Швидкий поїзд    |Від- | N |
|Т/П|стань|———————————————————————|————————————————————|стань|Т/П|
|   |км.  | З,С |  П  |  К,М |  Л |  З,С| П |К,М  |Л   |км.  |   |
|———|—————|—————|—————|——————|————|—————|———|—————|————|—————|———|
|31 | 800 |  60 |  90 |  156 | 448|  67 | 98|169  | 486| 800 |31 |
|   | Кви.|  48 |  60 |   98 | 279|  55 | 68|111  | 317| Кви.|   |
|   | Пл. |  12 |  30 |   58 | 169|  12 | 30| 58  | 169| Пл. |   |
|32 | 900 |  67 |  99 |  171 | 492|  74 |108|186  | 535| 900 |32 |
|   | Кви.|  54 |  67 |  108 | 310|  61 | 76|123  | 353| Кви.|   |
|   | Пл. |  13 |  32 |   63 | 182|  13 | 32| 63  | 182| Пл. |   |
|33 |1000 |  74 | 109 |  186 | 538|  83 |119|203  | 587|1000 |33 |
|   | Кви.|  59 |  74 |  119 | 341|  68 | 84|136  | 390| Кви.|   |
|   | Пл. |  15 |  35 |   67 | 197|  15 | 35| 67  | 197| Пл. |   |
|34 |1100 |  80 | 117 |  203 | 584|  89 |129|221  | 637|1100 |34 |
