РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 13 лютого 1989 р. N 53
Київ
Про створення державних заказників
республіканського значення, ботанічного саду
та дендрологічного парку
Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Державного комітету УРСР по охороні
природи, погоджену з Держпланом УРСР, Академією наук УРСР,
Держагропромом УРСР, Міністерством лісового господарства УРСР,
облвиконкомами та Київським міськвиконкомом, про створення:
державних заказників республіканського значення "Гайдамацька
балка", "Плакуча скеля", "Гірський карст Криму", "Стариці
Дністра", "Дейманівський", "Сокіл" та "Чапля" згідно з додатком
N 1;
державного ботанічного саду Української сільськогосподарської
академії Держагропрому СРСР і державного дендрологічного парку
Березнівського лісового технікуму Міністерства лісового
господарства УРСР згідно з додатком N 2.
2. Дозволити облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам за погодженням із землекористувачами та Державним
комітетом УРСР по охороні природи змінювати, в разі необхідності,
межі та розміри державних заказників і пам'яток природи
республіканського значення.
Голова Ради
Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 13 лютого 1989 р. N 53
ПЕРЕЛІК
створюваних державних заказників
республіканського значення
------------------------------------------------------------------------------
|Назва державних |Площа | Місцезнаходження і коротка |Назва землекористу-|
| заказників | (га) | характеристика територій |вачів, у віданні |
| | | |яких перебуватимуть|
| | | |державні заказника |
|----------------------------------------------------------------------------|
| По Вінницькій області |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ботанічний дер- |1217 |Тростянецький район, Цибулів- |Бершадський ліс- |
|жавний заказник | |ське лісництво. |госпзаг Мінлісгос- |
|"Гайдамацька | | |пу УРСР |
|балка" | |Типова для Придністров'я роз- | |
| | |галуджена балка, вкрита дубо- | |
| | |вими та грабово-дубовими лісами| |
| | |з участю береки, черешні, | |
| | |явора, липи та інших порід. У | |
| | |ній є рідкісні угруповання ци- | |
| | |булі ведмежої та скополії кар- | |
| | |ніолійської - видів рослин, за-| |
| | |несених до "Червоної книги | |
| | |Української РСР" | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| По Кримській області |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ландшафтний дер- | 21,7|Сімферопольський район, |радгосп "Янтарний"|
|жавний заказник | |с. Пожарське. |Сімферопольського |
|"Плакуча скеля" | | |району |
| | |Мальовнича ділянка в долині | |
| | |р. Булганак з обривом корінних | |
| | |порід, в нижній частині якого | |
| | |утворена порожнина, з якої | |
| | |витікають грунтові води. Схил | |
| | |вкритий лучними травами, чагар-| |
| | |никовими та лісовими угрупо- | |
| | |ваннями | |
|-----------------+------+-------------------------------+-------------------|
|Геологічний дер- |4316 |Білогірський район, Новокленов-|Білогірський спец- |
|жавний, заказник | |ське лісництво; м. Алушта, |лісгоспзаг Мінліс- |
|"Гірський карст" | |Алуштинське, Привітненське і |госпу |
|Криму" | |Сонячногірське лісництва. |УРСР - 1159 га, |
| | | |Сімферопольський |
| | |Не покрита лісом кам'яниста |спецлісгоспзаг Мін-|
| | |місцевість на платоподібних по-|лісгоспу |
| | |верхнях Карабійського і Чатир- |УРСР - 779 га |
| | |дазького гірських масивів. Тут |Судацький лісгосп- |
| | |зосереджено велику кількість |заг Мінлісгоспу |
| | |карстових порожнин, які віді- |УРСР - 2378 га |
| | |грають важливу роль у живленні | |
| | |підземних вод | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| По Львівській області |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ландшафтний дер- | 70 |Миколаївський район, с. Веринь.|колгосп "Дністер" |
|жавний заказник | | |Миколаївського |
|"Стариці Дністра"| | |району |
| | |Унікальні заболочені річкові | |
| | |стариці з незамерзаючими дже- | |
| | |релами. Тут оселяються, гніз- | |
| | |дуються та зимують багато ви- | |
| | |дів птахів, серед яких Сокіл- | |
| | |сапсан, орлан-білохвіст, скопа,| |
| | |шуліка рудий, лелека чорний, | |
| | |орел-могильник, занесені до | |
| | |"Червоної книги Української | |
| | |РСР". Є поселення ондатри та | |
| | |кутори великої. У межах тери- | |
| | |торії розміщена одна з най- | |
| | |більших в західних областях | |
| | |республіки популяція ранньо- | |
| | |весняного ефемероїда-рябчика | |
| | |шахового | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| По Полтавській області |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ландшафтний дер- | 622,7|Пирятинський район, |колгосп імені |
|жавний заказник | |с. Дейманівка. |Свердлова Пирятин- |
|"Дейманівський" | | |ського району |
| | |Типова ділянка в заплаві | |
| | |р. Удай з озерами, яка служить | |
| | |регулятором водного режиму | |
| | |річки. Є місцем зростання | |
| | |рідкісних та малопоширених | |
| | |у республіці видів водних рос- | |
| | |лин: сальвінії плавучої, латат-| |
| | |тя сніжно-білого, ряски горба- | |
| | |тої, вольфії безкореневої. В | |
| | |окремих місцях гніздується | |
| | |ходуличник - вид, занесений до | |
| | |"Червоної книги Української | |
| | |РСР" | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| По Хмельницькій області |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ландшафтний дер- | 56 |Чемеровецький район, с. Карач- |колгосп "Світанок" |
|жавний заказник | |ківці. |Чемеровецького |
|"Сокіл" | | |району |
| | |Одна із найвищих товтр, де | |
| | |зростають рідкісні рослини, се-| |
| | |ред яких зіновать біла, ковила | |
| | |волосиста та пірчаста, а також | |
| | |цибуля подільська, молочай во- | |
| | |линський, зіновать подільська -| |
| | |ендемічні види. Є зарості дере-| |
| | |на справжнього. Тут гніздуєть- | |
| | |ся пугач - вид, занесений до | |
| | |"Червоної книги Української | |
| | |РСР" | |
|-----------------+------+-------------------------------+-------------------|
|Ботанічний дер- | 177 |Кам'янець-Подільський район, |радгосп імені XX |
|жавний заказник | |с. Демшин. |з'їзду КПРС Кам'я- |
|"Чапля" | | |нець-Подільського |
| | |Типове урочище на крутосхилах |району |
| | |лівого берега р. Тернави | |
| | |з лісовими та степовими ділян- | |
| | |ками, в багатому трав'яному | |
| | |покриві яких ростуть булатка | |
| | |великоквіткова, коручка мороз- | |
| | |никовидна, гніздівка звичайна, | |
| | |сон великий, ковила волосис- | |
| | |та - види рослин, занесених | |
| | |до "Червоної книги Української | |
| | |РСР". В урочищі знаходиться | |
| | |популяція рідкісного виду па- | |
| | |пороті-листовика сколопендро- | |
| | |вого | |
------------------------------------------------------------------------------
Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 13 лютого 1989 р. N 53
ПЕРЕЛІК
створюваних державних ботанічного саду
і дендрологічного парку
-----------------------------------------------------------------------------
| Назва об'єктів |Площа| Місцезнаходження і коротка |Назва землекори- |
| |(га) | характеристика територій |стувачів, у віданні|
| | | |яких перебуватимуть|
| | | |природоохоронні |
| | | |об'єкти |
|---------------------------------------------------------------------------|
| По м. Києву |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Ботанічний сад | 53 |Московський район м. Києва |Українська сіль- |
|Української | |(квартали 7 і 8 Хотівського |ськогосподарська |
|сільськогоспо- | |лісництва Боярської лісової до-|академія Держагро- |
|дарської академії| |слідної станції - 28 га і зем- |прому СРСР |
|Держагропрому | |лі Української сільськогоспо- | |
|СРСР | |дарської академії - 25 га). | |
| | | | |
| | |Колекцію саду закладено в | |
| | |1928 році. Вона налічує понад | |
| | |800 порід дерев і чагарників, | |
| | |завезених з різних регіонів. Є | |
| | |насіннєвою базою перспектив- | |
| | |них для потреб лісового госпо- | |
| | |дарства рослин, використову- | |
| | |ється для проведення наукових | |
| | |досліджень і навчання студен- | |
| | |тів | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| По Ровенській області |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Дендрологічний | 29,5|Березнівський район, смт. Бе- |Березнівський |
|парк Березнів- | |резне. |лісовий технікум |
|ського лісового | | |Мінлісгоспу УРСР |
|технікуму Мінліс-| |Парк закладено у 1979 році. | |
|госпу УРСР | |Колекція налічує 1150 видів та | |
| | |форм деревних і чагарникових | |
| | |порід. Є базою науково-дослід- | |
| | |них робіт по збереженню, ви- | |
| | |вченню і збагаченню лісової | |
| | |флори в Українському Поліссі. | |
-----------------------------------------------------------------------------
Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА